調教師別集計
| 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
| 1 | (美)国枝栄 | 2- 3- 0- 3/ 8 | 25.0% | 62.5% | 62.5% | 275 | 153 |
| 2 | (栗)音無秀孝 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 67 | 97 |
| 3 | (美)池上昌弘 | 2- 0- 2- 2/ 6 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 330 | 411 |
| 4 | (美)藤沢和雄 | 2- 0- 2- 1/ 5 | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 80 | 134 |
| 5 | (栗)領家政蔵 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 206 | 70 |
| 6 | (美)田村康仁 | 1- 5- 0- 5/11 | 9.1% | 54.5% | 54.5% | 366 | 168 |
| 7 | (栗)角居勝彦 | 1- 2- 3- 5/11 | 9.1% | 27.3% | 54.5% | 28 | 68 |
| 8 | (栗)松田国英 | 1- 1- 2- 1/ 5 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 36 | 98 |
| 9 | (栗)池江泰郎 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 78 | 124 |
| 10 | (栗)矢作芳人 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 32 | 270 |
| 11 | (美)萩原清 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 87 | 107 |
| 12 | (美)久保田貴 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 123 | 133 |
| 13 | (栗)鮫島一歩 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 21 | 18 |
| 14 | (栗)藤原英昭 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 240 | 95 |
| 15 | (栗)池江泰寿 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 55 |
| 16 | (美)加藤征弘 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 133 |
| 17 | (栗)松田博資 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 55 |
| 18 | (美)小島茂之 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 46 |
| 19 | (美)斎藤誠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 34 |
| 20 | (美)宗像義忠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2007.12. 1 〜 2007.12.23
ソート:着別度数順