| 配信形式 | 年 | 月 | 日 | 場所 | R | クラス | 本命馬 | 人気 | 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | ◎単勝 | ◎複勝 | 馬連◎軸流し | 馬単◎1着固定 | 3連複◎1頭軸 | 3連単◎1頭軸マルチ | 3連単◎○1着固定フォーメーション |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 福島 | 1 | 未勝利 | ヨイチラブソング | 3 | 6 | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 福島 | 2 | 新馬 | クロヒメ | 5 | 3 | ▲ | ◎ | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 1 | 未勝利 | リュシオル | 2 | 2 | △ | ◎ | 0 | 160 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 2 | 未勝利 | ロトスカイブルー | 1 | 1 | ◎ | ○ | △ | 210 | 100 | 520 | 740 | 190 | 1270 | 1270 |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 3 | 未勝利 | ストロングリターン | 1 | 1 | ◎ | △ | 140 | 110 | 1510 | 1830 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 4 | 未勝利 | ブリッツェン | 2 | 4 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 5 | 新馬 | カネスラディカール | 1 | 4 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 東京 | 6 | 新馬 | コンフェルヴォーレ | 5 | 8 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 京都 | 1 | 未勝利 | マルタカアンデス | 7 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 京都 | 2 | 未勝利 | トシザワイルド | 1 | 1 | ◎ | 260 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 京都 | 3 | 未勝利 | ブエナビスタ | 1 | 1 | ◎ | △ | 120 | 110 | 250 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 京都 | 4 | 新馬 | ケイアイアスノカミ | 3 | 11 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 15 | 京都 | 5 | 新馬 | レインフォーレスト | 4 | 3 | ○ | △ | ◎ | 0 | 200 | 0 | 0 | 1440 | 5890 | 5890 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 福島 | 1 | 未勝利 | タフネスデジタル | 5 | 3 | ◎ | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 福島 | 2 | 未勝利 | トーセンジョーダン | 1 | 1 | ◎ | 340 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 東京 | 1 | 未勝利 | ケイアイマッシブ | 4 | 1 | ◎ | ○ | 1200 | 220 | 650 | 2360 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 東京 | 2 | 未勝利 | シャイニーコート | 5 | 7 | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 東京 | 3 | 未勝利 | ワンツーリターン | 2 | 3 | △ | △ | ◎ | 0 | 140 | 0 | 0 | 2600 | 19030 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 東京 | 5 | 新馬 | ダンディジョー | 4 | 6 | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 東京 | 6 | 新馬 | グラヴィテーション | 2 | 1 | ◎ | ○ | △ | 400 | 130 | 400 | 1070 | 1090 | 5740 | 5740 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 京都 | 1 | 未勝利 | シンゼンライク | 3 | 6 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 京都 | 2 | 未勝利 | ホクセツテンシ | 3 | 3 | ◎ | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 京都 | 3 | 未勝利 | リーチザクラウン | 1 | 1 | ◎ | △ | ○ | 120 | 100 | 410 | 490 | 550 | 1450 | 1450 |
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 京都 | 4 | 新馬 | ホーカーハリケーン | 2 | 1 | ◎ | 320 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 16 | 京都 | 5 | 新馬 | トモロポケット | 2 | 1 | ◎ | △ | △ | 540 | 260 | 7160 | 13090 | 19530 | 116950 | 116950 |
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 福島 | 1 | 未勝利 | ブローヒッター | 2 | 3 | △ | ◎ | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 福島 | 4 | 未勝利 | マンハッタンジョイ | 9 | 7 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 東京 | 1 | 未勝利 | デイロングスプリー | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 東京 | 2 | 未勝利 | ファイアーフロート | 1 | 1 | ◎ | ▲ | 340 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 東京 | 3 | 未勝利 | モンテトウルヌソル | 1 | 1 | ◎ | △ | ○ | 120 | 110 | 370 | 460 | 930 | 2220 | 2220 |
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 東京 | 4 | 新馬 | シーフォーアイ | 5 | 1 | ◎ | △ | ○ | 1250 | 270 | 2050 | 5260 | 1470 | 14720 | 14720 |
| ブログ | 2008 | 11 | 22 | 東京 | 5 | 新馬 | リリアーレ | 2 | 1 | ◎ | ○ | 460 | 210 | 8820 | 14430 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 東京 | 1 | 未勝利 | ケイズゴールド | 3 | 3 | ○ | △ | ◎ | 0 | 230 | 0 | 0 | 1690 | 6340 | 6340 |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 東京 | 2 | 未勝利 | スガノオーバーカム | 6 | 14 | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 東京 | 3 | 未勝利 | マイティスルー | 1 | 1 | ◎ | 140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 東京 | 5 | 新馬 | ショーンバローズ | 2 | 2 | △ | ◎ | ▲ | 0 | 110 | 660 | 0 | 200 | 2140 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 東京 | 6 | 新馬 | ナビエストークス | 2 | 3 | ○ | △ | ◎ | 0 | 160 | 0 | 0 | 2530 | 14150 | 14150 |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 1 | 未勝利 | ザバトルユージロー | 5 | 7 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 2 | 未勝利 | シゲルアサマヤマ | 8 | 8 | ▲ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 3 | 未勝利 | ロイヤルクリッパー | 4 | 8 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 4 | 未勝利 | リバティーフロー | 1 | 15 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 5 | 新馬 | ジョーゲルダ | 2 | 1 | ◎ | △ | ○ | 380 | 180 | 2240 | 3710 | 4630 | 20320 | 20320 |
| ブログ | 2008 | 11 | 23 | 京都 | 6 | 新馬 | ケイアイドウソジン | 2 | 3 | △ | ▲ | ◎ | 0 | 150 | 0 | 0 | 4210 | 39550 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 福島 | 1 | 未勝利 | ローズオブゴッホ | 2 | 8 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 福島 | 4 | 未勝利 | ゴールデンチケット | 1 | 2 | ▲ | ◎ | △ | 0 | 110 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 京都 | 1 | 未勝利 | ラヴェリータ | 4 | 1 | ◎ | ○ | △ | 850 | 190 | 1750 | 3600 | 870 | 9290 | 9290 |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 京都 | 2 | 未勝利 | メイケイファルコン | 3 | 9 | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 京都 | 3 | 未勝利 | エルシッド | 4 | 14 | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 京都 | 5 | 新馬 | ワールドワン | 1 | 1 | ◎ | △ | 240 | 110 | 240 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 24 | 京都 | 6 | 新馬 | ビオンドパンテーラ | 3 | 3 | △ | ◎ | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 東京 | 1 | 未勝利 | シセイカグヤ | 1 | 2 | ▲ | ◎ | △ | 0 | 110 | 840 | 0 | 700 | 6010 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 東京 | 2 | 未勝利 | カネスラディカール | 4 | 1 | ◎ | 760 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 東京 | 3 | 未勝利 | ムクドク | 7 | 1 | ◎ | ▲ | 1460 | 520 | 4030 | 9970 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 東京 | 5 | 新馬 | ロマンチックキブン | 2 | 5 | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 東京 | 6 | 新馬 | ケニアブラック | 1 | 2 | △ | ◎ | 0 | 140 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 京都 | 1 | 未勝利 | マルカフリート | 1 | 1 | ◎ | ▲ | △ | 220 | 120 | 430 | 680 | 1710 | 5540 | 5540 |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 京都 | 2 | 未勝利 | スタッドジェルダン | 1 | 1 | ◎ | △ | 140 | 100 | 150 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 京都 | 3 | 未勝利 | ハッピーパレード | 1 | 4 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 京都 | 5 | 未勝利 | タフネスデジタル | 2 | 2 | ◎ | △ | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 29 | 京都 | 6 | 新馬 | テーマソング | 2 | 1 | ◎ | 470 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 東京 | 1 | 未勝利 | ストロングネオ | 6 | 15 | ▲ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 東京 | 2 | 未勝利 | ミスターレンチ | 2 | 2 | △ | ◎ | △ | 0 | 120 | 380 | 0 | 1230 | 3530 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 東京 | 3 | 未勝利 | プラチナチャリス | 4 | 7 | △ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 東京 | 4 | 新馬 | デンコウヤマト | 1 | 中止 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 東京 | 5 | 新馬 | レッドシャガーラ | 1 | 2 | ○ | ◎ | △ | 0 | 120 | 630 | 0 | 620 | 3580 | 3580 |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダンツフロント | 1 | 1 | ◎ | ○ | 320 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 京都 | 2 | 未勝利 | ピサノティファニー | 5 | 16 | ▲ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 京都 | 3 | 未勝利 | スリーロールス | 3 | 1 | ◎ | ▲ | 580 | 200 | 750 | 1770 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 京都 | 5 | 新馬 | コスモプライト | 1 | 1 | ◎ | ▲ | 190 | 120 | 1450 | 1900 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 11 | 30 | 京都 | 6 | 新馬 | ベストオブラック | 2 | 3 | ○ | ◎ | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 中山 | 1 | 未勝利 | ケイズゴールド | 2 | 5 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28480 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 中山 | 2 | 未勝利 | ニューパワー | 1 | 1 | ◎ | ○ | △ | 160 | 110 | 390 | 570 | 840 | 2260 | 2260 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 中山 | 3 | 未勝利 | アルストリスタン | 3 | 4 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11740 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 中山 | 4 | 新馬 | トリプルスレット | 2 | 5 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 中山 | 5 | 新馬 | フサイチナガラガワ | 1 | 6 | △ | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ザバトルユージロー | 4 | 6 | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ワンダフルカフェ | 7 | 14 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 阪神 | 3 | 未勝利 | タニノネグローニ | 4 | 4 | ○ | ▲ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790 |
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 阪神 | 5 | 新馬 | チャームアンサー | 1 | 6 | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 6 | 阪神 | 6 | 新馬 | エーシンセーフティ | 1 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 中山 | 1 | 未勝利 | カフェアラジン | 2 | 12 | ▲ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 中山 | 2 | 未勝利 | サトノバロン | 2 | 3 | ▲ | △ | ◎ | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 中山 | 3 | 未勝利 | コスモカサブランカ | 4 | 5 | ▲ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 中山 | 5 | 新馬 | ファウンテンリズム | 7 | 11 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 中山 | 6 | 新馬 | フェルミオン | 4 | 1 | ◎ | ▲ | △ | 860 | 260 | 5770 | 13500 | 63770 | 421040 | 421040 |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ホクセツテンシ | 3 | 8 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 2 | 未勝利 | フィールドチャペル | 1 | 1 | ◎ | △ | 140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 3 | 未勝利 | キングパレード | 2 | 7 | ▲ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 4 | 未勝利 | ケイアイドウソジン | 3 | 1 | ◎ | 600 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 5 | 新馬 | メイショウダグザ | 3 | 1 | ◎ | ▲ | 570 | 180 | 1050 | 2170 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 7 | 阪神 | 6 | 新馬 | ダノンフィーバー | 1 | 3 | ◎ | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 1 | 未勝利 | ジェットスパークル | 2 | 6 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 2 | 未勝利 | ユニヴァースガイ | 2 | 2 | ▲ | ◎ | 0 | 160 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 3 | 未勝利 | ウインリーズン | 7 | 6 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 4 | 未勝利 | ヒカルマイステージ | 3 | 3 | ○ | △ | ◎ | 0 | 150 | 0 | 0 | 800 | 2830 | 2830 |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 5 | 新馬 | チューベローズ | 3 | 10 | △ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中山 | 6 | 新馬 | スギノブレイド | 2 | 4 | ▲ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中京 | 1 | 未勝利 | ハニーインチーフ | 6 | 6 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中京 | 4 | 未勝利 | レッドシャガーラ | 2 | 1 | ◎ | ○ | △ | 450 | 150 | 410 | 1060 | 1310 | 7560 | 7560 |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 中京 | 6 | 新馬 | メイショウブローロ | 10 | 15 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 阪神 | 1 | 未勝利 | デイロングスプリー | 1 | 8 | ▲ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 阪神 | 2 | 未勝利 | フレッドバローズ | 2 | 2 | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 120 | 350 | 0 | 710 | 2870 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 阪神 | 3 | 未勝利 | バンドゥロンシャン | 3 | 4 | ▲ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 阪神 | 4 | 未勝利 | リクエストソング | 1 | 1 | ◎ | ▲ | 130 | 110 | 200 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 13 | 阪神 | 5 | 新馬 | レッドアイ | 1 | 10 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129570 |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中山 | 1 | 未勝利 | エアラスティング | 2 | 4 | △ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中山 | 2 | 未勝利 | ミッドナイトダンス | 9 | 7 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中山 | 3 | 未勝利 | ナビエストークス | 4 | 4 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460 |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中山 | 5 | 新馬 | ユリカチャン | 1 | 9 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中山 | 6 | 新馬 | ネオソクラテス | 6 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中京 | 1 | 未勝利 | マスターチアフル | 4 | 6 | △ | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中京 | 2 | 未勝利 | ユキノヘラクレス | 3 | 14 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 中京 | 6 | 新馬 | アグネスビジン | 9 | 8 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ナムラエクシード | 1 | 1 | ◎ | ▲ | ○ | 130 | 100 | 170 | 210 | 300 | 640 | 640 |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ダノンアスコット | 1 | 7 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 阪神 | 3 | 未勝利 | メイショウマレンゴ | 3 | 6 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 阪神 | 4 | 新馬 | テーオーマース | 2 | 5 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 14 | 阪神 | 5 | 新馬 | シンメイゲイルス | 2 | 5 | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中山 | 1 | 未勝利 | アポロクリード | 1 | 2 | △ | ◎ | 0 | 110 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中山 | 2 | 未勝利 | ピースエンブレム | 1 | 1 | ◎ | △ | ▲ | 230 | 120 | 290 | 610 | 1310 | 3980 | 3980 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中山 | 3 | 未勝利 | ヒカルプリンス | 1 | 13 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中山 | 5 | 新馬 | インディストラーダ | 3 | 4 | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中山 | 6 | 新馬 | フレンチドール | 2 | 2 | ○ | ◎ | △ | 0 | 110 | 260 | 0 | 540 | 1280 | 1280 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中京 | 1 | 未勝利 | マチカネナツノジン | 4 | 3 | △ | ◎ | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 中京 | 4 | 未勝利 | ドリームブランチ | 5 | 1 | ◎ | △ | ▲ | 640 | 170 | 1260 | 2860 | 1150 | 9110 | 9110 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ミリアム | 6 | 11 | ▲ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ニホンピロカズマ | 2 | 11 | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 3 | 未勝利 | タフネスデジタル | 5 | 8 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 4 | 未勝利 | サダムマンテン | 1 | 1 | ◎ | △ | ▲ | 130 | 110 | 350 | 440 | 3560 | 5400 | 5400 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 5 | 未勝利 | デイブレイクスベル | 3 | 3 | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 170 | 0 | 0 | 770 | 1690 | 1690 |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 6 | 新馬 | ファストヴァリュー | 1 | 6 | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 20 | 阪神 | 7 | 新馬 | キタサンガイセン | 3 | 1 | ◎ | △ | △ | 790 | 230 | 1120 | 2560 | 7920 | 41250 | 41250 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 1 | 未勝利 | ミスターレンチ | 1 | 1 | ◎ | ○ | 110 | 100 | 290 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 2 | 未勝利 | ハイゲート | 2 | 3 | ▲ | ◎ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 3 | 未勝利 | アポロリバティー | 1 | 3 | ○ | ◎ | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 4 | 未勝利 | ランフォルセ | 3 | 1 | ◎ | 570 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 5 | 新馬 | キングスリージョン | 3 | 5 | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中山 | 6 | 新馬 | アイアムマリリン | 4 | 1 | ◎ | ○ | 510 | 200 | 1170 | 2560 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中京 | 1 | 未勝利 | テイエムマッハ | 6 | 14 | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中京 | 4 | 未勝利 | ロイヤルクリッパー | 3 | 2 | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 140 | 690 | 0 | 710 | 3020 | 3020 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 中京 | 6 | 新馬 | ライラックノユメ | 5 | 3 | △ | ◎ | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ジョーカプチーノ | 1 | 2 | ○ | ◎ | △ | 0 | 110 | 380 | 0 | 440 | 3840 | 3840 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ウインペンタゴン | 1 | 1 | ◎ | ▲ | △ | 170 | 110 | 1090 | 1570 | 11040 | 39440 | 39440 |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ヒカリアスティル | 8 | 7 | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 阪神 | 5 | 新馬 | ブロードストリート | 1 | 1 | ◎ | △ | 140 | 110 | 1060 | 1320 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 21 | 阪神 | 6 | 新馬 | トーホウメジャー | 4 | 8 | △ | ▲ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブログ | 2008 | 12 | 27 | 中山 | 1 | 未勝利 | プロミスウェル | 4 | 14 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブログ | 2008 | 12 | 27 | 中山 | 2 | 新馬 | パックノオトウト | 2 | 1 | ◎ | △ | 600 | 160 | 540 | 1460 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 27 | 中山 | 3 | 未勝利 | クロヒメ | 2 | 3 | ○ | ◎ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブログ | 2008 | 12 | 27 | 中山 | 4 | 未勝利 | フサイチナガラガワ | 4 | 1 | ◎ | ▲ | ○ | 820 | 180 | 940 | 2430 | 1260 | 8710 | 8710 |
| ブログ | 2008 | 12 | 27 | 中山 | 5 | 新馬 | マイネプリンセス | 1 | 2 | ○ | ◎ | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
