場所 クラス 危険な人気馬 人気 着順
2009 1 31 東京 2 新馬 ゼンマツ 3 6
2009 2 1 東京 5 新馬 オンワードフロイデ 2 9
2009 2 7 東京 5 新馬 ユノゾフィー 2 3
2009 2 8 東京 2 未勝利 ハナノシルキー 3 5
2009 2 14 京都 6 新馬 ゴッドフェニックス 3 5
2009 2 15 京都 2 未勝利 シゲルダイセン 1 1
2009 2 21 東京 6 新馬 スズカスコーピオン 1 4
2009 2 22 小倉 4 新馬 リアルプリンス 1 3
2009 2 22 東京 5 新馬 ヒシキャピタル 2 11
2009 2 22 京都 6 新馬 マルブツジャンボ 3 2
2009 2 28 阪神 6 新馬 ヒゼンノキセキ 2 中止
2009 2 28 中山 6 新馬 タマモハーバー 1 1
2009 3 1 阪神 5 新馬 テンペスタローザ 2 14
2009 3 1 中山 6 新馬 ヒシパーフェクト 2 3
2009 3 8 阪神 4 未勝利 リアルプリンス 1 1
2009 3 14 中山 4 新馬 リープアヘッド 6 6
2009 3 15 中山 6 新馬 リーサムニューエラ 4 4
2009 3 21 中山 1 未勝利 アントルシャカトル 6 2
2009 3 29 阪神 6 未勝利 ジャコスキー 3 1
2009 4 18 中山 4 未勝利 トレノブレーヴィ 1 3
2009 4 25 京都 2 未勝利 トーセンウーノ 1 5
2009 4 26 東京 5 未勝利 ドスライス 3 8
2009 5 2 東京 6 未勝利 サトノサーガ 1 5
2009 5 3 京都 2 未勝利 ワシントンハスキー 2 14
2009 5 16 東京 3 未勝利 キングオブヘイロー 2 2
2009 5 23 中京 3 未勝利 トーセンウーノ 1 3
2009 5 24 東京 3 未勝利 ヘリオスアレイオン 2 8
2009 5 30 中京 3 未勝利 サクラキングオー 1 2
2009 6 6 中京 1 未勝利 ハギノウタヒメ 1 4
2009 6 20 札幌 4 新馬 プレシャスジェムス 2 6
2009 6 21 札幌 4 新馬 ハヤブサエミネンス 1 6
2009 6 27 札幌 4 新馬 シルクタイムレス 2 6
2009 6 28 阪神 4 新馬 エーシンホワイティ 1 4
2009 7 5 福島 5 新馬 オリエンタルジェイ 2 2
2009 7 11 阪神 4 新馬 カリビアンペガサス 2 1
2009 7 12 札幌 4 新馬 ジールドリル 2 3
2009 7 19 新潟 1 未勝利 コスモファントム 2 3
2009 7 25 小倉 4 新馬 カルテブランシェ 1 3
2009 7 26 新潟 5 新馬 フェバリットアワー 2 12
2009 8 1 新潟 6 新馬 サトノディライト 1 1
2009 8 2 新潟 5 新馬 イースタリーガスト 1 8
2009 8 8 新潟 5 新馬 リビングプルーフ 2 4
2009 8 9 新潟 5 新馬 エアソードー 3 10
2009 8 22 札幌 4 新馬 アドマイヤロイヤル 1 2
2009 8 23 札幌 4 新馬 アドマイヤジャガー 2 6
2009 8 30 新潟 5 新馬 シルクゴスホーク 1 4
2009 9 6 新潟 5 新馬 サクラエクスプロー 1 1
2009 9 12 中山 5 新馬 バイブレイションズ 1 2
2009 9 19 中山 5 新馬 ミッキーミステリー 1 5
2009 9 20 中山 5 新馬 リアルアヴェニュー 3 3
2009 9 21 新潟 5 新馬 トレイルブレイザー 1 1
2009 9 26 中山 5 新馬 ランドスパウト 3 1
2009 9 27 新潟 5 新馬 リリーストライカー 4 5
2009 9 27 阪神 4 新馬 エーシンウェズン 2 2
2009 10 3 中山 5 新馬 アドミレシオン 2 5
2009 10 4 中山 5 新馬 ダノンシュナップス 3 4
2009 10 10 東京 5 新馬 ドロ 2 1
2009 10 11 京都 5 新馬 スマートプラン 1 7
2009 10 18 京都 4 新馬 ダノンスパシーバ 1 1
2009 10 24 福島 2 新馬 ボンジュールチエ 1 5
2009 10 24 東京 4 新馬 レッドシャリオス 2 3
2009 10 24 京都 6 新馬 ファンドリアスカ 1 3
2009 10 25 東京 3 新馬 メジロジャクソン 1 3
2009 10 31 福島 2 新馬 ユニオンスクエア 2 2
2009 11 1 東京 3 新馬 バイナリースター 1 12
2009 11 7 京都 6 新馬 カザンリク 2 16
2009 11 8 東京 5 新馬 カロルバンダム 3 2
2009 11 14 京都 5 新馬 ウインブシドウ 1 3
2009 11 15 京都 4 新馬 シュテルンターラー 3 1
2009 11 28 東京 5 新馬 ミリオンデンジャー 2 10
2009 11 29 京都 6 新馬 パドトロワ 2 3
2009 12 5 中山 1 未勝利 ディアビリーヴ 1 6
2009 12 6 阪神 4 未勝利 ウインブシドウ 3 12
2009 12 12 阪神 5 新馬 セイクリッドセブン 4 4
2009 12 13 中京 2 新馬 シャイニーブラック 3 6
2009 12 13 阪神 5 新馬 スズカデジタル 1 13
2009 12 19 中山 6 新馬 トゥルーマイハート 2 2
2009 12 20 阪神 6 新馬 アースワーク 2 9
2009 12 26 中京 5 新馬 プロスビート 1 10
2009 12 27 阪神 6 新馬 アドマイヤマスター 2 4
2010 1 9 中山 1 未勝利 エアモージョー 2 3
2010 1 10 京都 6 新馬 スコッツブラフ 2 9
2010 1 11 中山 4 新馬 シルクメガリス 4 中止
2010 1 16 京都 6 新馬 デコルテ 1 4
2010 1 24 中京 6 新馬 サンライズプリンス 2 1
2010 1 30 東京 5 新馬 ブランジェリーナ 2 2
2010 1 31 京都 5 新馬 アドマイヤスコッチ 3 10
2010 2 13 東京 2 新馬 カトルズメテオ 1 5
2010 2 14 東京 5 新馬 エイシンロックオン 1 14
2010 2 20 京都 4 新馬 ニホンピロフルール 2 9
2010 2 21 東京 5 新馬 エクセルヴォイージ 2 8
2010 2 27 阪神 5 新馬 スペクタビリス 1 4
2010 2 28 阪神 5 新馬 ランリョウオー 3 3
2010 3 6 中山 6 新馬 ヒラボクキセキ 1 7
2010 3 7 中山 6 新馬 トレノエンジェル 2 2
2010 3 14 阪神 5 新馬 トゥザグローリー 1 1
2010 3 20 阪神 5 新馬 ブレトワルダ 3 5
2010 4 10 中山 11 G2 サンライズプリンス 1 1
2010 4 11 阪神 10 G1 アパパネ 1 1
2010 4 25 東京 11 G2 アグネスワルツ 4 2
2010 5 23 東京 11 G1 アパパネ 1 1
2010 5 23 東京 11 G1 ショウリュウムーン 2 17
2010 6 19 函館 4 新馬 ミューオン 4 6
2010 6 20 阪神 4 新馬 アヴェンチェラ 2 1
2010 6 27 阪神 4 新馬 ヒューストニア 2 2
2010 7 3 函館 4 新馬 マリア 3 6
2010 7 4 函館 4 新馬 スズカホープ 2 2
2010 7 10 福島 5 新馬 クラウンフィデリオ 2 1
2010 7 11 福島 5 新馬 ヴェイロン 2 1
2010 7 17 函館 4 新馬 カムイフォレスト 2 8
2010 7 18 新潟 6 新馬 ソウルオブエイチ 2 13
2010 7 24 小倉 4 新馬 タムロプリンセス 1 5
2010 7 25 小倉 4 新馬 アイアンセラヴィ 1 5
2010 8 8 新潟 5 新馬 シャイニングカラー 5 4
2010 8 14 札幌 4 新馬 メーヴェ 3 5
2010 8 15 札幌 4 新馬 インパクトゲーム 2 2
2010 8 21 小倉 4 新馬 ジンクアッシュ 1 1
2010 8 22 札幌 3 新馬 リキアイギムレット 1 6
2010 8 28 札幌 4 新馬 ランブイエ 2 3
2010 8 29 小倉 4 新馬 オウケンウッド 1 1
2010 9 5 小倉 4 新馬 ヴァーチュスター 4 6
2010 9 18 札幌 5 新馬 デボネア 2 3
2010 9 20 阪神 4 新馬 ダノンハロー 2 2
2010 9 26 阪神 3 新馬 エーシンジェイワン 1 3
2010 10 10 京都 5 新馬 ダノンフェアリー 1 4
2010 10 16 東京 4 新馬 ホウショウキング 2 6
2010 10 17 京都 4 新馬 ハーキュリーズ 2 6
2010 10 24 京都 5 新馬 フェアープライド 2 7
2010 11 6 京都 5 新馬 グランス 1 3
2010 11 7 東京 5 新馬 ダノンスプリーム 3 5
2010 11 13 京都 4 新馬 アスターヒューモア 2 2
2010 11 14 東京 5 新馬 ニーロ 1 5
2010 11 20 京都 6 新馬 ココモオレンジ 2 7
2010 11 20 東京 11 G3 リフトザウイングス 3 2
2010 11 21 京都 6 新馬 ダノンマックイン 2 7
2010 11 27 東京 6 新馬 ヘニーハウンド 1 1
2010 12 4 阪神 2 未勝利 シゲルテイトク 2 9
2010 12 18 阪神 7 新馬 エイシンモンジュー 2 2
2010 12 19 阪神 6 新馬 ブロードピーク 2 6
2010 12 25 阪神 7 新馬 グルヴェイグ 1 1
2011 1 15 中山 4 新馬 ヤマニンバルーシュ 3 6
2011 1 16 中山 6 新馬 ミヤビコンクエスト 3 9
2011 1 23 中山 4 新馬 マチノアカリ 2 3
2011 1 30 東京 5 新馬 ミヤビアルカディア 4 15
2011 2 5 東京 2 新馬 リッシュビスティー 3 7
2011 2 19 東京 2 新馬 スマイリングムーン 4 7
2011 2 26 中山 3 新馬 ロイヤルパープル 2 1
2011 6 18 函館 5 新馬 ダームドゥラック 1 1
2011 6 19 阪神 5 新馬 セトブリッジ 4 5
2011 6 26 阪神 5 新馬 ストリートハンター 1 2
2011 7 2 京都 5 新馬 ブロッケン 1 1
2011 7 9 函館 5 新馬 クリールハヤテ 3 8
2011 7 10 京都 5 新馬 パトロネージュ 1 3
2011 7 16 京都 5 新馬 クラレント 2 1
2011 7 17 新潟 5 新馬 レッドガルシア 1 7
2011 7 30 新潟 6 新馬 フライングバルーン 4 3
2011 8 6 新潟 5 新馬 コスモアステリクス 4 3
2011 8 13 新潟 5 新馬 トキノベストマッチ 1 6
2011 8 20 札幌 5 新馬 マンデルクライエ 3 10
2011 8 21 札幌 5 新馬 ダブルプライム 2 4
2011 8 27 新潟 5 新馬 ケイアイスピリット 1 4
2011 8 28 新潟 5 新馬 ニシノセレーノ 1 2
2011 9 3 新潟 5 新馬 キズマ 2 1
2011 9 4 札幌 5 新馬 アドマイヤトライ 2 1
2011 9 10 阪神 4 新馬 ウォーターボルカノ 4 6
2011 9 11 阪神 5 新馬 ヴァンヘルシング 3 5
2011 9 17 中山 5 新馬 ポジショントーク 2 4
2011 9 18 阪神 5 新馬 ハートマイハート 3 8
2011 9 19 札幌 5 新馬 ゲンテン 1 1
2011 9 25 中山 6 新馬 ハヤブサソング 2 1
2011 10 1 中山 5 新馬 アルティメイトラブ 2 4
2011 10 2 中山 4 新馬 サラガドゥーラ 1 5
2011 10 8 京都 5 新馬 エイシントラベラー 2 9
2011 10 9 東京 3 新馬 オールキャスト 1 4
2011 10 15 京都 5 新馬 サクラグロリアス 3 9
2011 10 16 東京 4 新馬 ローレンルーナ 1 4
2011 10 22 京都 5 新馬 タガノグーフォ 1 1
2011 10 23 東京 5 新馬 バブルジェット 4 12
2011 10 29 東京 5 新馬 エバールージュ 3 5
2011 10 30 京都 5 新馬 ファンタビュラス 2 2
2011 11 5 東京 6 新馬 バクダッドカフェ 2 11
2011 11 6 京都 5 新馬 エックスマーク 3 3
2011 11 12 京都 4 新馬 フォレストピア 3 6
2011 11 13 東京 5 新馬 ヒシラストレディ 1 8
2011 11 20 新潟 5 新馬 モアナルアパーク 2 8
2011 11 26 東京 7 新馬 リバーオリエンタル 4 4
2011 11 27 東京 4 新馬 アシェンライト 1 1
2011 12 3 阪神 6 新馬 ルーパウス 2 8
2011 12 10 中山 5 新馬 オーシャンゼリゼ 3 4
2011 12 11 阪神 5 新馬 メイショウボラーレ 3 6
2011 12 18 中山 4 新馬 マグメル 2 3
2011 12 24 中山 5 新馬 サウスビクトル 1 1
2012 1 21 京都 4 新馬 ヒデノリード 3 9
2012 1 22 小倉 5 新馬 マイネルマイティ 2 11
2012 1 28 東京 6 新馬 ロゼッタストーン 3 2
2012 1 29 東京 6 新馬 トウショウバラード 4 2
2012 2 4 京都 4 新馬 ネクタル 3 1
2012 2 5 京都 5 新馬 シャイニータキオン 2 8
2012 2 18 東京 2 新馬 サクセスベルーナ 3 11
2012 2 19 東京 5 新馬 ミッキーナチュラル 2 2
2012 2 25 中山 3 新馬 パスティ 4 3
2012 3 3 中山 6 新馬 ショウナンワヒネ 2 2
2012 3 4 阪神 4 新馬 ボルドレ 2 12
2012 3 10 阪神 5 新馬 クローチェ 1 1
2012 3 17 阪神 6 新馬 スペルヴィア 1 1
2012 5 5 東京 11 OP フジマサエンペラー 5 8
2012 5 27 東京 10 G1 ディープブリランテ 3 1
2012 6 2 東京 5 新馬 マイネチリペッパー 3 7
2012 6 3 阪神 5 新馬 アウトシャイン 1 3
2012 6 9 阪神 5 新馬 カオスモス 1 1
2012 6 10 函館 5 新馬 アメージングムーン 1 2
2012 6 17 阪神 5 新馬 マンドレイク 3 4
2012 6 23 福島 5 新馬 ベルウッドテラス 1 7
2012 6 23 福島 5 新馬 ラノララク 3 7
2012 6 30 中京 5 新馬 タイセイドリーム 1 2
2012 7 1 中京 5 新馬 メイショウアカフジ 2 7
2012 7 7 函館 5 新馬 ヨゾラニネガイヲ 2 5
2012 7 8 福島 5 新馬 ロードクレセント 2 2
2012 7 14 新潟 5 新馬 ミラクルアスク 2 7
2012 7 15 新潟 5 新馬 マコトデリシオッソ 3 11
2012 7 21 札幌 5 新馬 クライナーヘルツ 2 8
2012 7 22 新潟 5 新馬 セイクリッドナイト 3 11
2012 7 28 新潟 5 新馬 シェイクザバーレイ 2 1
2012 7 29 新潟 5 新馬 ワイルドドラゴン 3 3
2012 8 19 小倉 6 新馬 メイショウラムダ 3 8
2012 8 25 新潟 5 新馬 クリスタルカイザー 3 1
2012 8 26 札幌 5 新馬 ガッサンプレイ 4 3
2012 9 1 札幌 5 新馬 チャーリーブレイヴ 2 11
2012 9 8 阪神 6 新馬 グレイスフルリープ 1 2
2012 9 9 中山 6 新馬 バルバドスブルー 1 3
2012 9 15 中山 5 新馬 ロードレグルス 2 3
2012 9 22 阪神 6 新馬 ヴァルティカル 3 3
2012 10 13 新潟 5 新馬 ヒシパシフィック 2 10
2012 10 14 新潟 5 新馬 マキシマムジョイ 4 6
2012 10 20 東京 4 新馬 グレイスフルデイズ 1 1
2012 10 21 京都 5 新馬 エピファネイア 1 1
2012 11 3 福島 5 新馬 エイコオムーン 2 2
2012 11 11 東京 3 新馬 ハーマンミュート 2 6
2012 11 17 東京 5 新馬 ヘルデンテノール 1 1
2012 11 24 京都 7 新馬 ノーブルコロネット 2 1
2012 11 25 東京 5 新馬 パーフェクトスコア 2 1
2012 12 1 中京 5 新馬 アメリ 3 2
2012 12 8 中山 6 新馬 エメルボヌール 4 7
2012 12 9 中山 5 新馬 シンボリジャズ 2 3
2013 1 5 京都 6 新馬 キネオウィン 1 11
2013 1 6 中山 3 新馬 セブンフォース 1 1
2013 1 12 中山 4 新馬 ジョーハット 1 1
2013 1 13 京都 3 新馬 グレイングロース 2 4
2013 1 26 京都 4 新馬 ハマノグレード 4 3
2013 2 3 東京 2 新馬 アントールド 2 9
2013 2 9 東京 2 新馬 ヴィジタンディーヌ 1 1
2013 2 10 東京 6 新馬 ニューキングダム 1 5
2013 2 17 小倉 5 新馬 ワイドエクセレント 3 9
2013 3 10 阪神 5 新馬 オルデンボンズ 2 9
2013 3 16 中山 6 新馬 ショウナンヤマト 1 3
2013 6 1 阪神 5 新馬 サトノバリアント 4 5
2013 6 2 東京 5 新馬 ボーンレジェンド 1 9
2013 6 8 東京 5 新馬 レッドラウディー 2 2
2013 6 9 東京 5 新馬 ロッカバラード 2 6
2013 6 15 阪神 5 新馬 ドリームカイザー 4 4
2013 6 16 函館 5 新馬 オールパーパス 1 1
2013 6 22 阪神 5 新馬 ベラフォレスタ 2 5
2013 6 23 阪神 5 新馬 マウンテンライオン 3 5
2013 6 29 中京 5 新馬 シゲルカワチ 2 6
2013 6 30 中京 6 新馬 ビタミンエース 3 9
ブログトップページへ戻る 平均人気 2.11
平均着順 4.81
着外率(%) 54.0