メルマガ「競馬力養成講座」新馬戦月別成績
レース情報 ◎単勝 ◎複勝 馬連◎軸流し 馬単◎一着固定流し 3連複◎一頭軸流し 3連単◎一頭軸マルチ
レース数 的中数 的中率 回収率 的中数 的中率 回収率 的中数 的中率 回収率 的中数 的中率 回収率 的中数 的中率 回収率 的中数 的中率 回収率
2009 6 12 3 25.0 61 6 50.0 74 2 16.7 66 1 8.3 72 3 25.0 67 3 25.0 69
2009 7 29 10 34.5 166 15 51.7 91 6 21.4 33 4 14.3 28 3 11.1 30 3 11.1 23
2009 8 33 9 27.3 84 21 63.6 103 11 33.3 53 5 15.2 48 10 30.3 167 10 30.3 120
2009 9 25 7 28.0 75 17 68.0 98 9 36.0 192 6 24.0 283 8 32.0 81 8 32.0 51
2009 10 31 15 48.4 254 21 67.7 111 15 50.0 153 12 40.0 277 7 23.3 149 7 23.3 136
2009 11 37 7 18.9 51 18 48.6 83 8 21.6 78 2 5.4 11 6 16.2 125 6 16.2 157
2009 12 33 5 15.2 110 16 48.5 88 7 21.9 206 2 6.3 322 6 19.4 354 6 19.4 305
2010 1 28 8 28.6 62 13 46.4 63 5 17.9 25 3 10.7 21 3 10.7 21 3 10.7 13
2010 2 22 7 31.8 205 12 54.5 115 7 31.8 184 3 13.6 202 4 18.2 244 4 18.2 252
2010 3 13 4 30.8 193 7 53.8 103 4 30.8 248 3 23.1 408 2 15.4 22 2 15.4 18
2010 6 12 5 41.7 281 9 75.0 135 4 33.3 214 3 25.0 386 5 41.7 191 5 41.7 212
2010 7 29 10 34.5 174 19 65.5 129 10 37.0 124 6 22.2 123 5 18.5 54 5 18.5 44
2010 8 29 8 27.6 76 18 62.1 94 13 44.8 237 4 13.8 55 8 28.6 64 8 28.6 53
2010 9 29 8 27.6 90 14 48.3 71 7 26.9 34 4 15.4 27 5 19.2 44 5 19.2 29
2010 10 33 7 21.2 69 20 60.6 92 13 39.4 84 4 12.1 30 12 36.4 81 12 36.4 76
2010 11 36 7 19.4 57 20 55.6 103 10 28.6 42 4 11.4 28 11 31.4 129 11 31.4 94
2010 12 34 8 23.5 76 18 52.9 76 13 38.2 84 6 17.6 81 11 32.4 127 11 32.4 130
2011 1 30 4 13.3 79 15 50.0 91 6 20.0 172 3 10.0 180 7 23.3 365 7 23.3 357
2011 2 21 5 23.8 154 13 61.9 110 8 38.1 77 3 14.3 84 6 28.6 80 6 28.6 67
2011 3 8 1 12.5 33 5 62.5 99 3 37.5 89 1 12.5 26 3 37.5 354 3 37.5 292
2011 6 12 1 8.3 42 7 58.3 96 3 25.0 101 1 8.3 76 3 27.3 145 3 27.3 129
2011 7 34 13 38.2 166 25 73.5 119 17 51.5 187 10 30.3 273 12 36.4 122 12 36.4 118
2011 8 25 12 48.0 178 21 84.0 128 10 41.7 81 8 33.3 88 11 45.8 168 11 45.8 119
2011 9 30 5 16.7 40 15 50.0 65 6 21.4 41 4 14.3 38 9 32.1 63 9 32.1 65
2011 10 37 12 32.4 108 25 67.6 103 14 38.9 98 9 25.0 127 8 22.2 77 8 22.2 62
2011 11 37 10 27.0 101 22 59.5 121 14 37.8 220 7 18.9 100 9 24.3 73 9 24.3 112
2011 12 33 13 39.4 151 22 66.7 123 11 35.5 100 8 25.8 112 7 22.6 54 7 22.6 54
2012 1 29 2 6.9 20 10 34.5 57 4 13.8 36 0 0.0 0 4 13.8 31 4 13.8 36
2012 2 19 5 26.3 75 12 63.2 101 5 26.3 113 2 10.5 111 4 21.1 78 4 21.1 58
2012 3 14 3 21.4 67 8 57.1 151 4 28.6 130 1 7.1 52 3 21.4 357 3 21.4 309
2012 6 28 9 32.1 105 16 57.1 89 9 32.1 62 6 21.4 75 8 28.6 62 8 28.6 62
2012 7 33 8 24.2 115 19 57.6 95 11 34.4 121 4 12.5 153 11 34.4 148 11 34.4 152
2012 8 28 9 32.1 92 12 44.4 59 9 36.0 63 6 24.0 75 5 20.0 35 5 20.0 31
2012 9 29 10 34.5 132 18 62.1 97 15 51.7 125 7 24.1 118 8 27.6 77 8 27.6 72
2012 10 38 10 26.3 175 20 52.6 102 10 27.0 73 6 16.2 157 10 28.6 58 10 28.6 66
2012 11 35 9 25.7 162 21 60.0 104 12 34.3 265 8 22.9 504 8 23.5 142 8 23.5 94
2012 12 38 7 18.4 58 22 57.9 94 14 37.8 125 4 10.8 80 16 43.2 171 16 43.2 162
2013 1 26 5 19.2 42 18 69.2 123 9 34.6 173 2 7.7 103 7 26.9 181 7 26.9 232
2013 2 22 7 31.8 92 9 40.9 60 6 27.3 44 6 27.3 75 3 13.6 19 3 13.6 23
2013 3 13 2 15.4 79 5 38.5 58 4 30.8 49 2 15.4 93 4 30.8 63 4 30.8 54
2013 6 29 7 24.1 123 19 65.5 132 12 42.9 267 5 17.9 144 10 37.0 216 10 37.0 337
2013 7 27 4 14.8 111 19 70.4 207 10 38.5 401 3 11.5 102 11 45.8 303 11 45.8 534
2013 8 31 11 35.5 205 15 48.4 99 11 36.7 86 8 26.7 121 7 25.0 46 7 25.0 34
2013 9 29 5 17.9 78 13 46.4 100 8 28.6 131 3 10.7 165 6 21.4 65 6 21.4 82
2013 10 36 9 25.0 137 19 52.8 97 11 32.4 131 4 11.8 75 8 23.5 404 8 23.5 369
2013 11 40 8 20.0 54 22 55.0 120 10 25.0 71 5 12.5 28 7 17.5 79 7 17.5 85
2013 12 32 2 6.3 35 8 25.0 41 3 9.4 13 1 3.1 8 3 9.4 12 3 9.4 9
2014 1 26 5 19.2 132 13 50.0 93 9 34.6 119 4 15.4 108 4 15.4 91 4 15.4 75
2014 2 22 5 22.7 64 9 40.9 75 4 18.2 32 3 13.6 32 5 22.7 50 5 22.7 28
2014 3 11 2 18.2 37 6 54.5 118 3 27.3 74 0 0.0 0 2 18.2 63 2 18.2 54
2014 6 24 7 29.2 87 14 58.3 86 6 26.1 33 3 13.0 17 8 34.8 62 8 34.8 42
2014 7 29 5 17.2 57 14 48.3 100 8 28.6 79 4 14.3 49 8 28.6 138 8 28.6 125
2014 8 38 16 42.1 168 24 63.2 109 11 29.7 77 9 24.3 129 8 21.6 66 8 21.6 56
2014 9 23 6 26.1 71 13 56.5 87 7 30.4 127 3 13.0 40 5 21.7 34 5 21.7 20
2014 10 33 5 15.2 50 16 48.5 67 10 31.3 140 4 12.5 103 6 18.8 32 6 18.8 41
2014 11 45 9 20.0 92 24 53.3 83 9 20.9 72 7 16.3 107 13 30.2 140 13 30.2 145
2014 12 33 9 27.3 97 20 60.6 92 9 27.3 67 6 18.2 106 8 24.2 73 8 24.2 52
2015 1 28 6 21.4 57 18 64.3 114 10 35.7 172 5 17.9 82 10 35.7 205 10 35.7 169
2015 2 20 8 40.0 187 10 50.0 86 7 41.2 168 7 41.2 305 2 11.8 29 2 11.8 35
2015 3 9 1 11.1 59 4 44.4 76 2 22.2 75 1 11.1 75 0 0.0 0 0 0.0 0
2015 6 23 7 30.4 210 15 65.2 127 7 30.4 203 4 17.4 335 7 30.4 363 7 30.4 380
2015 7 32 6 18.8 66 16 50.0 88 11 36.7 89 5 16.7 46 9 30.0 66 9 30.0 67
2015 8 38 10 26.3 117 20 52.6 83 10 26.3 79 4 10.5 58 11 31.4 95 11 31.4 77
2015 9 26 13 50.0 155 15 57.7 82 12 48.0 131 11 44.0 177 5 20.0 147 5 20.0 130
2015 10 38 10 26.3 117 19 50.0 78 12 32.4 77 8 21.6 100 6 16.2 29 6 16.2 29
2015 11 39 9 23.1 101 21 53.8 88 13 33.3 74 7 17.9 64 10 25.6 89 10 25.6 203
2015 12 32 6 18.8 58 18 56.3 96 10 32.3 86 6 19.4 102 9 29.0 149 9 29.0 118
2016 1 29 5 17.2 79 13 44.8 86 7 24.1 138 3 10.3 70 3 10.3 303 3 10.3 254
2016 2 18 7 38.9 268 10 55.6 125 7 38.9 77 6 33.3 121 4 22.2 204 4 22.2 140
2016 3 8 3 37.5 111 4 50.0 83 2 25.0 52 1 12.5 28 1 12.5 24 1 12.5 13
合計 1932 496 25.7 107.0 1075 55.7 96.6 599 31.7 112.7 320 16.9 112.0 471 25.1 120.1 471 25.1 118.1
ブログTOP メルマガTOP