レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2009 6 20 阪神 4 パキッシュ 2 3 0 110 0 0 340 1360 100 300 300 1800
2009 6 20 福島 5 グリーンウィズダム 2 中止 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 6 20 札幌 4 マイネルトルネード 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 6 21 阪神 4 ダノンパッション 1 1 120 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 6 21 福島 5 メグリ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 6 21 札幌 4 マイネルマッシモ 5 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 6 27 阪神 4 ツルマルジュピター 1 1 140 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 6 27 福島 5 タカラハーバー 2 6 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 6 27 札幌 4 ミスタールイス 4 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 6 28 阪神 4 コスモファントム 2 3 0 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 6 28 福島 5 ロジディオン 3 1 480 180 1950 3530 2800 17900 100 500 1000 6000
2009 6 28 札幌 4 ダイヤペルセウス 5 2 0 190 1300 0 2350 14710 100 300 300 1800
2009 7 4 福島 5 クリアキー 3 1 1070 450 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 4 札幌 4 クロワラモー 1 2 0 140 1130 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 5 阪神 4 シンメイフジ 1 1 160 110 230 300 0 0 100 300 300 1800
2009 7 5 福島 5 ロードシップ 1 1 280 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 5 札幌 4 セイリオス 8 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 11 阪神 4 ヴェラブランカ 1 10 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 7 11 札幌 4 タイキブルース 2 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 12 札幌 3 パラダイムシフト 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 7 12 阪神 4 ダイワバーバリアン 2 3 0 160 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 7 12 福島 5 クロフォード 1 1 190 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 7 12 札幌 4 シーキングカフェ 8 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 18 小倉 4 テイエムハエゲナ 5 1 840 240 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 7 18 新潟 5 スコアズビー 2 5 0 0 0 0 0 0 100 700 2100 12600
2009 7 18 札幌 4 ドナルドバローズ 4 1 610 150 650 1570 1170 7470 100 300 300 1800
2009 7 18 小倉 5 マイネキララ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 7 18 新潟 6 アーバンウィナー 6 1 930 280 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 7 19 小倉 4 チタニウムヘッド 5 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 7 19 新潟 5 モトヒメ 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 19 札幌 4 エステーラブ 3 1 420 130 540 1250 480 3270 100 300 300 1800
2009 7 19 新潟 6 トーセンポセイドン 10 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 25 小倉 4 クイーンフラワー 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 25 新潟 5 マイネコティヨン 3 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 7 25 札幌 4 アマファソン 2 3 0 0 0 0 - - 100 100 - -
2009 7 25 新潟 6 ジルコニア 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 26 札幌 3 カネスフォルテ 1 1 170 130 - - - - 100 - - -
2009 7 26 小倉 4 ダッシャーゴーゴー 1 1 160 110 380 520 0 0 100 400 600 3600
2009 7 26 新潟 5 ウエスタンディオ 1 2 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 7 26 札幌 4 ビレッジブライト 4 2 0 190 1420 0 5810 25450 100 500 1000 6000
2009 7 26 小倉 5 エリモクイーン 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 1 小倉 4 ファイティングピサ 1 1 190 110 600 900 810 2910 100 500 1000 6000
2009 8 1 新潟 5 トレジャーチェスト 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 1 札幌 4 マイネルパシュクル 2 2 0 150 880 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 1 新潟 6 レインスティック 6 3 0 300 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 8 2 札幌 3 ベビーネイル 1 1 190 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 2 札幌 4 セトノメジャー 5 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 8 2 新潟 5 ビービーラッハーン 4 2 0 190 1340 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 8 2 小倉 4 ロードヴィオレット 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 8 小倉 4 スイートエスケープ 1 2 0 110 270 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 8 新潟 5 トレモロ 1 1 220 120 1080 1670 1790 7230 100 500 1000 6000
2009 8 8 札幌 4 ゴシップガール 2 1 350 140 650 1240 16680 48790 100 500 1000 6000
2009 8 9 小倉 4 アグネスクルーガ 1 2 0 110 280 0 1110 4180 100 300 300 1800
2009 8 9 新潟 5 プレタポルテ 7 3 0 450 0 0 20060 108590 100 600 1500 9000
2009 8 9 札幌 4 ヤングアットハート 1 3 0 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 15 札幌 3 ユメノキラメキ 2 1 420 140 360 1170 780 3960 100 500 1000 6000
2009 8 15 小倉 4 トーコーブロンコ 1 2 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 8 15 新潟 5 アースサウンド 2 2 0 170 650 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 15 札幌 4 ベリーフ 4 3 0 170 0 0 770 2990 100 500 1000 6000
2009 8 15 新潟 6 トーセンガラシャ 5 8 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 8 16 小倉 4 ホープホーマン 5 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 8 16 新潟 5 バイタルスタイル 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 16 札幌 4 コパノトヨウケ 10 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 22 小倉 4 マコトヴォイジャー 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 22 新潟 5 コスモレニ 2 1 380 190 1570 2430 4600 18410 100 500 1000 6000
2009 8 22 札幌 4 ミラクルレジェンド 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 23 小倉 4 メイショウサラサ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 23 新潟 5 ダーインスレイヴ 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 23 札幌 4 ジツリキザッツワン 7 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 23 小倉 5 リルダヴァル 1 1 200 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 8 29 新潟 5 サクラケルピー 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 30 小倉 4 スーパーレディ 1 2 0 120 440 0 790 3770 100 300 300 1800
2009 8 30 新潟 5 トーセンパーシモン 4 1 700 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 8 30 札幌 4 タマモアルプス 2 3 0 130 0 0 1330 9400 100 400 600 3600
2009 9 5 新潟 5 ネオヴェリーフェズ 1 3 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 9 6 小倉 4 アグネスティンクル 1 1 180 120 730 990 5230 13880 100 500 1000 6000
2009 9 6 新潟 5 ブルームーンピサ 4 2 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 9 6 札幌 4 ウォンビーロング 1 2 0 110 280 0 690 3990 100 500 1000 6000
2009 9 12 阪神 3 スカイノリン 7 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 12 阪神 4 ラナンキュラス 1 1 170 110 930 1270 1440 5440 100 400 600 3600
2009 9 12 中山 5 セイカペガサス 6 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 13 中山 4 ミエノグレース 1 2 0 150 720 0 1880 8510 100 500 1000 6000
2009 9 13 新潟 4 グローリーステップ 1 1 240 130 1040 1600 740 3980 100 400 600 3600
2009 9 13 阪神 4 グリューネワルト 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 13 中山 5 ハイレイヤー 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 19 中山 5 カフェラビリンス 4 3 0 180 0 0 1780 10400 100 400 600 3600
2009 9 20 中山 4 エイシンゼウス 1 2 0 110 290 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 20 中山 5 キャンパスライフ 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 9 20 阪神 5 サクラエルドール 1 1 190 120 610 860 0 0 100 500 1000 6000
2009 9 21 阪神 3 スズカベラミー 1 1 190 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 9 21 阪神 4 クレイジードライブ 1 1 180 120 620 880 1810 5260 100 200 100 600
2009 9 21 新潟 5 エーシンリターンズ 2 2 0 140 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 9 26 阪神 4 ランブリングローズ 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 26 中山 5 ハングリージャック 1 降着 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 9 27 阪神 3 テーオーケンジャ 3 1 740 240 15170 24470 0 0 100 500 1000 6000
2009 9 27 新潟 5 キセンハボク 2 2 0 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 9 27 阪神 4 サトノサクラ 4 3 0 210 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 9 27 中山 5 ベネディーレ 3 3 0 160 0 0 1180 4250 100 400 600 3600
2009 9 27 中山 6 コスモネモシン 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 3 中山 5 マスターバリスタ 7 1 1470 270 2010 5070 4780 33790 100 300 300 1800
2009 10 3 阪神 4 ブラックゼット 6 1 900 300 1770 4430 18730 103940 100 400 600 3600
2009 10 4 阪神 3 アーリーデイズ 2 1 330 160 860 1650 2530 11320 100 400 600 3600
2009 10 4 中山 4 サトノイーグル 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 4 中山 5 キングレオポルド 1 1 190 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 10 京都 3 メイショウトリノ 1 2 0 130 1680 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 10 東京 4 マイネルバンベール 9 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 10 東京 5 マイネルタイド 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 10 京都 5 パントクラトール 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 11 東京 3 ブルーミングアレー 1 1 280 140 1510 2200 2530 11900 100 600 1500 9000
2009 10 11 京都 4 ルミエールヴェルテ 2 3 0 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 11 東京 5 ヴィーヴァロブロイ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 11 京都 5 ニシノメルモ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 17 東京 4 ネバークイン 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 17 京都 5 ドリームバレンチノ 3 3 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 10 18 東京 3 ヒシカツジェームス 2 1 340 200 2090 3330 0 0 100 400 600 3600
2009 10 18 京都 3 ロスグラシアス 2 6 0 0 - - - - 100 - - -
2009 10 18 東京 4 アルトラプソディ 2 2 0 120 240 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 18 京都 4 ネオヴァンドーム 3 2 0 180 960 0 2070 7280 100 500 1000 6000
2009 10 24 福島 2 メイフィールド 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 24 東京 4 エースインザホール 1 1 150 110 740 900 0 0 100 400 600 3600
2009 10 24 東京 5 レッドバリオス 2 1 300 140 400 1020 3150 9320 100 500 1000 6000
2009 10 24 京都 5 クリスタルボーイ 2 1 450 140 400 1270 0 0 100 300 300 1800
2009 10 24 京都 6 インプレッシヴデイ 4 1 700 190 5320 10600 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 25 東京 3 エルフガーランド 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 25 京都 4 サンヴァンサン 6 1 1290 300 1770 4890 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 25 京都 5 ローズキングダム 2 1 220 110 150 290 0 0 100 400 600 3600
2009 10 31 福島 2 マイネルレイン 3 1 460 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 10 31 東京 5 バルーン 3 1 480 160 580 1270 0 0 100 400 600 3600
2009 10 31 京都 5 エターナルロブロイ 2 1 340 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 10 31 京都 6 ジャポニズム 1 3 0 110 0 0 1460 15370 100 500 1000 6000
2009 11 1 東京 3 ウィルパワー 2 3 0 200 0 0 21710 153000 100 500 1000 6000
2009 11 1 東京 4 ガンマーバースト 4 6 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 1 京都 5 タガノマージョラム 5 2 0 380 2920 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 7 福島 2 タイセイスパンキー 1 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 7 東京 5 コスモマクスウェル 9 2 0 420 6270 0 4020 36630 100 600 1500 9000
2009 11 7 京都 5 エーシンヴァーゴウ 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 7 東京 6 アバンギャルナ 3 7 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 7 京都 6 ディープデザイア 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 8 東京 4 ピサノドラクロワ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 8 東京 5 グラスサミット 2 3 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 8 京都 5 アルバトン 3 1 530 190 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 8 京都 6 ラヴセンス 1 1 240 140 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 14 福島 3 キスオブファイヤー 4 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 14 京都 4 ビーチパーティー 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 14 東京 5 ワンナップアイテム 1 3 0 130 0 0 1440 11760 100 500 1000 6000
2009 11 14 京都 5 オースミアザレア 2 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 14 東京 6 ヒルノダムール 1 2 0 130 580 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 15 京都 4 キョウワプレジャー 5 3 0 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 15 東京 5 ケンプトンパーク 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 15 京都 5 セトノジャーニー 2 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 15 東京 6 アクアオーラ 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 21 福島 1 サングレアズール 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 21 東京 5 マイネルスピリドン 3 1 480 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 21 京都 5 ピサライコネン 2 2 0 160 1810 0 14320 105790 100 500 1000 6000
2009 11 21 東京 6 グロッタアズーラ 2 6 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 21 京都 6 アンフィルージュ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 22 京都 4 エアラフォン 1 1 150 110 990 1420 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 22 東京 5 ピサノユリシーズ 1 1 160 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 22 京都 5 セイルラージ 3 2 0 160 660 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 22 東京 6 シャイニンアーサー 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 28 東京 5 ランダムトーク 1 3 0 120 0 0 2830 29350 100 500 1000 6000
2009 11 28 京都 5 イッツアチャンス 1 1 190 120 490 720 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 28 東京 6 メイショウテキーラ 3 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 11 28 京都 6 オウケンサクラ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 11 29 東京 4 レオアラシ 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 11 29 東京 5 インディアナポリス 2 2 0 120 390 0 380 1480 100 400 600 3600
2009 11 29 京都 6 ウインドスピード 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 5 中山 4 ダイキリー 2 3 0 150 0 0 1710 19940 100 300 300 1800
2009 12 5 中山 5 ムーンライトソード 1 2 0 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 5 阪神 5 トーホウプリンセス 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 5 阪神 6 マルティニーク 1 15 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2009 12 6 中山 5 グランディソニアン 2 2 0 150 0 0 0 0 100 300 300 1800
2009 12 6 阪神 5 スターダンス 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 6 中山 6 パラメンターレ 1 2 0 140 610 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 6 阪神 6 レーヴドリアン 3 3 0 170 0 0 1120 6200 100 400 600 3600
2009 12 12 中京 4 ブレイク 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 12 中山 5 オメガフレグランス 2 2 0 150 660 0 1150 3830 100 500 1000 6000
2009 12 12 阪神 5 ヤマカツハクリュウ 1 2 0 120 620 0 1670 9600 100 500 1000 6000
2009 12 12 中山 6 コスモローダンセ 6 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 13 中京 2 トキノフウジン 5 1 1250 390 9480 23210 0 0 100 400 600 3600
2009 12 13 阪神 4 カノヤキントキ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 13 中山 5 エアティアーモ 3 2 0 220 1160 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 13 阪神 5 エナジーハート 5 2 0 210 3260 0 23290 111430 100 500 1000 6000
2009 12 13 中山 6 コスモラピュタ 3 2 0 200 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 19 中山 5 プレミアムカフェ 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 19 中山 6 カワキタシュテルン 5 1 1500 350 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 19 阪神 6 マルイチクランツ 2 8 0 0 0 0 - - 100 100 - -
2009 12 19 阪神 7 イケイケゴーゴー 2 4 0 0 - - - - 100 - - -
2009 12 20 中京 5 トップダラー 1 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 20 中山 5 シャドウエレメント 1 1 280 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 20 阪神 5 テーオールネサンス 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 20 中山 6 パープルストーン 12 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 20 阪神 6 ゴールスキー 1 1 210 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 26 中山 2 バンダムシュローム 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 26 中京 5 コスモピアチューレ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 26 中山 6 マスターウィンド 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2009 12 26 阪神 6 カレンチャン 1 2 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 26 阪神 7 スズカローゼ 2 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009 12 27 中山 4 タイムチェイサー 2 1 420 180 14130 23620 67380 346920 100 700 2100 12600
2009 12 27 阪神 6 マルカゴクウ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2009年(新馬戦全200レース) 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単
的中レース数 56 114 58 32 43 43
的中率(%) 28.0 57.0 29.4 16.2 22.1 22.1
回収率(%) 118.6 94.5 112.4 145.9 151.3 136.2