レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2010 1 5 中山 6 サンテミリオン 1 1 360 150 920 1590 2010 7680 100 500 1000 6000
2010 1 5 京都 6 ラフォルジュルネ 2 3 0 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 1 9 中山 4 バラベルサイユ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 9 京都 4 ロングロウ 1 1 130 110 670 760 1600 4130 100 500 1000 6000
2010 1 10 京都 4 トウカイナックル 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 10 中山 5 ニシノファウスト 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 10 中山 6 マロノヴィーナス 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 10 京都 6 ゲシュタルト 1 1 130 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 11 京都 3 ルナドリーム 1 2 0 130 450 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 1 11 中山 4 デプラータ 1 1 360 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 16 京都 3 ワイルドウルフ 4 2 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 16 中山 4 グリーリーレイ 1 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 16 中山 5 チャンピオンハーレ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 16 京都 6 デルフィニウム 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 17 京都 5 タマモフルポケット 7 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 17 中山 6 レインボーダリア 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 23 京都 4 バトードール 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 23 中山 6 フレイムヴェイン 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 24 京都 3 キョウエイカルラ 1 2 0 130 1230 0 2080 10350 100 500 1000 6000
2010 1 24 中山 4 ソフィバニヤン 1 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 24 中京 6 ディープハント 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 1 24 中山 6 エヴァープレッジ 6 11 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 1 24 京都 6 ヴィクトリーマーチ 1 1 140 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 30 東京 5 ヒシラグジャリー 1 1 220 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 1 30 中京 6 ドリームカトラス 9 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 30 京都 6 ナムラスプレンダー 9 16 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 31 東京 2 コスモグレイス 6 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 1 31 京都 5 アグネスジャスパー 2 1 270 130 240 630 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 6 京都 4 メテオロロジスト 1 1 150 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2010 2 6 東京 5 シャンギロンゴ 6 1 1500 490 5400 11700 29330 185900 100 500 1000 6000
2010 2 7 東京 3 メジロフランクリン 7 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 7 中京 6 サクラヴィヴィアン 1 2 0 140 470 0 4320 20000 100 500 1000 6000
2010 2 7 京都 6 アマルフィターナ 3 2 0 210 3460 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 7 東京 6 ブリタニアブルー 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 13 東京 2 ガナパティ 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 13 京都 4 ルペルカリア 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 13 京都 6 レッドスティング 1 2 0 110 310 0 630 3040 100 400 600 3600
2010 2 14 京都 3 ダノンプリマドンナ 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 14 中京 4 レイオス 5 1 940 330 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 14 東京 5 ダイワソウル 6 1 1290 430 3580 8000 15380 97640 100 500 1000 6000
2010 2 20 東京 2 マキノターコイズ 3 2 0 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 20 京都 4 ノトーリアス 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 21 東京 4 ホローポイント 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 21 東京 5 アルアラビアン 1 2 0 130 5450 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 21 京都 6 チキリユキヒメ 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 27 中山 3 シルクスチュアート 1 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 27 阪神 5 ラデツキーマーチ 2 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 2 27 中山 6 アサクサハンター 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 28 中山 4 ダイメイザクラ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 2 28 阪神 5 スティルゴールド 1 1 350 140 730 1560 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 6 阪神 5 ムスタングリーダー 3 1 640 220 2540 4850 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 6 阪神 6 プルメリアチャーム 3 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 6 中山 6 デルマアグリッピナ 6 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 7 阪神 5 ネオポラリス 3 1 810 280 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 7 中山 6 バトルドミナ 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 13 阪神 5 フーカットザチーズ 1 2 0 110 720 0 1400 8870 100 500 1000 6000
2010 3 13 中山 6 ナイトアンジェロ 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 14 中山 3 ポリティカルパワー 1 1 320 140 710 1300 0 0 100 200 100 600
2010 3 14 阪神 5 ロレーヌ 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 20 阪神 5 シュガービスティー 1 3 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 20 中山 6 アイアムノココロ 5 1 750 280 11160 18750 0 0 100 500 1000 6000
2010 3 21 中山 4 エスピナアスール 1 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 3 21 阪神 6 アザマル 3 3 0 160 0 0 1240 4010 100 500 1000 6000
2010 6 19 阪神 4 エイシンピンキー 3 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 6 19 福島 5 コスモアトミック 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 6 19 函館 4 ディアガヤルド 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 6 20 阪神 4 エイシンオスマン 3 2 0 130 730 0 400 2920 100 500 1000 6000
2010 6 20 福島 5 コットンフィールド 6 1 940 290 6690 11740 12350 88610 100 500 1000 6000
2010 6 20 函館 4 マジカルポケット 1 1 210 110 530 780 720 2440 100 500 1000 6000
2010 6 26 阪神 4 ホーマンフリップ 1 1 180 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 6 26 福島 5 ライステラス 2 3 0 150 0 0 2140 12750 100 500 1000 6000
2010 6 26 函館 4 サクラベル 2 2 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 6 27 福島 5 ショウナンバーズ 2 3 0 140 0 0 4450 27100 100 500 1000 6000
2010 6 27 阪神 4 ホーマンルッツ 1 1 290 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 6 27 函館 4 イーグルカザン 8 1 1750 410 4060 9120 0 0 100 400 600 3600
2010 7 3 福島 5 アポロジェニー 4 1 1030 300 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 3 函館 4 ホエールキャプチャ 4 2 0 220 1430 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 4 阪神 4 ウルル 1 2 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 4 福島 5 フロールジェナ 3 1 590 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 4 函館 4 タイセイファントム 1 1 160 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 10 阪神 4 モスカートローザ 1 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 10 福島 5 ジャストザヒロイン 4 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 10 函館 4 スピードリッパー 1 2 0 130 760 0 2140 12620 100 500 1000 6000
2010 7 11 阪神 4 アルゴリズム 1 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 11 福島 5 コスモパシフィズム 3 3 0 140 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 7 11 函館 4 ノアノア 4 2 0 360 - - - - 100 - - -
2010 7 17 小倉 4 カシノアクセル 2 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 17 新潟 5 ラッシュウインド 3 1 470 210 2920 4440 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 17 函館 4 ディアマンボウ 3 1 530 160 790 2070 2390 14200 100 300 300 1800
2010 7 17 小倉 5 フレイムヘイロー 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 7 17 新潟 6 ポピュラーストック 1 2 0 150 2190 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 7 18 小倉 4 ラベンダーカラー 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 18 新潟 5 フォーエバーマーク 7 2 0 590 2290 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 18 函館 4 トラストワン 4 1 700 160 690 1910 770 5820 100 400 600 3600
2010 7 18 新潟 6 コスモメサイア 7 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 24 小倉 4 バラードソング 2 1 300 150 3260 4640 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 24 新潟 5 ヒッショースマイル 1 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 7 25 小倉 4 フレッチャロッサ 2 3 0 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 7 25 新潟 5 コントルアタック 7 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 25 函館 4 トーセンターボ 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 25 小倉 5 シゲルキョクチョウ 2 1 360 150 560 1140 6700 25740 100 500 1000 6000
2010 7 25 新潟 6 カトルズタッチ 3 1 520 170 - - - - 100 - - -
2010 7 31 小倉 4 シゲルチョウカン 2 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 7 31 新潟 5 ピュアオパール 3 1 380 130 480 1060 390 2380 100 500 1000 6000
2010 8 1 小倉 4 タガノエベンヌ 4 2 0 180 1170 0 1800 9050 100 500 1000 6000
2010 8 1 新潟 5 リュウシンヒーロー 2 1 360 190 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 8 1 函館 4 スズカマジェスタ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 1 新潟 6 タイセイマテンロウ 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 7 小倉 4 ムジョウ 1 1 130 110 1240 1530 1900 6870 100 500 1000 6000
2010 8 7 新潟 5 ナイスアゲイン 1 9 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 8 8 小倉 4 メイショウナルト 1 2 0 110 340 0 2300 9090 100 500 1000 6000
2010 8 8 新潟 5 ルシャンベルタン 3 15 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 8 14 小倉 4 ミスターガラメキ 4 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 8 14 新潟 5 ショウナンパルフェ 1 2 0 120 300 0 1640 5330 100 500 1000 6000
2010 8 14 札幌 4 オールアズワン 1 2 0 140 1480 0 3040 23610 100 500 1000 6000
2010 8 15 札幌 3 アースグリーン 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 15 小倉 4 オースミマイカ 1 1 160 110 590 780 660 2030 100 300 300 1800
2010 8 15 新潟 5 サトノヴィクトリア 5 10 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 8 15 札幌 4 イイデタイガー 1 1 200 110 0 0 - - 100 100 - -
2010 8 21 小倉 4 カラフルデイズ 2 2 0 110 230 0 0 0 100 400 600 3600
2010 8 21 新潟 5 サーストンサブリナ 3 1 540 200 1020 2430 1680 8110 100 500 1000 6000
2010 8 21 札幌 4 メイクハピネス 4 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 22 札幌 3 デルマジュンコ 3 2 0 240 12990 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 22 小倉 4 トーホウペッグ 1 1 130 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2010 8 22 新潟 5 トーセンプリンセス 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 22 札幌 4 プレイ 1 2 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 22 小倉 5 マイネジャンヌ 3 1 550 150 1230 2450 2950 15200 100 400 600 3600
2010 8 22 新潟 6 コスモソーンパーク 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 28 新潟 5 ミッドナイトブルー 5 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 28 札幌 4 ダンシングロイヤル 1 2 0 120 790 0 0 0 100 400 600 3600
2010 8 29 小倉 4 シンボリストーム 3 2 0 180 470 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 29 新潟 5 ハワイアンシュガー 4 2 0 340 9320 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 8 29 札幌 4 プランスデトワール 1 1 130 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2010 9 4 札幌 3 ウォーターリンドン 3 12 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 4 新潟 5 ミサノグリーン 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 4 札幌 4 カイシュウコロンボ 2 1 400 220 - - - - 100 - - -
2010 9 5 小倉 4 キンシゴールド 7 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 5 新潟 5 アントウェルペン 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 5 札幌 4 アドマイヤバートン 3 2 0 150 510 0 460 1590 100 500 1000 6000
2010 9 11 阪神 3 クエルクス 1 1 170 120 280 420 240 740 100 200 100 600
2010 9 11 札幌 5 レーヴディソール 1 1 140 110 480 550 5730 13440 100 500 1000 6000
2010 9 11 阪神 4 カリスマミッキー 1 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 11 中山 5 ミラソル 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 12 札幌 5 ナンヨールージュ 5 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 12 阪神 4 ノヴァグロリア 3 3 0 140 - - - - 100 - - -
2010 9 12 中山 5 アイアムエレガント 1 1 260 130 0 0 0 0 100 200 100 600
2010 9 12 中山 6 ダイワベルベ 1 2 0 130 1260 0 1200 11910 100 400 600 3600
2010 9 18 札幌 5 カルマート 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 18 中山 5 ピユカンタービレ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 19 中山 4 フェアユース 2 2 0 120 340 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 19 中山 5 トーセンケイトゥー 1 1 170 110 270 430 0 0 100 200 100 600
2010 9 19 阪神 5 リフトザウイングス 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 20 阪神 3 ダッシャーワン 2 3 0 160 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 9 20 阪神 4 メイショウスピード 6 11 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 20 札幌 5 ロードハリアー 1 2 0 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 25 阪神 4 キョウワジャンヌ 2 1 440 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 9 25 中山 5 サンライトムーン 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 9 26 阪神 3 ウィンザーフラッグ 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 26 札幌 5 タイキパーシヴァル 3 1 610 170 620 1620 760 5390 100 500 1000 6000
2010 9 26 阪神 4 グランプリワイルド 5 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 9 26 中山 5 エクメーネ 2 1 420 170 - - - - 100 - - -
2010 9 26 中山 6 ダイワサンバースト 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 2 阪神 4 ダノンシャーク 2 2 0 120 260 0 870 2090 100 400 600 3600
2010 10 2 中山 5 ピュアブリーゼ 3 2 0 160 2050 0 1460 15410 100 300 300 1800
2010 10 3 中山 4 パシオンルージュ 1 2 0 160 850 0 7860 34490 100 500 1000 6000
2010 10 3 阪神 4 ドリームガイド 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 10 3 中山 5 ダイワコルツ 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 9 京都 3 サザンブレイズ 3 1 560 160 770 1860 1250 8450 100 400 600 3600
2010 10 9 東京 4 トウカイシャンテ 1 3 0 120 0 0 700 4920 100 500 1000 6000
2010 10 9 京都 5 ユースティティア 5 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 10 9 東京 5 ゴシック 1 1 340 120 760 1420 770 3730 100 400 600 3600
2010 10 10 東京 3 リアリーラヴユー 1 2 0 120 580 0 3960 21580 100 500 1000 6000
2010 10 10 京都 4 ブルーミングメイン 2 1 550 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 10 10 京都 5 アートギャラリー 7 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 10 東京 5 サトノペガサス 1 2 0 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 10 16 東京 4 ムーンオンブッシュ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 16 京都 5 シルダリア 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 17 東京 3 イングリッド 1 1 150 110 330 430 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 17 京都 3 サフランディライト 7 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 17 東京 4 ネグレスコ 1 2 0 120 1080 0 1200 8640 100 400 600 3600
2010 10 17 京都 4 ラインレグルス 4 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 23 福島 2 テラノチョイス 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 23 東京 3 スガノテシオ 5 2 0 260 2500 0 1280 10260 100 500 1000 6000
2010 10 23 東京 4 ミレニアルドリーム 2 1 360 230 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 10 23 京都 5 ドナウブルー 1 1 180 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 23 京都 6 アートスポット 6 3 0 310 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 24 京都 4 ラブリイステラ 2 3 0 110 0 0 240 1460 100 400 600 3600
2010 10 24 東京 5 タイセイクライマー 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 24 京都 5 ダノンバラード 1 1 140 110 650 750 0 0 100 400 600 3600
2010 10 30 京都 5 シゲルテイトク 1 2 0 120 400 0 1350 5570 100 400 600 3600
2010 10 30 京都 6 ユニバーサルバンク 2 2 0 150 1150 0 1220 7790 100 500 1000 6000
2010 10 31 福島 3 アポロセティ 4 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 31 東京 3 バタースコッチ 3 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 31 東京 4 ジャービス 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 10 31 京都 5 ハッピーグラス 2 2 0 180 1280 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 1 東京 5 ホークウォリアー 2 1 350 140 730 1480 1090 5490 100 500 1000 6000
2010 11 6 福島 2 ユキノヴィーナス 3 10 0 0 - - - - 100 - - -
2010 11 6 東京 5 オメガブレイン 1 1 220 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 6 京都 5 メロウメロディ 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 6 東京 5 タングルジャングル 5 2 0 370 1130 0 16790 80050 100 400 600 3600
2010 11 6 京都 6 タッチドヘヴンリー 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 7 東京 4 マックスロンシャン 4 3 0 300 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 11 7 東京 5 モンク 6 3 0 360 0 0 3120 7300 100 500 1000 6000
2010 11 7 京都 5 テーオーブユウデン 2 2 0 130 590 0 0 0 100 400 600 3600
2010 11 7 京都 6 ハーバーコマンド 2 2 0 160 400 0 1440 4420 100 500 1000 6000
2010 11 13 福島 3 ヤマニンパピオネ 1 1 190 110 230 380 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 13 京都 4 スペシャルピース 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 13 東京 5 プライドワン 1 2 0 110 580 0 0 0 100 400 600 3600
2010 11 13 京都 5 アストロジー 1 3 0 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 11 13 東京 6 ストーンステージ 1 3 0 140 0 0 1770 9770 100 500 1000 6000
2010 11 14 京都 4 トルベジーノ 4 3 0 160 0 0 730 4580 100 400 600 3600
2010 11 14 東京 5 オールヴォアール 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 14 京都 5 アドマイヤラクティ 3 2 0 120 650 0 430 2630 100 400 600 3600
2010 11 14 東京 6 サルバドールダンス 7 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 20 福島 1 アピールプレイ 2 1 290 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 20 東京 5 ミトラ 3 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 20 京都 5 スナイプビッド 1 1 190 120 1500 2110 2530 10910 100 500 1000 6000
2010 11 20 東京 6 コモレビ 1 2 0 120 600 0 1220 6270 100 500 1000 6000
2010 11 20 京都 6 ネオザミスティック 8 3 0 460 0 0 11720 47550 100 500 1000 6000
2010 11 21 東京 5 ダイワイマージュ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 11 21 京都 5 マイネルメガロス 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 21 東京 6 サトノオー 1 1 120 100 620 650 0 0 100 200 100 600
2010 11 21 京都 6 ストライクホーク 9 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 11 27 東京 5 マリーシア 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 27 京都 5 ソニックフリート 1 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 27 東京 6 サンデンマックス 4 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 11 27 京都 6 スターコレクション 1 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2010 11 28 東京 4 ルイーザシアター 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 28 京都 5 メイショウムース 4 1 700 260 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 11 28 東京 5 インナージョイ 2 3 0 150 0 0 950 3720 100 500 1000 6000
2010 11 28 京都 6 メイショウカイオウ 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 4 中山 5 マイネスウィート 2 6 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 12 4 阪神 5 エーシンパナギア 1 3 0 110 0 0 2280 41200 100 500 1000 6000
2010 12 4 中山 6 セイントグローブ 6 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 4 阪神 6 アズマインパクト 2 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 5 小倉 4 ロードカナロア 1 1 120 110 690 730 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 5 中山 5 ミヤビファルネーゼ 2 1 460 170 1880 3310 2080 12530 100 500 1000 6000
2010 12 5 阪神 5 トレンドハンター 1 2 0 110 440 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 5 中山 6 ジパングパワー 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 5 阪神 6 サイモンロード 3 2 0 150 390 0 1340 3500 100 600 1500 9000
2010 12 11 中山 4 カプリースレディー 6 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 11 小倉 4 スズカセクレターボ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2010 12 11 中山 5 ルシエルクレール 2 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 11 阪神 5 マルセリーナ 1 1 140 110 250 340 0 0 100 400 600 3600
2010 12 12 小倉 4 ロードエルドール 1 1 170 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 12 阪神 4 イチドラゴン 2 1 390 250 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 12 中山 5 コスモバラマン 4 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 12 阪神 5 アグネスウイッシュ 1 2 0 110 230 0 890 3030 100 500 1000 6000
2010 12 12 中山 6 フローラルホール 3 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 18 中山 5 アドマイヤアジナ 3 3 0 170 0 0 1330 6870 100 500 1000 6000
2010 12 18 中山 6 ファンキータウン 2 1 450 150 720 1670 1100 5950 100 500 1000 6000
2010 12 18 阪神 6 エーシンハーバー 4 2 0 170 2360 0 3440 37760 100 500 1000 6000
2010 12 18 阪神 7 アフリカンハンター 6 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 19 小倉 4 ランファン 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 19 中山 5 ナチュラルライツ 2 1 360 130 580 1260 850 4060 100 500 1000 6000
2010 12 19 阪神 5 スズノオオタカ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2010 12 19 中山 6 トウカイパルマ 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 19 阪神 6 ヒシカルメン 3 1 510 180 3230 5290 13610 61930 100 500 1000 6000
2010 12 25 中山 4 コスモヘラクレス 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 25 中山 5 インプレザリオ 1 2 0 110 630 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 25 阪神 6 タガノプリンス 2 2 0 170 1300 0 8880 44280 100 300 300 1800
2010 12 25 阪神 7 デラノーチェ 4 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 26 中山 4 ナカヤマブリーズ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 26 阪神 5 セイウンザイホウ 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2010 12 26 阪神 6 ダノンミル 1 2 0 110 330 0 710 3470 100 400 600 3600
2010年(新馬戦全265レース) 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単
的中レース数 72 150 86 40 66 66
的中率(%) 27.2 56.6 33.2 15.4 25.6 25.6
回収率(%) 109.3 95.0 111.2 98.5 95.7 87.4