レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2011 1 5 中山 6 タウレプトン 3 4 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 1 5 京都 6 ヤマニンリップル 4 11 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 1 8 中山 4 テンジンテンニョ 6 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 8 京都 4 ディアカナメチャン 1 3 0 150 0 0 1850 12150 100 400 600 3600
2011 1 9 京都 4 エーシンジャイヴ 1 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 9 中山 6 ダイワアーク 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 9 京都 6 メイショウヤタロウ 1 2 0 140 2070 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 10 京都 3 モカビーン 8 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 10 中山 4 イーグルフォンテン 5 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 10 中山 6 オービット 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 15 京都 3 ウィキマジック 1 3 0 110 0 0 3960 52390 100 500 1000 6000
2011 1 15 中山 4 エキナシア 1 2 0 130 560 0 2080 11230 100 500 1000 6000
2011 1 15 京都 6 エアジュプロンサ 4 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 16 中山 5 リヴァーレ 4 2 0 220 8480 0 6640 95450 100 500 1000 6000
2011 1 16 京都 5 ゲバラ 1 3 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 16 中山 6 プラウドイーグル 2 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 22 中山 3 アルデュール 1 1 250 140 3940 4770 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 22 小倉 4 バトルドゥーマ 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 22 京都 4 ヒルノクラウド 1 3 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2011 1 22 京都 6 サクラシオン 3 1 550 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 23 京都 3 エーシンホーマー 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 23 小倉 4 ゴッドフローラ 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 23 中山 4 キープザブレイヴ 4 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 23 中山 6 サクラフローレス 1 1 260 140 810 1270 0 0 100 500 1000 600
2011 1 29 東京 3 ベルモントキーラ 4 2 0 340 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 29 京都 6 サクセスリアン 3 3 0 130 0 0 1220 8040 100 500 1000 6000
2011 1 29 東京 6 グジョウハチマン 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 1 30 小倉 4 アルメティーダ 7 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 1 30 京都 5 チャーミングダンス 6 3 0 310 0 0 3620 16940 100 500 1000 6000
2011 1 30 東京 5 ヒカリキャピタル 5 1 1310 270 9230 20310 85040 397230 100 500 1000 6000
2011 2 5 東京 2 スモールキング 4 1 670 220 1210 2690 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 5 小倉 4 ブラボースキー 3 2 0 200 870 0 4120 16320 100 500 1000 6000
2011 2 5 京都 4 ウインタキシード 6 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 5 京都 6 ダノンフェニックス 1 1 380 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 6 京都 3 ロンド 1 2 0 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2011 2 6 東京 5 アソルータ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 2 12 東京 4 ワスカラン 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 12 京都 6 マルカプレジオ 5 2 0 220 700 0 1010 2910 100 500 1000 6000
2011 2 12 東京 6 リッチフロー 4 1 710 230 1780 4110 9240 50350 100 500 1000 6000
2011 2 13 東京 2 パヤドール 1 2 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 13 京都 5 プラチナアリュール 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 19 東京 2 メリーチャン 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 19 京都 4 ブラックアテナ 1 2 0 120 370 0 910 3720 100 500 1000 6000
2011 2 20 東京 5 ファントムロード 1 2 0 120 580 0 910 5150 100 500 1000 6000
2011 2 20 京都 6 ディープフィールド 1 2 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 26 中山 3 フレンチキス 8 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 26 阪神 5 リアリーサムシング 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 26 阪神 6 ストリートマジック 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 26 中山 6 エチゴイチエ 1 1 210 140 1370 1900 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 27 中山 4 デシリオン 7 1 1260 360 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 2 27 阪神 5 シシリアンブリーズ 3 2 0 130 1040 0 380 3680 100 500 1000 6000
2011 3 5 阪神 5 アドマイヤリボー 2 3 0 180 0 0 0 0 100 200 100 600
2011 3 5 中山 6 オークヴィル 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 3 6 阪神 5 サトノフォワード 1 1 260 130 560 980 0 0 100 500 1000 6000
2011 3 6 中山 5 レッドシュライン 1 3 0 120 0 0 1050 7590 100 500 1000 6000
2011 3 19 阪神 5 サクセスパシュート 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 3 20 阪神 6 ヒシマキシム 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 3 21 阪神 4 レッドイデア 1 2 0 150 1100 0 1730 9480 100 500 1000 6000
2011 3 21 阪神 5 グローリアスローズ 3 2 0 210 1620 0 22370 106580 100 500 1000 6000
2011 6 18 函館 5 プラッキーエリーナ 3 2 0 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 6 18 阪神 5 フランベルジェ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 6 18 中山 5 マイネルモーヴ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 6 19 函館 5 コスモメガトロン 3 1 500 210 2410 3820 0 0 100 300 300 1800
2011 6 19 阪神 5 エピセアローム 3 2 0 200 1290 0 8270 32700 100 500 1000 6000
2011 6 19 中山 5 ピタゴラスコンマ 2 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 6 25 函館 5 アイムユアーズ 1 3 0 120 0 0 2550 20660 100 400 600 3600
2011 6 25 阪神 5 ジャストザブレイン 2 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 6 25 中山 5 エースドライバー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 6 26 函館 5 ディアジーローズ 1 2 0 120 0 0 - - 100 100 - -
2011 6 26 中山 5 マイネエミリー 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 6 26 阪神 5 ピエナアプローズ 2 2 0 140 1330 0 740 8620 100 300 300 1800
2011 7 2 函館 5 クールユリア 1 1 270 140 5140 7520 13610 65130 100 500 1000 6000
2011 7 2 京都 5 イントゥザストーム 2 2 0 160 410 0 1250 3350 100 400 600 3600
2011 7 2 中山 5 シーキングザスター 2 6 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 7 3 函館 5 デイジーバローズ 4 2 0 210 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 7 3 京都 5 レッドクラウディア 1 3 0 120 0 0 4070 56880 100 500 1000 6000
2011 7 3 中山 5 タニセンジャッキー 2 3 0 150 0 0 2100 15920 100 500 1000 6000
2011 7 9 函館 5 ゴールドシップ 2 1 700 270 8430 16360 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 9 京都 5 エイシンキンチェム 1 1 170 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 7 9 中山 5 コスモソウタ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 10 函館 5 デビルシニスタ 3 3 0 150 - - - - 100 - - -
2011 7 10 京都 5 キクノストーム 5 1 810 220 2790 6200 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 10 中山 5 ヨシールプリンセス 3 2 0 200 1220 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 10 京都 6 プレノタート 4 1 680 170 880 2230 1040 8120 100 500 1000 6000
2011 7 16 函館 5 ヴェアリアスムーン 2 1 320 130 410 790 0 0 100 300 300 1800
2011 7 16 京都 5 サクラエミネント 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 16 新潟 5 エイコオハヤテ 1 1 360 160 1130 1880 3090 11490 100 500 1000 6000
2011 7 16 新潟 6 ニシノビークイック 2 2 0 200 1010 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 17 函館 5 ニシノスタイル 2 1 300 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2011 7 17 京都 5 モンハピネス 7 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 17 新潟 5 ケイアイエレガント 8 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 17 新潟 6 プーラヴィーダ 5 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 23 函館 5 ファインチョイス 2 1 330 160 940 1810 0 0 100 400 600 3600
2011 7 23 京都 5 ジェノア 2 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 23 新潟 5 ジャスタウェイ 4 1 640 260 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 23 新潟 6 ダンスインザマミー 2 1 430 140 1510 2600 1030 6970 100 300 300 1800
2011 7 24 京都 5 ドリームトレイン 2 2 0 160 830 0 1630 5250 100 500 1000 6000
2011 7 24 新潟 5 メイショウグラハム 1 1 180 120 1670 2430 3340 13940 100 500 1000 6000
2011 7 30 小倉 5 ヒノクニリョジョウ 4 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 30 新潟 5 チャンピオンヤマト 2 2 0 160 690 0 2850 9220 100 500 1000 6000
2011 7 30 小倉 6 メイショウルーメン 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 30 新潟 6 イーサンジョーカー 7 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 7 31 函館 5 アーデント 1 2 0 110 460 0 1520 11430 100 500 1000 6000
2011 7 31 小倉 5 ヴェアデイロス 2 1 470 130 320 840 800 3910 100 400 600 3600
2011 7 31 新潟 5 ロベルクランツ 1 2 0 140 1360 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 8 6 小倉 5 シゲルユズ 3 2 0 260 1270 0 18870 56840 100 500 1000 6000
2011 8 6 新潟 5 フィロパトール 1 1 180 120 550 760 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 6 小倉 6 イツノヒカ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 7 小倉 5 マコトリヴァーサル 1 1 200 110 280 420 0 0 100 300 300 1800
2011 8 7 新潟 5 ハッシュドトーン 2 1 450 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 13 札幌 5 オメガホームラン 1 1 140 110 2320 2920 3320 13190 100 500 1000 6000
2011 8 13 小倉 5 ゴールデンムーン 3 1 540 130 450 1150 590 3490 100 500 1000 6000
2011 8 13 新潟 5 ラインシルビア 6 9 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 8 14 札幌 5 ミーシャレヴュー 1 3 0 110 0 0 350 5720 100 400 600 3600
2011 8 14 小倉 5 ハンズアップ 2 3 0 160 0 0 3270 23040 100 500 1000 6000
2011 8 14 新潟 5 ロッソコルサ 2 1 370 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 14 札幌 6 ストローハット 1 3 0 120 0 0 1020 7170 100 500 1000 6000
2011 8 20 札幌 5 アラフネ 5 1 1010 250 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 20 小倉 5 ケイアイユニコーン 1 2 0 110 - - - - 100 - - -
2011 8 20 新潟 5 フリスコベイ 1 1 230 140 670 1140 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 20 新潟 6 サウンドオブハート 1 1 160 110 950 1260 1740 5970 100 500 1000 6000
2011 8 21 札幌 5 ラシンティランテ 3 1 520 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 21 小倉 5 レディメグネイト 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 21 新潟 5 アイスフォーリス 1 2 0 140 1560 0 2930 19380 100 600 1500 9000
2011 8 21 札幌 6 サトノギャラント 1 3 0 110 0 0 480 7270 100 300 300 1800
2011 8 27 札幌 5 タマモクララ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 27 新潟 5 トランドネージュ 3 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 28 札幌 5 ヴィルシーナ 1 1 260 140 580 920 4280 14470 100 500 1000 6000
2011 8 28 小倉 5 アルベルトバローズ 1 3 0 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 8 28 新潟 5 イチオクノホシ 2 1 390 170 840 1680 2080 8600 100 500 1000 6000
2011 9 3 札幌 5 ヴィレビスティー 11 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 3 新潟 5 ジュエリスト 1 4 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 9 3 札幌 6 オメガチビマルコ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 4 札幌 5 カイシュウタビビト 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 4 小倉 5 ダンツフォワード 2 2 0 130 890 0 3260 19080 100 500 1000 6000
2011 9 4 新潟 5 オメガハートランド 1 1 240 130 760 1270 2630 9000 100 500 1000 6000
2011 9 10 阪神 4 ローマンエンブレム 3 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 10 札幌 5 スリーサンハーツ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 10 阪神 5 アンチュラス 1 3 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 10 中山 5 バウンダリーワン 1 1 250 120 470 810 1100 3510 100 400 600 3600
2011 9 11 札幌 5 アドマイヤシルク 3 2 0 160 - - - - 100 - - -
2011 9 11 阪神 5 サクセスセレーネ 2 3 0 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 11 中山 5 フェニーチェ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 11 中山 6 クシャトリア 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 17 札幌 5 アグン 1 1 250 120 1480 2080 1390 7970 100 500 1000 6000
2011 9 17 中山 5 フリーダムマーチ 1 1 280 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 18 阪神 5 アマノスペリオール 2 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 18 中山 5 ビップシャイン 3 3 0 130 0 0 1330 7110 100 500 1000 6000
2011 9 18 中山 6 ドリームコメット 1 2 0 110 1090 0 1290 10210 100 500 1000 6000
2011 9 19 阪神 4 レオンビスティー 3 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 19 札幌 5 シェイプリー 6 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 19 阪神 5 エタンダール 1 1 180 110 660 900 880 3020 100 500 1000 6000
2011 9 24 札幌 5 ストラスペイ 1 3 0 110 0 0 2700 32870 100 400 600 3600
2011 9 24 阪神 5 カレンシュガーレイ 1 2 0 110 - - - - 100 - - -
2011 9 24 中山 5 ツクバヴァンクール 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 25 阪神 4 テイエムチュラウミ 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 25 札幌 5 スピーディードータ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 9 25 阪神 5 マイネヴォヤージ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 9 25 中山 5 ブライアンズオーラ 2 3 0 150 0 0 1310 6470 100 500 1000 6000
2011 9 25 中山 6 コスモナデシコ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 1 阪神 5 エボニーナイト 2 2 0 160 410 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 1 中山 5 コスモグランデール 1 2 0 110 440 0 4060 22810 100 400 600 3600
2011 10 2 中山 4 ケビンドゥ 3 2 0 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 2 阪神 5 ドントゥリバーレ 1 1 170 110 440 610 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 2 中山 5 フジマサエンペラー 2 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 8 京都 3 キンシザイル 1 1 170 110 200 320 1380 3310 100 400 600 3600
2011 10 8 東京 4 エリザヴェータ 3 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 8 京都 5 スリーアフロディテ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 10 8 東京 5 ローゼズガーランド 12 10 0 0 0 0 0 0 100 700 2100 12600
2011 10 9 東京 3 ツクバヤマノオー 4 1 690 220 4890 7850 0 0 100 600 1500 9000
2011 10 9 京都 4 ゴールデンウィナー 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 10 9 京都 5 アナスタシアブルー 1 1 340 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 9 東京 5 ミヤビアミュレット 4 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 10 10 東京 4 ミヤコライジング 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 15 京都 3 ズッカ 1 1 150 110 400 550 0 0 100 400 600 3600
2011 10 15 東京 4 ブラインドサイド 2 2 0 110 - - - - 100 - - -
2011 10 15 新潟 5 パワフルラリマー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 15 京都 5 マイネルオラシオン 2 3 0 120 0 0 790 6760 100 400 600 3600
2011 10 16 東京 3 ヴェイグストーリー 2 1 340 110 2710 4410 1370 13240 100 400 600 3600
2011 10 16 東京 4 ハイリリー 4 1 910 240 1660 3330 4940 35290 100 500 1000 6000
2011 10 16 京都 4 タマモスコーピオン 1 1 260 160 1440 1770 820 4670 100 300 300 1800
2011 10 16 京都 5 ダノングーグー 1 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 22 東京 4 フェデラルホール 1 3 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 22 京都 5 ハナズルナピエナ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 23 東京 3 ミリオンヴォルツ 1 1 180 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 23 京都 4 ラヴァンドゥー 1 2 0 110 770 0 410 3920 100 400 600 3600
2011 10 23 新潟 5 フジマーガレット 14 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 23 東京 5 ダイワインスパイア 2 1 420 160 1070 1950 0 0 100 600 1500 9000
2011 10 23 京都 5 モンクール 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 10 29 京都 5 アルキメデス 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 29 東京 5 ローズノーブル 2 2 0 190 660 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 10 29 京都 6 シゲルスターキング 1 1 220 130 750 1130 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 29 東京 6 クレバーデステニー 3 2 0 220 1120 0 12480 37120 100 500 1000 6000
2011 10 30 東京 3 ドウデス 3 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 30 東京 4 マイネルレーサー 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 30 新潟 5 フェアリーガーデン 3 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 10 30 京都 5 マナウス 1 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 5 京都 4 イーグルタイム 1 2 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 5 東京 5 コンサートレディ 2 7 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 11 5 京都 5 キョウワメルシー 4 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1500 9000
2011 11 5 東京 6 セコンドピアット 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 6 新潟 5 グッドマイスター 1 3 0 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 11 6 東京 5 ルチャドルアスール 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 6 京都 5 アシュケナージ 6 2 0 320 2590 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 6 東京 6 ハイクラウン 3 1 570 140 290 1090 0 0 100 300 300 1800
2011 11 6 京都 6 バハドゥール 2 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 12 東京 4 ベルウッドホルン 8 2 0 500 10290 0 5870 67220 100 600 1500 9000
2011 11 12 京都 4 アグネスハビット 2 1 400 160 3730 5650 2630 20410 100 300 300 1800
2011 11 12 東京 5 ジョーオリオン 1 1 250 130 1970 2810 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 12 京都 5 ジョワドヴィーヴル 1 1 130 110 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 11 13 新潟 5 クロト 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 13 東京 5 マイネカメリア 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 13 京都 5 ベールドインパクト 1 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 11 13 東京 6 ケイアイセイラ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 13 京都 6 マシュマロ 2 1 360 160 650 1140 1980 8280 100 500 1000 6000
2011 11 19 東京 4 テイエムコウノトリ 8 2 0 640 8380 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 19 東京 5 ドラゴンフォルテ 1 11 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 11 19 京都 5 エーシンフルマーク 3 1 670 150 780 1870 740 5550 100 500 1000 6000
2011 11 19 京都 6 ウォーターカリブ 2 2 0 270 6180 0 8960 120520 100 500 1000 6000
2011 11 20 新潟 5 タガノテッペン 4 1 730 230 3240 5320 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 20 東京 5 バサラヴォーグ 3 2 0 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 20 京都 5 グランドライン 2 6 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 11 20 東京 6 ワイルドアイザック 1 2 0 120 570 0 2030 8850 100 500 1000 6000
2011 11 20 京都 6 エアハリファ 1 2 0 140 1170 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 26 小倉 5 メモリーシリング 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 26 京都 5 マイネルコンキスタ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 26 東京 6 ターフデライト 2 1 320 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 26 京都 6 クルージンミジー 1 2 0 110 380 0 1470 8190 100 500 1000 6000
2011 11 26 東京 7 グラスメジャー 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 27 東京 4 シンキングマシーン 3 2 0 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2011 11 27 小倉 5 オンザクラッグ 8 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 27 京都 5 アドマイヤブルー 1 1 160 110 480 650 2170 4520 100 500 1000 6000
2011 11 27 東京 5 ミヤビエスペランサ 7 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 11 27 京都 6 マーチャンテイマー 3 3 0 190 0 0 2120 13100 100 500 1000 6000
2011 12 3 中山 4 ヒカリホクサイ 3 3 0 250 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 3 中山 5 サトノジュピター 1 2 0 120 1020 0 1000 8050 100 500 1000 6000
2011 12 3 阪神 5 ハクサンムーン 1 1 120 100 280 350 1000 1860 100 500 1000 6000
2011 12 3 阪神 6 デンジャラスゲーム 1 6 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2011 12 4 小倉 5 エーシンウルベリン 1 1 240 110 - - - - 100 - - -
2011 12 4 中山 5 ガッダムアスカ 2 2 0 210 1340 0 0 0 100 600 1500 9000
2011 12 4 阪神 5 ジェラルド 1 7 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2011 12 4 中山 6 コスモフルハート 3 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 4 阪神 6 サウンドビガレス 5 1 920 280 1290 3550 0 0 100 400 600 3600
2011 12 10 中山 5 ダイワアクシス 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 10 阪神 5 ファシネイション 7 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 10 中山 6 ヴィグラスファイン 2 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 11 阪神 4 タマモデザイア 5 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 11 小倉 5 ディジェスティフ 2 3 0 180 - - - - 100 - - -
2011 12 11 中山 5 エクセラントカーヴ 1 1 220 110 410 660 1320 3590 100 500 1000 6000
2011 12 11 阪神 5 モンゴールド 4 2 0 200 4620 0 5850 54510 100 400 600 3600
2011 12 17 小倉 5 ニシノコハク 2 1 420 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 17 中山 6 ピアチェーレ 2 1 380 160 1020 2080 1870 9220 100 500 1000 6000
2011 12 17 阪神 6 ダンツミュータント 3 1 600 280 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 17 中山 7 トウカイクオーレ 6 3 0 300 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 17 阪神 7 ワールドエース 1 1 140 110 240 320 700 1370 100 500 1000 6000
2011 12 18 中山 4 プボワールベール 1 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 18 中山 5 キネオピューマ 1 1 190 110 370 600 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 18 阪神 5 サンシャイン 1 1 270 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 18 阪神 6 コランダム 3 1 560 230 3480 7060 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 24 中山 5 コスモリトス 2 2 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 24 中山 6 クレバーカイザー 3 1 420 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 24 阪神 6 ユリオプスデイジー 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 24 阪神 7 サウンドガガ 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 25 中山 3 エバーローズ 2 1 500 210 880 2150 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 25 中山 4 ヒシラガーディア 4 3 0 200 0 0 3950 15800 100 500 1000 6000
2011 12 25 阪神 5 アリストクラシー 5 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011 12 25 阪神 6 リバータイキ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2011年(新馬戦全267レース) 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単
的中レース数 76 170 92 54 75 75
的中率(%) 28.5 63.7 35.4 20.8 29.0 29.0
回収率(%) 113.8 106.9 126.7 124.3 130.7 124.6