レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2014 1 5 中山 3 オンタケハート 1 1 250 140 1230 1910 4580 15640 100 500 1000 6000
2014 1 5 京都 6 ヤマノフェアリー 1 2 0 110 310 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 6 京都 2 ハナリュウセイ 3 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 6 中山 5 ナカヤマジェンヌ 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 6 京都 6 スズカデヴィアス 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 11 中山 4 ナムラリズ 7 16 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 11 中山 6 グランピアノ 7 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 11 京都 6 ポーリュシカポーレ 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 12 中山 2 ヤレバデキルコ 7 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 12 京都 2 ハヤブサマジック 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 12 京都 6 ラリングクライ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 1 13 京都 2 タマモムーンライト 6 12 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 1 13 中山 4 ベリーホワイト 4 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 18 中山 4 サトノアルバトロス 2 2 0 140 690 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 18 京都 4 エンジェルラダー 4 2 0 270 1610 0 12450 50330 100 500 1000 6000
2014 1 18 京都 6 スパイスシャワー 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 19 中山 5 セイントローズバド 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 19 中京 6 マンオブグァテマラ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 19 中山 6 ラジオデイズ 1 1 180 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 19 京都 6 マリアフィオーレ 3 2 0 210 3090 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 25 京都 4 ギャラクシーエクス 2 2 0 160 2890 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 25 中山 6 キネオワールド 2 1 380 150 570 1190 2740 10420 100 500 1000 6000
2014 1 26 中山 3 ダイワコンシード 2 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 26 中山 4 エンリルバローズ 6 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 1 26 中京 6 アラフジ 7 1 2250 360 2020 5920 3130 36220 100 500 1000 6000
2014 1 26 京都 6 トップアート 2 1 370 170 2770 4840 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 1 京都 3 クレイジージョー 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 1 東京 5 レッドメテオ 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 2 東京 2 ニシノサヤ 5 13 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 2 京都 6 トーセンマタコイヤ 1 1 270 140 1250 1920 3410 13290 100 500 1000 6000
2014 2 8 小倉 6 アテンション 9 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 8 京都 6 ストロングバルドル 8 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 9 京都 2 シゲルビゼン 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 9 京都 6 アドマイヤアース 4 1 510 210 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 2 10 東京 3 グランミリュー 7 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 10 東京 6 マローブルー 1 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 15 京都 2 ヤマカツサユリ 6 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 16 小倉 5 エイシンフランキー 1 1 160 110 650 870 970 2980 100 500 1000 6000
2014 2 16 京都 5 プリモンディアル 1 1 160 110 490 660 3820 8900 100 500 1000 6000
2014 2 17 東京 2 モンサンアルビレオ 1 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 18 東京 2 イミラカチャ 4 3 0 230 0 0 1310 5700 100 500 1000 6000
2014 2 22 京都 4 メイショウルナ 4 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 22 東京 4 ハイエストスフィア 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 23 小倉 5 プラネタリウム 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 2 23 東京 5 ファーガソン 2 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 23 京都 6 マコトアルバルダ 3 2 0 170 1020 0 850 4270 100 500 1000 6000
2014 2 24 東京 3 スズトラッド 6 2 0 370 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 2 24 東京 5 レッドソレイユ 1 1 310 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 1 阪神 3 サンエルピス 6 2 0 290 2410 0 4950 28880 100 500 1000 6000
2014 3 1 中山 3 トロージャンアート 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 2 阪神 5 サトノフラクタル 1 1 140 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 3 2 中山 5 コスモヨウヘイ 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 8 阪神 4 メモリーレーン 4 2 0 270 730 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 8 中山 5 ベンダバール 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 9 中山 9 ゴールデンスピード 4 2 0 200 760 0 1570 4670 100 500 1000 6000
2014 3 16 阪神 3 ネオジェネシス 1 1 270 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 16 中山 4 ドラゴンズタイム 4 3 0 310 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 21 中山 4 フルマークス 9 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 3 23 阪神 4 キャロル 5 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 7 阪神 5 カシノハリウッド 4 3 0 130 0 0 760 3840 100 300 300 1800
2014 6 7 東京 5 マコトダッソー 2 1 510 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 8 阪神 5 ナムラマミー 3 5 0 0 - - - - 100 - - -
2014 6 8 東京 5 ベンガル 3 7 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 6 14 函館 5 タケデンタイガー 2 2 0 130 570 0 1450 4790 100 500 1000 6000
2014 6 14 阪神 5 テイケイラピッド 5 1 770 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 14 東京 5 グリシーヌシチー 1 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 6 14 東京 6 ドラゴンゲート 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 15 函館 5 トウショウピスト 1 1 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 15 阪神 5 オメガダックスマン 2 2 0 150 480 0 1160 3110 100 400 600 3600
2014 6 15 東京 5 アヴニールマルシェ 1 1 200 110 390 620 670 1940 100 500 1000 6000
2014 6 21 函館 5 アールブリュット 1 1 130 110 360 520 720 1850 100 400 600 3600
2014 6 21 阪神 5 グローリアポンテ 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 21 東京 5 マックヴァン 1 中止 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 21 函館 6 スイートアリッサム 3 3 0 150 0 0 2410 12170 100 400 600 3600
2014 6 22 函館 5 ジェットコルサ 6 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 22 阪神 5 ポルトドートウィユ 1 2 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 6 22 東京 5 テセラレフィナード 3 2 0 240 1230 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 28 函館 5 マコトカンパネッロ 2 3 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2014 6 28 阪神 5 エレディータ 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 28 東京 5 レオフラッパー 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 6 29 函館 5 ネミッサ 4 3 0 200 0 0 4250 19880 100 400 600 3600
2014 6 29 東京 5 スペアチーレ 1 1 170 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 6 29 阪神 5 ティルナーグ 1 1 150 110 480 650 880 2450 100 500 1000 6000
2014 7 5 函館 5 オージーアイドル 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 5 中京 5 ビットレート 1 3 0 130 0 0 2200 21450 100 500 1000 6000
2014 7 5 福島 5 キャプレット 2 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 5 函館 6 キモンダッシュ 4 3 0 780 - - - - 100 - - -
2014 7 6 函館 5 サウスキャロライナ 1 1 160 110 820 1070 0 0 100 400 600 3600
2014 7 6 中京 5 レントラー 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 6 福島 5 コメート 8 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 6 中京 6 トロピカルガーデン 6 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 6 福島 6 パイナワレナ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 12 函館 5 デンコウコハク 3 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 12 中京 5 ブラッククローバー 6 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 12 福島 5 オーロラッシュ 5 2 0 380 4180 0 21000 97400 100 500 1000 6000
2014 7 12 福島 6 ニシノラッシュ 1 1 180 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 13 中京 5 タガノレジェンド 2 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 13 福島 5 プラムチャン 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 19 中京 5 ハルマッタン 1 3 0 110 0 0 1410 15480 100 400 600 3600
2014 7 19 福島 5 ミュゼエイリアン 2 1 530 180 920 2030 3310 15310 100 500 1000 6000
2014 7 19 中京 6 キンシノホマレ 1 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 19 福島 6 メジャーフォルム 1 3 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 20 函館 5 スターチェイサー 2 中止 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 20 中京 5 オールオブユー 2 2 0 190 1510 0 5260 33000 100 500 1000 6000
2014 7 20 福島 5 ミュゼメルノワール 2 2 0 130 430 0 1150 3550 100 500 1000 6000
2014 7 26 札幌 5 キャンディーハウス 1 1 300 130 650 1190 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 26 中京 5 ハギノナトゥーラ 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 26 福島 5 ゴールデンワトル 7 15 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 7 27 札幌 5 サトノラーゼン 1 3 0 130 0 0 1150 6250 100 500 1000 6000
2014 7 27 中京 5 ロンバルディア 2 1 480 150 1400 2460 1440 8270 100 500 1000 6000
2014 7 27 福島 5 ピュアノアール 3 2 0 200 910 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 7 27 札幌 6 ウインエアフォース 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 2 札幌 5 シンフォニア 1 1 240 110 760 1120 520 2430 100 300 300 1800
2014 8 2 小倉 5 メイショウオヤシオ 3 1 280 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 2 新潟 5 プリンセスケイ 6 12 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 8 3 札幌 5 トーセンビクトリー 1 3 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 3 小倉 5 テイエムクロウサギ 2 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 3 新潟 5 ナヴィオン 3 1 930 250 1680 4470 0 0 100 600 1500 9000
2014 8 3 小倉 6 スノーエンジェル 1 1 200 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 3 新潟 6 ダンシングワンダー 3 11 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 8 9 札幌 5 グリューヴァイン 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 9 小倉 5 ミュトスレディ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 8 9 新潟 5 ダノンリバティ 1 1 200 120 870 1180 0 0 100 600 1500 9000
2014 8 9 新潟 6 ユウユウ 8 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 10 札幌 5 カービングパス 1 1 160 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 8 10 小倉 5 ダノンメジャー 1 1 350 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 10 新潟 5 ミュゼスルタン 2 1 350 150 490 1130 0 0 100 600 1500 9000
2014 8 10 札幌 6 アンティキティラ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 10 小倉 6 フィールドスラッピ 8 3 0 600 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 16 札幌 5 シャトルソニック 3 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 16 小倉 5 サウスリバティー 4 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 16 新潟 5 ダイワエキスパート 1 2 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 17 札幌 5 プレーゴブレッサ 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 17 小倉 5 トップオブザツリー 6 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 17 新潟 5 マイネルフレッチャ 4 3 0 190 0 0 1900 4560 100 500 1000 6000
2014 8 17 新潟 6 ドリームメモリー 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 23 札幌 5 アルマワイオリ 1 1 180 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 23 小倉 5 サフランスター 3 2 0 140 990 0 530 3300 100 300 300 1800
2014 8 23 新潟 5 ショウナンライム 1 2 0 120 1040 0 2040 16780 100 500 1000 6000
2014 8 23 新潟 6 ダノングラシアス 1 1 180 130 2470 3110 7090 25020 100 500 1000 6000
2014 8 24 札幌 5 レッツゴードンキ 3 1 480 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 24 小倉 5 ゴールドメダリオン 4 1 890 200 1280 2920 0 0 100 400 600 3600
2014 8 24 新潟 5 リヴゴーシュ 1 1 220 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 8 24 小倉 6 パピプペポ 1 3 0 110 0 0 1030 7730 100 300 300 1800
2014 8 30 札幌 5 メイショウモイライ 4 3 0 0 - - - - 100 - - -
2014 8 30 小倉 5 ロットリー 5 1 1040 310 3010 7070 7070 43800 100 500 1000 6000
2014 8 30 新潟 5 キャピシーヌ 2 1 430 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 8 31 札幌 5 タップザット 2 1 250 110 150 400 0 0 100 300 300 1800
2014 8 31 小倉 5 パイオニアステップ 2 2 0 110 190 250 630 1290 100 400 600 3600
2014 8 31 新潟 5 ハナズシャウト 6 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 6 札幌 5 ダノンプラチナ 1 2 0 110 390 0 980 4590 100 400 600 3600
2014 9 6 新潟 5 サクラティンクル 1 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 9 6 新潟 6 オーゴンマリア 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 7 小倉 5 セルリアンセレーノ 1 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 9 7 新潟 5 サイレンスムーン 3 2 0 320 10340 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 13 阪神 5 ラクアミ 2 2 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 13 新潟 5 ディープクィック 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 13 阪神 6 ワンダフルラスター 1 1 220 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 9 14 阪神 5 ディファースト 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 14 新潟 5 ダイワダーウィン 1 1 360 140 810 1620 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 14 阪神 6 トーセンロジック 6 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 20 阪神 5 メイショウヒマワリ 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 20 新潟 6 ハイアーヴォルト 3 3 0 250 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 9 20 新潟 6 ネオルミエール 1 1 180 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 21 阪神 4 カフジオリオン 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 21 阪神 5 ドラゴンヴァース 1 1 190 110 620 890 1770 5040 100 500 1000 6000
2014 9 21 新潟 5 オルロフ 2 1 370 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 27 阪神 5 カレンローザネーラ 2 2 0 120 310 0 1860 5160 100 500 1000 6000
2014 9 27 新潟 5 ブルックデイル 2 2 0 140 370 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 27 阪神 6 フォルゴラーレ 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 9 28 新潟 5 ハッピームーン 6 6 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 9 28 阪神 5 プリメラアスール 1 1 310 140 970 1900 2160 8790 100 500 1000 6000
2014 9 28 新潟 6 バルビエール 3 3 0 120 0 0 300 1890 100 400 600 3600
2014 10 4 阪神 5 センターピース 2 3 0 110 0 0 420 1480 100 400 600 3600
2014 10 4 新潟 5 カカドゥ 3 2 0 220 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 5 新潟 4 ディアレストハリテ 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 5 阪神 5 メッサーウイング 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 5 新潟 5 レッドオルバース 1 1 220 120 3750 4680 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 11 京都 3 フォンタネットポー 1 1 190 110 700 900 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 11 東京 4 オメガハイヌーン 4 1 830 210 4550 8620 4000 30810 100 500 1000 6000
2014 10 11 京都 5 マイグリュック 5 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 11 東京 5 モアアピール 10 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 12 東京 4 レザンドゥオール 1 1 260 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 12 京都 5 ライムスカッシュ 2 7 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2014 10 12 東京 5 ドゥラメンテ 1 2 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 13 東京 4 アップセッター 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 14 京都 4 ツァリーツァ 10 10 0 0 - - - - 100 - - -
2014 10 14 京都 5 グリュイエール 1 2 0 110 180 0 0 0 100 200 100 600
2014 10 18 東京 3 クラウンシトラス 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 18 京都 4 エイシンチャーター 1 2 0 110 210 0 0 0 100 300 300 1800
2014 10 18 東京 4 ボルドネス 2 3 0 140 0 0 790 5100 100 400 600 3600
2014 10 18 福島 5 クレオール 3 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 18 京都 5 ベーリングメファ 3 2 0 170 2630 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 19 東京 4 アヴェーヌモン 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 19 京都 4 ブルドックボス 1 1 160 110 210 320 240 630 100 200 100 600
2014 10 19 東京 5 ウインブルーローズ 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 19 京都 6 トップディーヴォ 3 3 0 140 0 0 1300 18280 100 500 1000 6000
2014 10 25 京都 4 オメガハートソング 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 25 東京 4 フロレットアレー 1 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 25 京都 5 オヒア 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 25 東京 5 アンタラジー 1 2 0 110 330 0 1330 5350 100 500 1000 6000
2014 10 26 東京 3 ジェントルジャック 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 26 東京 4 サウンドアラムシャ 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 26 京都 4 ツーエムマイスター 1 2 0 130 440 0 0 0 100 400 600 3600
2014 10 26 福島 5 ケイツーミネルバ 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 10 26 京都 5 オールマンリバー 1 2 0 160 6740 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 1 京都 4 アドマイヤスター 2 1 260 110 210 480 1610 4010 100 300 300 1800
2014 11 1 東京 4 サンタナブルー 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 1 福島 5 タイセイブラッサム 8 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 1 京都 5 ムーンクレスト 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 1 東京 5 ボンボンキャスト 4 2 0 220 1250 1950 4340 14300 100 500 1000 6000
2014 11 2 京都 4 ナムラスター 4 2 0 270 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 2 東京 4 トゥルームーン 5 2 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 2 京都 5 ヒロフォーシーズン 4 3 0 210 0 0 13110 47570 100 500 1000 6000
2014 11 2 東京 5 ブライトバローズ 1 3 0 130 0 0 3080 23860 100 500 1000 6000
2014 11 8 京都 4 ヒラボクテイオー 3 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 8 福島 5 イクシア 2 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 8 東京 5 コスモキーマン 6 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 8 京都 5 ビーチパラソル 2 3 0 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 8 東京 6 ニーマルキング 1 2 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 9 東京 4 ノラネコ 5 13 0 0 - - - - 100 - - -
2014 11 9 京都 4 コルボノワール 6 1 1080 230 2720 5180 2700 24130 100 600 1000 6000
2014 11 9 東京 5 レッドライジェル 1 2 0 110 2780 0 8420 93580 100 500 1000 6000
2014 11 9 京都 5 シャイニングレイ 2 1 330 130 540 1160 1000 4030 100 400 600 3600
2014 11 9 東京 6 スナッチアキス 8 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 15 東京 5 フロリアード 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 15 京都 5 ラヴィダフェリース 2 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 15 福島 6 プリンセスロック 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 15 東京 6 ボルゲーゼ 2 3 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 15 京都 6 ドリームポリーニ 2 3 0 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 16 東京 4 ポムフィリア 2 6 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 11 16 東京 5 ウインティアラ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 16 京都 5 ローデッド 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 16 京都 6 スマートグレイス 1 1 110 100 - - - - 100 - - -
2014 11 22 京都 5 ショコラブラン 2 1 460 120 260 790 500 2820 100 400 600 3600
2014 11 22 東京 6 フィールザプリティ 6 1 1290 290 4570 9700 6240 44800 100 500 1000 6000
2014 11 22 京都 6 ミッキーカーニバル 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 23 東京 5 トエハタエ 2 3 0 150 0 0 4310 30780 100 400 600 3600
2014 11 23 京都 5 ウソハッピャク 3 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 23 東京 6 ラテラス 1 2 0 120 570 0 1550 7710 100 400 600 3600
2014 11 24 東京 4 ロッカフラベイビー 1 1 300 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 24 東京 5 ダイワグローリー 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 24 京都 5 エイシンアルファー 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 24 京都 6 マルカウォーレン 1 1 130 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2014 11 29 東京 5 コスモノビリス 8 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 11 29 京都 6 ゴーントレット 1 2 0 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 11 29 京都 7 スマートカルロス 1 1 190 120 1050 1580 2410 8850 100 500 1000 6000
2014 11 30 東京 4 ハッピーパウダー 4 5 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2014 11 30 京都 5 マキシマムドパリ 3 3 0 130 0 0 410 1170 100 500 1000 6000
2014 11 30 東京 5 ティマイオス 3 10 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2014 11 30 京都 6 トワイライトキッス 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 6 中山 4 ホワイトフーガ 1 1 370 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 6 中山 5 スガノデュランダル 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 6 阪神 6 エルラディユー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 6 阪神 7 アダムスブリッジ 2 1 330 150 960 1560 5950 20950 100 300 300 1800
2014 12 7 中山 5 ラブテンダー 7 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 7 中京 5 ラムレイ 8 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 7 阪神 5 パラダイスリッジ 1 3 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 7 中山 6 マイネルサージュ 1 2 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 7 阪神 6 ミッキークイーン 1 2 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 13 中山 5 イオ 6 3 0 290 0 0 2950 13990 100 400 600 3600
2014 12 13 阪神 5 セトノビーナス 2 1 360 130 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 12 13 中山 6 ロイヤルスピリッツ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 13 阪神 6 リアファル 1 1 220 110 610 900 670 2590 100 300 300 3600
2014 12 14 阪神 4 トーホウレゼルヴ 2 2 0 120 290 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 14 中山 5 ムーンレンジャー 3 2 0 160 730 0 0 0 100 300 300 1800
2014 12 14 阪神 5 ビヴロスト 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 14 中山 6 サブライムカイザー 1 1 290 130 630 1200 920 3190 100 500 1000 6000
2014 12 14 中京 6 ブロウユアマインド 3 3 0 120 0 0 320 1780 100 300 300 1800
2014 12 20 中山 5 ヴュルガー 8 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 20 中京 5 マウントハレアカラ 1 1 160 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014 12 20 阪神 5 アルティマブラッド 1 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 20 中山 6 サンヨーク 3 2 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 20 阪神 6 アンクルダイチ 1 1 170 110 940 1180 0 0 100 400 600 3600
2014 12 21 中山 5 ピュウモッソ 2 中止 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 21 阪神 5 メリーモナーク 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 21 中山 6 クイーンズリング 3 1 700 170 510 1700 1730 9950 100 500 1000 6000
2014 12 27 中山 3 タマモヴィオーラ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 27 阪神 5 リベレーター 2 2 0 130 320 0 1080 2240 100 300 300 1800
2014 12 27 中山 6 マリネーラ 10 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 27 阪神 6 メイショウカロッタ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2014 12 28 中山 2 モンドアルジェンテ 3 1 600 250 4350 8250 0 0 100 500 1000 6000
2014 12 28 中山 4 ダノンウルフ 4 3 0 210 0 0 3440 19930 100 500 1000 6000
2014 12 28 阪神 5 シンキロウ 2 3 0 150 0 0 0 0 100 300 300 1800
2014年(新馬戦全284レース) 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単
的中レース数 69 153 76 43 67 67
的中率(%) 24.3 53.9 27.3 15.5 24.1 24.1
回収率(%) 91.5 89.6 85.6 79.5 80.0 69.9