レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2018 1 6 中山 3 ミサコ 3 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 6 京都 6 カザン 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 7 京都 3 マルモマリア 2 1 350 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 7 中山 4 ヴィヴァマリアンヌ 1 11 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 1 7 中山 6 ヒシヴィクトリー 11 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 8 京都 2 レジェンディスト 4 1 520 150 940 2000 1160 6570 100 400 600 3600
2018 1 8 中山 4 ジョワユーズ 5 1 780 260 3230 6520 0 0 100 400 600 3600
2018 1 8 京都 6 レッドレオン 1 1 230 120 420 660 950 2510 100 400 600 3600
2018 1 13 中山 4 セレナライティア 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 13 京都 4 アポロテネシー 1 1 200 140 880 1160 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 13 中山 5 トーセンロザリオ 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 14 中山 3 ヘッドスタート 2 2 0 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 14 京都 4 ハーベストムーン 1 2 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 14 中京 5 ダノンパーフェクト 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 14 京都 5 ニホンピロタイド 4 1 890 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 20 京都 3 ターコイズ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 20 京都 4 アカネコントレイル 4 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 20 中山 4 クインズティガ 2 2 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 21 中山 4 ジュノーフォンテン 6 3 0 370 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 21 中京 5 ガナドゥール 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 21 京都 6 アロハリリー 3 2 0 200 1800 0 800 6930 100 500 1000 6000
2018 1 21 中山 6 グラッパ 4 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 27 京都 3 シヴァージ 1 1 120 110 2480 2690 0 0 100 400 600 3600
2018 1 27 東京 3 プリンセスノンコ 1 1 260 140 390 750 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 27 中京 4 ダニエル 3 1 460 180 1140 2190 1550 8440 100 500 1000 6000
2018 1 28 東京 2 アドバンスアゲン 7 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 28 東京 5 パンコミード 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 1 28 京都 6 ダブルフラット 1 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 3 東京 2 アロングショット 5 3 0 260 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 3 京都 6 ミッキーチャーム 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 3 東京 6 オスカールビー 3 3 0 230 0 0 73040 1023900 100 500 1000 6000
2018 2 4 京都 3 ラッシュオブジョイ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 4 東京 4 タイセイステラ 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 10 京都 6 アンインジュリー 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 11 東京 3 ヴェスティード 2 1 330 150 670 1300 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 11 京都 6 サトノゲイル 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 12 東京 5 リュニヴェール 6 2 0 260 1020 0 2320 6370 100 500 1000 6000
2018 2 13 小倉 5 クルークヴァール 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 17 東京 2 ナムラジュノー 6 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 17 京都 4 チュウワウィザード 1 1 200 130 1020 1500 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 18 小倉 5 ダンサール 4 1 1160 250 1690 4600 1940 19010 100 500 1000 6000
2018 2 18 東京 5 ライラックカラー 3 1 440 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 24 阪神 3 メイショウテツワン 2 2 0 110 320 0 0 0 100 300 300 1800
2018 2 24 中山 6 ゼロスピンドル 8 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 2 25 中山 4 タイセイシュラーク 4 1 610 230 3810 6420 6620 37550 100 400 600 3600
2018 2 25 阪神 6 センテリュオ 1 1 240 120 2040 3030 2780 13190 100 500 1000 6000
2018 3 3 中山 3 ヤマニンミレーレ 5 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 3 3 阪神 5 ヒラボクラターシュ 5 1 800 190 950 2540 1270 9870 100 500 1000 6000
2018 3 4 中山 3 ロブラリア 6 2 0 280 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 3 4 阪神 4 ワンモアバイト 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 3 10 阪神 3 フェアレディ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 3 11 中山 4 アイアムオパール 6 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 3 17 阪神 4 メイショウマキシム 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 3 18 中山 4 トップダウン 1 3 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 2 阪神 5 シトラスノート 2 5 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 6 2 東京 5 ウインゼノビア 1 2 0 110 370 0 480 1870 100 400 600 3600
2018 6 3 阪神 5 グレートバニヤン 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 6 3 東京 5 ダノンファンタジー 2 2 0 110 200 0 1790 3720 100 500 1000 6000
2018 6 3 東京 6 アカネサス 1 1 130 110 900 1060 2230 5760 100 500 1000 6000
2018 6 9 阪神 5 アウィルアウェイ 1 1 150 110 1160 1350 0 0 100 400 600 3600
2018 6 9 東京 5 グラナタス 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 10 阪神 5 タガノジェロディ 3 3 0 140 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 6 10 東京 5 イフユーワナ 8 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 16 函館 5 ナムラシェパード 2 3 0 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 6 16 阪神 5 チュウワフライヤー 2 1 560 210 8560 17070 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 16 東京 5 ニシノコトダマ 1 2 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 17 函館 5 カルリーノ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 17 阪神 5 ブールバール 3 2 0 130 580 0 540 2610 100 300 300 1800
2018 6 17 東京 5 エトワール 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 6 17 東京 6 ロードアクア 1 1 250 140 1120 1600 4330 14570 100 500 1000 6000
2018 6 23 函館 5 ドゥシャンパーニュ 1 3 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 6 23 阪神 5 アロゴ 6 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 6 23 東京 5 ミディオーサ 1 2 0 130 760 0 2350 11470 100 500 1000 6000
2018 6 23 函館 6 ラブミーリッキー 1 1 220 110 410 640 0 0 100 300 300 1800
2018 6 24 函館 5 アスターペガサス 5 1 1070 260 2900 6750 7340 45810 100 500 1000 6000
2018 6 24 東京 5 アンブロークン 1 1 220 120 760 1120 1360 4880 100 500 1000 6000
2018 6 24 阪神 5 ロードゼウス 3 3 0 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 6 30 函館 5 ニシノバモス 1 3 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 6 30 中京 5 アドマイヤマーズ 1 1 140 110 260 330 0 0 100 300 300 1800
2018 6 30 福島 5 ニシノゴウウン 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 6 30 福島 6 ホールドユアハンド 4 1 790 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 1 函館 5 パイロテクニクス 4 1 1400 250 1270 3650 2450 23510 100 300 300 1800
2018 7 1 中京 5 プールヴィル 3 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 1 福島 5 ドラゴンエナジー 8 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 1 中京 6 ブルスクーロ 1 1 320 150 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 1 福島 6 アポロノワキザシ 2 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 7 函館 5 メジャーハリケーン 1 2 0 110 230 0 0 0 100 200 100 600
2018 7 7 中京 5 ミスビートリックス 3 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 7 福島 5 ナムラカメタロー 4 2 0 160 1530 0 1360 9800 100 500 1000 6000
2018 7 7 函館 6 ヒストリコ 2 1 300 170 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 7 7 中京 6 デターミネーション 1 3 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 8 函館 5 ブラックウォーリア 7 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 8 中京 5 ブラヴァス 2 3 0 210 0 0 2180 16520 100 400 600 3600
2018 7 8 福島 5 グロリアーナ 1 2 0 110 490 0 480 3470 100 300 300 1800
2018 7 8 福島 6 ミヤコローズ 2 2 0 140 810 0 1940 9460 100 500 1000 6000
2018 7 14 函館 5 チェルシーライオン 1 7 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 14 中京 5 ブリングイットオン 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 14 福島 5 シャウエン 3 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 14 福島 6 イベリスリーフ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 15 中京 5 グッドレイズ 6 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 15 福島 5 マンボカリエンテ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 15 函館 5 シバハマ 4 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 15 中京 6 スタークォーツ 6 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 21 中京 5 スギノヴォルケーノ 1 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 21 福島 5 ジョガールボニート 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 21 中京 6 トーセンマイスター 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 21 福島 6 モメチョッタ 6 2 0 280 2090 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 22 函館 5 アルテヴェルト 2 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 22 中京 5 サターン 2 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 22 福島 5 マジックリアリズム 1 2 0 110 390 0 2530 14830 100 500 1000 6000
2018 7 28 札幌 5 アドマイヤスコール 3 3 0 120 0 0 470 3200 100 500 1000 6000
2018 7 28 小倉 5 ブルベアオーロ 2 1 340 110 220 610 420 1860 100 300 300 1800
2018 7 28 新潟 5 ミトロジー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 7 29 札幌 5 クラージュゲリエ 2 1 300 140 1100 1830 0 0 100 300 300 1800
2018 7 29 小倉 5 テイエムアイガテ 1 2 0 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 7 29 新潟 5 ピュアヒカリ 5 2 0 280 1750 0 18490 74850 100 500 1000 6000
2018 7 29 札幌 6 リープリングスター 1 1 180 110 1580 1800 9840 25010 100 500 1000 6000
2018 7 29 小倉 6 ファストアズエバー 1 3 0 130 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 7 29 新潟 6 オトリコミチュウ 5 3 0 290 0 0 3110 10550 100 500 1000 6000
2018 8 4 札幌 5 ファムファタル 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 8 4 小倉 5 クリノストロング 4 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 4 新潟 5 ソルドラード 1 3 0 100 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 8 5 札幌 5 ダディーズトリップ 7 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 8 5 小倉 5 ヴェロックス 1 1 190 110 2030 2180 2450 10290 100 500 1000 6000
2018 8 5 新潟 5 サクセスファイター 3 6 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 8 5 小倉 6 グレーフィンソニア 1 2 0 110 250 0 0 0 100 200 100 600
2018 8 5 新潟 6 ベルスール 2 1 340 130 480 1080 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 11 札幌 5 ミスジャスミン 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 11 小倉 5 スマートレグルス 1 2 0 130 370 0 0 0 100 400 600 3600
2018 8 11 新潟 5 トゥルボー 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 12 札幌 5 ギフトオブアート 2 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 8 12 小倉 5 ゼッケイ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 8 12 新潟 5 ヒシエトワール 2 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 12 新潟 6 ガトン 1 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 18 札幌 5 ピンクブロッサム 1 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 8 18 小倉 5 アズマヘリテージ 3 1 540 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 18 新潟 5 アドマイヤユラナス 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 19 小倉 5 ギルマ 6 2 0 400 2800 0 6590 33900 100 500 1000 6000
2018 8 19 新潟 5 プロスペリティ 2 1 490 150 1290 2430 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 19 札幌 5 パルティアーモ 5 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 19 新潟 6 エスプランデル 2 2 0 160 560 0 5260 15580 100 500 1000 6000
2018 8 25 小倉 5 ルタンブル 2 1 480 140 450 1240 0 0 100 400 600 3600
2018 8 25 札幌 5 オリオンパッチ 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 8 25 新潟 5 ヴィッテルスバッハ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2018 8 26 小倉 5 ジュランビル 1 1 150 110 320 480 0 0 100 200 100 600
2018 8 26 札幌 5 ゼルター 1 2 0 110 - - - - 100 - - -
2018 8 26 新潟 5 ウィンターリリー 3 1 700 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 1 札幌 5 ハーシェル 3 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 9 1 小倉 5 エクレアスピード 1 2 0 120 920 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 1 新潟 5 ドゴール 4 1 860 200 1060 2570 3160 17760 100 500 1000 6000
2018 9 2 小倉 5 キコクイーン 8 3 0 410 0 0 4220 13710 100 500 1000 6000
2018 9 2 新潟 5 セリユーズ 1 3 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 2 新潟 6 テクノドリーム 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 8 阪神 5 ディアブルノワール 1 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 9 8 中山 5 リバーシブルレーン 2 1 400 150 420 920 0 0 100 400 600 3600
2018 9 9 中山 4 ガルヴィハーラ 1 1 150 110 1810 2220 3300 12290 100 500 1000 6000
2018 9 9 阪神 5 エクザルフ 3 1 510 230 - - - - 100 - - -
2018 9 9 中山 5 チャピ 2 13 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 9 9 阪神 6 クールジェンヌ 4 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 9 15 阪神 5 ビーチサンバ 1 1 200 110 170 340 420 1230 100 400 600 3600
2018 9 15 中山 5 スコッチリール 4 3 0 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 15 中山 6 サニーストーム 3 2 0 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 16 阪神 5 ルモンド 1 1 180 110 660 920 1420 4640 100 300 300 1800
2018 9 16 中山 5 エレンボーゲン 4 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 17 阪神 5 メイショウオニテ 2 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 9 17 中山 5 ヴィクトリアポデル 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 9 17 阪神 6 クリソベリル 1 1 120 100 350 410 320 810 100 300 300 1800
2018 9 22 阪神 5 リアオリヴィア 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 22 中山 5 ルガールカルム 1 1 120 100 990 1110 2480 6440 100 500 1000 6000
2018 9 23 中山 4 ヤマイチダンディ 3 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 23 阪神 5 グランデストラーダ 1 1 130 110 - - - - 100 - - -
2018 9 23 中山 5 ウレキサイト 2 1 590 150 570 1580 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 23 阪神 6 アーズローヴァー 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 29 阪神 5 アールジオール 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 29 中山 5 ワディアルヒタン 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 29 阪神 6 ルバクオーリ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 9 30 中山 4 テンノウザン 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 9 30 中山 5 ヴァイスカイザー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 2 阪神 5 シュンカジョウ 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 6 京都 4 ツインイレブン 4 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 6 京都 5 スイートミーティア 9 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 6 東京 5 ゴールデンゾーン 3 2 0 160 680 0 1060 3090 100 500 1000 6000
2018 10 7 東京 4 ホウオウモントレー 1 2 0 130 440 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 7 京都 5 エングレーバー 1 1 200 110 680 1010 1400 4040 100 400 600 3600
2018 10 7 東京 5 ダノンラスター 2 1 310 140 1810 2770 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 8 京都 3 ゲンティアナ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 8 東京 4 ビューティーコパ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 8 京都 5 タンタラス 1 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 10 8 東京 5 ダノンキングリー 2 1 540 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 13 京都 4 チタノブーケ 7 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 13 東京 4 トーセンテキーラ 2 2 0 140 720 0 1790 5700 100 500 1000 6000
2018 10 13 京都 5 キュールエサクラ 1 2 0 130 680 0 4010 19070 100 500 1000 6000
2018 10 13 東京 5 パッシングスルー 2 1 440 120 2130 4080 870 9150 100 500 1000 6000
2018 10 14 東京 3 トーセンアズライト 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 14 京都 3 ヴァイトブリック 2 1 640 300 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 10 14 東京 4 オーバーディリバー 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 14 新潟 5 ドナブレス 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 14 京都 5 カントル 1 2 0 100 150 0 0 0 100 300 300 1800
2018 10 20 京都 4 ゴールドラグーン 3 2 0 150 - - - - 100 - - -
2018 10 20 東京 4 カナロアガール 4 2 0 260 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 20 京都 5 ティレニア 5 2 0 300 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 20 東京 5 ヴァンケドミンゴ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 20 京都 6 グルーヴィット 1 1 230 120 520 870 0 0 100 400 600 3600
2018 10 21 東京 4 ロカマドール 3 1 720 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 21 京都 4 ワールドウォッチ 1 1 260 130 380 690 1940 5860 100 300 300 1800
2018 10 21 新潟 5 ジュエルインザサン 4 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 21 東京 5 ロダルキラー 6 3 0 370 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 21 京都 5 ワールドプレミア 1 1 180 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 27 京都 4 メイショウゼッケイ 7 2 0 350 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 27 東京 4 レディペレグリン 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 27 京都 5 サトノライジン 2 3 0 110 0 0 - - 100 100 - -
2018 10 27 東京 5 レッドベルディエス 2 2 0 130 300 530 1210 3500 100 500 1000 6000
2018 10 28 京都 4 ミヤジハヤカゼ 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 28 東京 4 シトラスノキセキ 2 1 400 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 28 新潟 5 クールティアラ 1 2 0 140 910 0 0 0 100 400 600 3600
2018 10 28 京都 5 メトロポール 4 1 1510 240 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 10 28 東京 5 ルヴォルグ 1 1 180 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 3 東京 5 エヴァキュアン 1 1 140 110 460 520 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 3 京都 5 トオヤリトセイト 2 1 310 120 290 700 910 3110 100 400 600 3600
2018 11 3 東京 6 ストーリーズ 12 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 3 京都 6 ブロードハースト 1 8 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 11 3 京都 7 ビッグバジェット 3 4 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 11 4 東京 4 キングテセウス 1 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 4 京都 4 サヴォワールエメ 1 1 240 140 2240 3300 7780 29030 100 500 1000 6000
2018 11 4 福島 5 ワシントンテソーロ 1 1 180 110 630 890 0 0 100 400 600 3600
2018 11 4 東京 5 クリッパークラス 5 2 0 300 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 11 4 京都 5 グリッサード 2 2 0 110 270 0 440 1340 100 300 300 1800
2018 11 4 東京 6 シュヴァルツリーゼ 2 1 250 200 3120 4240 9150 32470 100 300 300 1800
2018 11 10 東京 4 フォアシザフューチ 9 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 10 福島 5 サンタンデール 6 1 910 230 1660 3940 2710 19750 100 500 1000 6000
2018 11 10 京都 5 マレキアーレ 3 3 0 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 11 10 東京 6 アディクション 2 3 0 110 0 0 340 1140 100 400 600 3600
2018 11 10 京都 6 ラストリンクス 7 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 11 京都 4 キクノルッカ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 11 東京 5 トリックスター 2 2 0 110 210 0 640 1220 100 300 300 1800
2018 11 11 京都 5 エスキシータ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 11 11 東京 6 キャラメライズ 3 3 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 17 東京 4 ダラステソーロ 4 3 0 230 0 0 4930 51030 100 500 1000 6000
2018 11 17 福島 5 ミコクイーン 4 2 0 260 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 11 17 東京 5 レッドエステーラ 4 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 17 京都 5 ボナセーラ 6 3 0 270 0 0 1980 4500 100 400 600 3600
2018 11 17 京都 6 モンペルデュ 2 1 430 190 5360 8690 8710 60310 100 500 1000 6000
2018 11 18 東京 5 アップライトスピン 1 1 310 140 1600 2440 2770 12990 100 300 300 1800
2018 11 18 京都 5 スカーフェイス 1 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 11 18 東京 6 スズノムサシ 4 1 780 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 18 京都 6 サラマー 6 5 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 11 24 東京 5 ディヴァイン 2 2 0 160 630 0 1640 5070 100 500 1000 6000
2018 11 24 京都 5 カズブランパン 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 24 東京 6 マジェスティゲート 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 24 京都 6 ベイズンストリート 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 11 25 東京 4 ラストドラフト 1 1 250 120 570 870 1970 5320 100 400 600 3600
2018 11 25 京都 5 サンピラーアイ 8 16 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 1 中山 4 マーヴェラスクイン 5 2 0 320 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 1 中山 5 クノイチ 2 2 0 140 550 0 2160 9780 100 500 1000 6000
2018 12 1 阪神 5 アッフェルマーレ 2 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 1 阪神 6 フォレブルート 1 1 170 110 2470 2660 7300 30250 100 500 1000 6000
2018 12 2 中山 5 アラゴネーゼ 2 2 0 150 780 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 2 中京 5 マルヨサキチャン 9 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 2 阪神 5 ヒンドゥタイムズ 3 1 460 220 0 0 0 0 100 300 300 1800
2018 12 2 中山 6 ゴールドフレーム 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 12 2 阪神 6 メイショウハート 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 8 中山 5 ミスマリア 1 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 8 阪神 5 フレンチチェリー 2 5 0 0 - - - - 100 - - -
2018 12 8 中山 6 ベイオブコトル 3 1 640 200 1280 3040 5170 25500 100 500 1000 6000
2018 12 8 阪神 6 ハヤブサナンデクン 2 1 300 130 270 710 870 3780 100 500 1000 6000
2018 12 9 中山 5 シゲルグリンダイヤ 1 2 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 9 中京 5 メイケイハリアー 1 4 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 12 9 阪神 5 モズハチキン 4 2 0 140 710 0 990 4150 100 300 300 1800
2018 12 9 中山 6 シーオブザムーン 1 1 410 160 1070 2530 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 15 中山 5 バスクベレー 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 15 中京 5 グトルフォス 3 1 540 210 2440 4150 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 15 阪神 5 イルヴェントドーロ 1 1 150 110 2540 3550 4300 17830 100 500 1000 6000
2018 12 15 中山 6 ハクモクレン 1 1 180 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 15 阪神 6 パープルルンルン 7 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 16 中山 5 ジャパンスウェプト 1 1 240 110 330 560 480 1720 100 400 600 3600
2018 12 16 阪神 5 ルデュック 1 3 0 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2018 12 16 中山 6 レッドアステル 1 1 150 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 12 16 阪神 6 ルーナクオーレ 1 3 0 120 0 0 1090 7900 100 500 1000 6000
2018 12 22 中山 5 カネコメヒカル 9 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 22 阪神 5 トリック 9 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 22 中山 6 ゴーインピース 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 12 22 阪神 6 スマートアルケミー 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 23 中山 4 ナリノヴェール 4 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 23 阪神 6 アスタールビー 3 2 0 250 2270 0 0 0 100 500 1000 6000
2018 12 28 阪神 4 スマートフルーレ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 12 28 中山 5 ライル 1 3 0 120 0 0 3290 57370 100 500 1000 6000
2018 12 28 阪神 5 ディスモーメント 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2018 12 28 中山 6 ローマノキュウジツ 4 3 0 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2018年(新馬戦全288レース) 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単
的中レース数 80 160 92 60 68 68
的中率(%) 27.8 55.6 32.5 21.2 24.1 24.1
回収率(%) 113.8 92.5 86.8 114.3 118.2 145.0