レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
年 月 日 場所 R 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2020 1 5 京都 3 レディオタイムズ 1 2 △ ◎ ▲ 0 150 1310 0 1570 9750 100 500 1000 6000
2020 1 5 中山 4 ホテルカリホルニア 3 3 △ △ ◎ 0 200 0 0 3980 18060 100 500 1000 6000
2020 1 5 京都 6 アドマイヤベネラ 1 3 ○ ◎ 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 6 京都 2 ルシエンテ 5 6 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 6 中山 4 アルジョンブラン 1 3 ○ ◎ 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2020 1 6 中山 6 アネモネテソーロ 1 4 ▲ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 11 中山 4 フリーフロー 7 1 ◎ △ ○ 1850 350 2160 5520 7030 51600 100 500 1000 6000
2020 1 11 京都 6 ホワイトロッジ 2 2 ○ ◎ ▲ 0 130 520 0 1330 3980 100 400 600 3600
2020 1 12 京都 4 ディランズソング 1 2 ◎ 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 12 中山 6 ワイルドフレーズ 3 5 ▲ ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 12 京都 6 バルトロメウ 2 5 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 13 京都 3 ローマンビューティ 3 8 △ ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 1 13 中山 4 ペイシャチャーム 3 1 ◎ ▲ △ 770 150 870 2350 1020 7970 100 500 1000 6000
2020 1 13 中山 6 リーガルバトル 1 2 △ ◎ 0 160 3490 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 18 中山 3 メジャーブレイク 3 3 ▲ ○ ◎ 0 150 0 0 1000 2720 100 500 1000 6000
2020 1 18 京都 4 プリマグラード 1 1 ◎ ▲ 210 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 18 小倉 5 サトノレガシー 1 3 △ ◎ 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 19 小倉 6 ヒボン 5 4 △ △ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 19 京都 6 フィニステール 2 3 ○ ▲ ◎ 0 120 0 0 790 2620 100 400 600 3600
2020 1 19 中山 6 ルフトシュトローム 1 1 ◎ ▲ 340 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 25 中山 4 ロマーシカ 3 5 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 25 京都 6 カズモンタルチーノ 6 16 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 25 中山 6 ブラウローゼン 1 2 ○ ◎ △ 0 150 1040 0 3680 15620 100 500 1000 6000
2020 1 26 小倉 5 ヴェントヴォーチェ 3 1 ◎ △ 730 220 1140 2770 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 26 京都 6 イヴ 1 4 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 1 26 中山 6 プルークファーレン 3 6 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 1 京都 2 ヤングブラッド 1 2 △ ◎ △ 0 150 1370 0 2580 20280 100 500 1000 6000
2020 2 1 東京 2 マテンロウヴァモス 1 8 ○ △ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 1 小倉 5 ブルームスベリー 1 1 ◎ 250 120 - - - - 100 - - -
2020 2 2 東京 4 コラルノクターン 1 1 ◎ △ 270 150 3560 5030 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 2 京都 6 ブルームラッシュ 1 3 ▲ ○ ◎ 0 150 0 0 3110 24770 100 500 1000 6000
2020 2 2 東京 6 エイシンジャスミン 4 8 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 8 東京 2 プレシャスガール 2 2 ○ ◎ △ 0 120 270 0 2190 6670 100 400 600 3600
2020 2 8 京都 6 ダノンローチェ 5 5 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 9 東京 3 マッチザハッチ 8 8 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 9 京都 6 ノワールフレグラン 3 9 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 9 東京 6 ヴェルズネイ 1 12 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 15 京都 6 コウイチ 1 3 △ ◎ 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 15 東京 6 ロッタチャンセズ 4 1 ◎ ○ 740 280 2550 5670 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 16 東京 4 コスモオリ 3 3 △ ▲ ◎ 0 180 0 0 2060 7630 100 500 1000 6000
2020 2 16 京都 6 スマートクラージュ 1 2 ◎ 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 22 京都 3 デルマタンザナイト 10 16 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 22 東京 6 ブラックアモーレ 5 2 ▲ ◎ △ 0 170 1920 0 1480 10930 100 400 600 3600
2020 2 23 東京 2 ミティル 1 1 ◎ ○ ▲ 200 130 1060 1360 4500 12630 100 500 1000 6000
2020 2 29 阪神 4 ファンキーホース 1 3 ▲ ◎ 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 2 29 中山 6 セーチェーニ 2 3 ○ ◎ 0 120 0 0 - - 100 100 - -
2020 3 1 中山 4 ハイエストプレイズ 2 3 ○ △ ◎ 0 130 0 0 2300 11890 100 500 1000 6000
2020 3 1 阪神 5 アリーガル 3 3 △ ○ ◎ 0 170 0 0 2320 15730 100 400 600 3600
2020 3 7 阪神 4 リタ 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 3 7 中山 4 オーケーゴールド 3 2 △ ◎ 0 350 4360 0 0 0 100 400 600 3600
2020 3 8 阪神 4 サーコ 6 4 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 3 8 中山 4 マジカルマジカル 1 3 ○ ▲ ◎ 0 110 0 0 1230 12360 100 400 600 3600
2020 3 14 阪神 4 アンジェロフィリオ 2 1 ◎ △ 280 150 3970 5930 0 0 100 300 300 1800
2020 3 14 中山 4 ストリートピアノ 6 4 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 3 20 阪神 5 リーガルマナー 1 1 ◎ ○ 130 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 3 21 中山 6 ラストマン 1 2 ○ ◎ 0 130 500 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 6 阪神 5 リッケンバッカー 3 4 ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 6 東京 5 セイウンブリスク 2 5 ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 7 阪神 5 アスコルターレ 1 1 ◎ ○ △ 210 110 620 910 900 2600 100 500 1000 6000
2020 6 7 東京 5 アップリバー 2 3 △ ◎ 0 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2020 6 7 東京 6 オオシマサフィール 3 5 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 13 函館 5 リンゴアメ 1 1 ◎ ▲ ○ 390 160 2740 3570 7750 33780 100 400 600 3600
2020 6 13 阪神 5 モントライゼ 1 2 ○ ◎ 0 110 180 0 - - 100 100 - -
2020 6 13 東京 5 ノックオンウッド 1 1 ◎ ○ 270 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 13 函館 6 スノークリスマス 7 2 △ ◎ ○ 0 320 1900 0 7760 26030 100 400 600 3600
2020 6 14 函館 5 テネラメンテ 1 9 ▲ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 14 阪神 5 グランデフィオーレ 1 4 ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 14 東京 5 グアドループ 2 2 ◎ 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 20 函館 5 モンファボリ 2 1 ◎ 290 180 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 20 阪神 5 レディステディゴー 2 1 ◎ △ 300 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 20 東京 5 ソングライン 1 2 ▲ ◎ △ 0 120 330 0 690 2200 100 500 1000 6000
2020 6 21 函館 5 ブルースピリット 1 1 ◎ ▲ 250 120 1390 2420 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 21 阪神 5 サトノアイ 3 5 △ △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 21 東京 5 アドマイヤレビン 3 3 △ △ ◎ 0 150 0 0 2270 17840 100 500 1000 6000
2020 6 27 函館 5 ドナタイフーン 4 2 ▲ ◎ 0 250 1390 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 27 阪神 5 ウェーブメジャー 5 6 ▲ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 6 27 東京 5 テイルウインド 2 7 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 27 函館 6 ルーチェドーロ 1 1 ◎ ○ 190 110 600 800 0 0 100 400 600 3600
2020 6 28 函館 5 ストーンフェンス 1 2 ▲ ◎ △ 0 110 370 0 520 4090 100 300 300 1800
2020 6 28 東京 5 コウソクカレン 3 4 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 6 28 阪神 5 ワンダフルタウン 3 2 △ ◎ ○ 0 150 1370 0 1400 7900 100 500 1000 6000
2020 6 28 東京 6 ベネフィサンス 1 2 △ ◎ 0 160 1560 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 4 函館 5 ボイオートス 2 2 ◎ ○ 0 140 0 0 - - 100 100 - -
2020 7 4 阪神 5 シャスティーナ 8 15 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 4 福島 5 ラインオブフェイト 1 8 ▲ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 7 4 阪神 6 デュアリスト 1 1 ◎ ▲ 170 110 460 520 0 0 100 300 300 1800
2020 7 4 福島 6 トランザクト 5 3 ▲ △ ◎ 0 310 0 0 14200 65050 100 500 1000 6000
2020 7 5 函館 5 アランデル 2 1 ◎ 310 130 - - - - 100 - - -
2020 7 5 阪神 5 コンヴェクトル 5 9 △ ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 5 福島 5 スワーヴエルメ 1 2 △ ◎ ▲ 0 110 500 0 1200 5520 100 500 1000 6000
2020 7 5 福島 6 マルス 7 1 ◎ ○ △ 1230 270 1440 4020 2350 18290 100 400 600 3600
2020 7 11 函館 5 カルフレグランス 4 7 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 11 阪神 5 チカリヨン 2 4 ▲ △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 11 福島 5 トロワエスポワール 3 3 ▲ ◎ 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 11 阪神 6 ケイセブン 1 6 0 0 - - - - 100 - - -
2020 7 11 福島 6 ブルーバード 4 1 ◎ ▲ ○ 800 190 1140 2750 1650 11570 100 500 1000 6000
2020 7 12 函館 5 ギャラントウォリア 2 2 ▲ ◎ △ 0 200 770 0 270 3420 100 300 300 1800
2020 7 12 阪神 5 ヨーホーレイク 1 1 ◎ 140 110 0 0 - - 100 100 - -
2020 7 12 福島 5 ウインザナドゥ 3 9 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 12 阪神 6 レッドソルダード 1 2 ○ ◎ 0 150 610 0 0 0 100 400 600 3600
2020 7 12 福島 6 エンテレケイア 3 2 ◎ 0 190 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 7 18 函館 5 インディナート 1 3 ○ △ ◎ 0 110 0 0 590 4240 100 300 300 1800
2020 7 18 阪神 5 ショウナンバサロ 10 14 △ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 18 福島 5 ベルリーソ 5 12 △ ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 18 阪神 6 ヘネラルカレーラ 2 2 △ ◎ 0 210 2270 0 0 0 100 400 600 3600
2020 7 18 福島 6 イソエイヒカリ 10 6 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 19 函館 5 セイウンオードリー 4 9 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2020 7 19 阪神 5 レッドジェネシス 1 3 ▲ ◎ 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 7 19 福島 5 スウィートブルーム 5 3 ▲ ○ ◎ 0 240 0 0 3060 19510 100 500 1000 6000
2020 7 19 福島 6 オールアットワンス 1 1 ◎ ▲ △ 340 130 980 1650 1280 6180 100 500 1000 6000
2020 7 25 札幌 5 ジオパークマグマ 6 3 0 0 - - - - 100 - - -
2020 7 25 新潟 5 ギャリエノワール 2 2 ◎ △ 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 25 新潟 6 サトノアポロン 3 2 △ ◎ △ 0 230 7630 0 9050 77510 100 500 1000 6000
2020 7 26 札幌 5 バスラットレオン 1 1 ◎ ▲ 260 170 0 0 0 0 100 200 100 600
2020 7 26 新潟 5 ルコルセール 3 9 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 7 26 札幌 6 ショウリノカンパイ 2 1 ◎ ○ 360 170 0 0 0 0 100 200 100 600
2020 7 26 新潟 6 グレナディアガーズ 1 2 ▲ ◎ 0 110 480 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 1 札幌 5 カシェル 5 5 △ ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 8 1 新潟 5 ペドラフォルカ 1 2 △ ◎ △ 0 140 1270 0 7540 47030 100 500 1000 6000
2020 8 2 札幌 5 コニャック 2 5 0 0 0 0 0 0 100 200 100 600
2020 8 2 新潟 5 オーケーパッション 5 5 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 2 新潟 6 フライングバレル 1 4 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 8 札幌 5 ゴットゴーゴー 3 3 ◎ 0 130 - - - - 100 - - -
2020 8 8 新潟 5 スズノナデシコ 7 9 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 8 新潟 6 ミコブラック 3 3 ◎ 0 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 9 札幌 5 ロードリスペクト 3 4 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2020 8 9 新潟 5 ヴィルヘルム 1 4 ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 9 新潟 6 ニシノソメイノ 6 9 △ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 15 札幌 5 フラリオナ 3 2 ◎ 0 150 - - - - 100 - - -
2020 8 15 小倉 5 アイアンムスメ 2 2 ○ ◎ ▲ 0 110 280 0 550 1720 100 500 1000 6000
2020 8 15 新潟 5 マイネルダグラス 2 2 ◎ 0 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 15 小倉 6 バールベック 5 4 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 15 新潟 6 サンミラー 1 10 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 16 札幌 5 キングストンボーイ 1 1 ◎ 120 100 - - - - 100 - - -
2020 8 16 小倉 5 キリシマムテキ 2 6 ○ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 16 新潟 5 ヴェイルネビュラ 1 1 ◎ ○ 150 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 16 小倉 6 カフジヴィオレッタ 4 6 ▲ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2020 8 22 札幌 5 ゲツメンチャクリク 3 4 0 0 - - - - 100 - - -
2020 8 22 小倉 5 メイケイエール 1 1 ◎ ▲ 190 120 860 980 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 22 新潟 5 ノームストリーム 4 10 ▲ △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 22 小倉 6 ビシャモンテン 3 3 △ ▲ ◎ 0 160 0 0 1630 9430 100 500 1000 6000
2020 8 23 小倉 5 グラティトゥー 1 1 ◎ △ 230 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 8 23 新潟 5 キタサンシンドー 1 7 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 23 札幌 5 エスコバル 2 2 ○ ◎ ▲ 0 120 170 0 210 550 100 200 100 600
2020 8 23 新潟 6 ファインルージュ 1 2 △ ◎ △ 0 120 840 0 1970 11770 100 500 1000 6000
2020 8 29 小倉 5 ルーリング 5 12 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 29 札幌 5 ジャスティンスター 1 3 ○ ▲ ◎ 0 110 0 0 1780 15170 100 500 1000 6000
2020 8 29 新潟 5 エコロマンボ 3 8 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 8 29 新潟 6 メジャーアゲン 8 8 △ 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000
2020 8 30 小倉 5 ヴェックマン 1 6 ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 8 30 札幌 5 ヴェローチェオロ 2 1 ◎ ▲ ○ 440 140 1110 1990 1880 9120 100 400 600 3600
2020 8 30 新潟 5 ヒシシュシュ 5 3 △ ▲ ◎ 0 310 0 0 7290 49570 100 500 1000 6000
2020 9 5 新潟 3 ラグラスドシエル 3 6 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 5 札幌 5 シュネルマイスター 1 1 ◎ △ 210 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 5 小倉 5 ニシノガブリヨリ 2 1 ◎ ○ ▲ 360 120 410 860 850 3710 100 400 600 3600
2020 9 5 新潟 5 アウトレイジング 3 2 ◎ △ 0 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 6 小倉 5 メイショウハナモモ 3 4 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 6 新潟 5 クロンターフ 1 7 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 12 中京 4 プロテアヴィーナス 4 6 △ ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 12 中山 4 アリエージュ 6 2 △ ◎ 0 290 2260 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 12 中京 5 ビクトリアバローズ 1 8 △ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 12 中山 5 クロパラントゥ 3 9 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 13 中山 3 ホールシバン 2 3 △ ◎ 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 13 中京 4 ビーアイフェリペ 1 2 ○ ◎ △ 0 110 570 0 1320 9630 100 400 600 3600
2020 9 13 中京 5 メイショウイナホ 1 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 13 中山 5 ゴスホーククレスト 1 7 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 19 中京 4 マケルナマサムネ 4 7 △ ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 19 中京 5 ヒトヨギリ 1 1 ◎ △ ▲ 230 110 480 890 890 3000 100 400 600 3600
2020 9 19 中山 5 アラビアンナイト 4 3 △ ▲ ◎ 0 180 0 0 1590 6760 100 500 1000 6000
2020 9 19 中山 6 ディープステイト 2 5 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 20 中山 4 リリーホワイト 4 9 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 20 中京 5 ジュンブルースカイ 1 1 ◎ △ ▲ 240 130 360 740 2650 7810 100 500 1000 6000
2020 9 20 中山 5 キャンディキューブ 4 15 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 21 中京 4 ナサ 1 2 ▲ ◎ 0 120 990 0 0 0 100 300 300 1800
2020 9 21 中京 5 ナムラメーテル 5 1 ◎ ○ 1540 240 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 21 中山 5 ミスティレイン 6 6 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 26 中山 3 エバーサニーハート 3 15 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 26 中京 4 オリンピックデイ 1 5 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 26 中京 5 タイフォン 2 4 ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 9 26 中山 5 レコレータ 2 2 ○ ◎ △ 0 160 1640 0 1760 10040 100 500 1000 6000
2020 9 27 中京 4 アルバリーニョ 6 5 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 27 中山 4 アポロスマイル 4 4 ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 9 27 中京 5 ハートオブアシティ 5 2 △ ◎ △ 0 440 4850 0 6160 50040 100 400 600 3600
2020 9 27 中山 5 ジャンカルド 2 1 ◎ 380 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 3 中京 4 スペシャルサンデー 6 8 ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 3 中京 5 クインズラベンダー 1 1 ◎ △ 300 130 510 1090 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 3 中山 5 ラヴィズミニオン 3 2 ◎ △ 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 3 中山 6 ファイアダンサー 2 2 △ ◎ ▲ 0 140 460 0 1680 3780 100 500 1000 6000
2020 10 4 中山 3 サニーオーシャン 2 2 △ ◎ ▲ 0 120 490 0 630 1970 100 400 600 3600
2020 10 4 中京 5 テオリス 1 4 △ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 4 中山 5 トーセンポラリス 3 4 ○ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 10 京都 4 エイユーストロング 1 4 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 10 東京 4 タケルペガサス 2 2 ◎ 0 190 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 10 京都 5 プレジャジンク 3 7 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 10 東京 5 フローズンカクテル 6 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 11 京都 3 アレグリッシモ 4 2 △ ◎ ○ 0 160 2150 0 1000 10440 100 400 600 3600
2020 10 11 京都 4 クラウディベイ 2 4 ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 11 東京 4 ギルベルト 7 8 ▲ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 11 新潟 5 インゴットバード 2 4 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 11 京都 5 バーデンヴァイラー 2 3 ◎ 0 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 11 東京 5 セブンシーズ 2 2 ◎ △ 0 310 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 17 京都 4 ポップワール 3 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 17 東京 4 シーオブドリームス 1 1 ◎ 280 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 17 新潟 5 ワザモノ 7 4 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 17 京都 5 フレイミングサン 1 2 ◎ ○ 0 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 10 17 東京 5 ウェイオブライト 4 8 △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 18 東京 4 ベッラノーヴァ 4 1 ◎ ○ △ 680 260 2280 4570 3250 22440 100 500 1000 6000
2020 10 18 京都 4 バウンシーダンス 4 2 ◎ ○ 0 260 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 18 新潟 5 ファンタジーライツ 1 4 ○ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 18 東京 5 シテフローラル 1 2 ○ ◎ 0 110 440 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 18 京都 5 グロリアムンディ 1 1 ◎ 290 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 10 24 京都 4 ロシアンサモワール 1 1 ◎ 170 120 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 24 東京 4 イサチルプリンス 1 6 ▲ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 24 京都 5 ヴァジュランダ 2 8 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 24 東京 5 アウトオブザブルー 3 6 △ △ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 25 東京 3 キミワテル 6 5 △ △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 25 東京 4 キョウジ 1 2 △ ◎ ○ 0 130 600 0 740 3410 100 400 600 3600
2020 10 25 京都 4 メイプルリズム 2 15 ▲ △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 25 新潟 5 ホウオウイクセル 4 3 △ ○ ◎ 0 210 0 0 9170 64100 100 400 600 3600
2020 10 25 京都 5 ヴィヴァン 2 2 ▲ ◎ △ 0 120 270 0 1220 3500 100 500 1000 6000
2020 10 31 京都 4 テーオーダヴィンチ 2 2 △ ◎ △ 0 180 1410 0 5750 35610 100 500 1000 6000
2020 10 31 東京 4 レオンベルガー 1 2 ▲ ◎ △ 0 140 680 0 2970 13410 100 500 1000 6000
2020 10 31 京都 5 ディープモンスター 1 1 ◎ △ 140 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 31 東京 5 ジュストコル 2 5 ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 10 31 東京 6 ミッションレール 5 7 ▲ △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 1 京都 4 アイリッシュセンス 1 2 ▲ ◎ △ 0 130 370 0 3130 11050 100 500 1000 6000
2020 11 1 東京 4 レッドロワ 2 2 ▲ ◎ ○ 0 130 530 0 3440 11200 100 500 1000 6000
2020 11 1 福島 5 トーセンクライマー 2 1 ◎ ▲ ○ 350 150 590 1300 3280 11490 100 500 1000 6000
2020 11 1 京都 5 ララクリスティーヌ 7 1 ◎ ○ 1600 370 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 1 東京 5 アップストリーム 2 3 ▲ ○ ◎ 0 190 0 0 14820 178300 100 500 1000 6000
2020 11 7 東京 5 イグナイター 2 1 ◎ △ ▲ 480 160 1570 3170 3870 21040 100 500 1000 6000
2020 11 7 阪神 5 ヴェルトハイム 2 1 ◎ △ ○ 290 150 950 1470 1050 4790 100 300 300 1800
2020 11 7 東京 6 ヤマニンビオローネ 4 3 ▲ ○ ◎ 0 180 0 0 1120 3610 100 500 1000 6000
2020 11 7 阪神 6 セルヴォ 4 3 ○ ◎ 0 150 0 0 0 0 100 300 300 1800
2020 11 7 東京 7 モワルー 6 7 ▲ ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 11 8 阪神 4 タッシーベリンダ 3 8 △ ○ ▲ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 11 8 福島 5 フローラルドリーム 5 14 △ △ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 8 東京 5 アレンシュタイン 3 3 △ ◎ 0 190 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 11 8 阪神 5 オヌール 1 1 ◎ △ ○ 140 110 590 760 2220 5320 100 400 600 3600
2020 11 8 東京 6 トーホウジュナール 1 3 ○ ◎ 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 8 阪神 6 ショウリュウレーヴ 2 4 ▲ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 14 東京 4 アンダープロット 2 1 ◎ ▲ 320 140 320 820 0 0 100 200 100 600
2020 11 14 阪神 4 メイショウヒューマ 3 3 △ ▲ ◎ 0 210 0 0 17610 228070 100 500 1000 6000
2020 11 14 福島 5 トウリュウ 5 3 ○ ◎ 0 280 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 14 阪神 5 ウルザブルン 4 5 △ ○ 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 14 東京 6 ミリタリータンゴ 3 4 △ ▲ ○ 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2020 11 15 阪神 4 ゼリア 7 2 ▲ ◎ 0 490 4710 0 0 0 100 500 1000 6000
2020 11 15 東京 5 カフェカエサル 1 1 ◎ △ 250 140 550 1040 0 0 100 400 600 3600
2020 11 15 阪神 5 ダノンジェネラル 1 1 ◎ ▲ △ 200 110 840 1120 890 3440 100 400 600 3600
2020 11 15 東京 6 ロンコーネ 3 2 ◎ 0 200 - - - - 100 - - -
