レース情報ジョウホウ 本命ホンメイウマ情報ジョウホウ 予想ヨソウシルシ 払戻金ハライモドシキン 1テン100エンとした場合バアイ掛金カケキン
ネン ツキ ニチ 場所バショ クラス 本命ホンメイウマ 人気ニンキ 着順チャクジュン 1チャク 2チャク 3チャク タンショウ 複勝フクショウ ウマレンジクナガ ウマタン◎1チャク固定コテイナガ 3レンフク◎1トウジクナガ 3レンタン◎1トウジクマルチ 3レンタン◎○1チャク固定コテイフォーメーション タンショウ複勝フクショウ ウマレンウマタン 3レンフク◎1トウジクナガ 3レンタン◎1トウジクマルチ 3レンタン◎○1チャク固定コテイフォーメーション
2009 6 20 阪神ハンシン 4 シン パキッシュ 2 3 0 110 0 0 340 1360 0 100 500 1000 6000 4000
2009 6 20 福島フクシマ 5 シン グリーンウィズダム 2 中止チュウシ   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 6 20 札幌サッポロ 4 シン マイネルトルネード 4 7 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 6 21 阪神ハンシン 4 シン ダノンパッション 1 1     120 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 6 21 福島フクシマ 5 シン メグリ 4 4   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 6 21 札幌サッポロ 4 シン マイネルマッシモ 5 7 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 6 27 阪神ハンシン 4 シン ツルマルジュピター 1 1   140 110 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 6 27 福島フクシマ 5 シン タカラハーバー 2 6     0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 6 27 札幌サッポロ 4 シン ミスタールイス 4 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 6 28 阪神ハンシン 4 シン コスモファントム 2 3   0 190 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 6 28 福島フクシマ 5 シン ロジディオン 3 1 480 180 1950 3530 2800 17900 17900 100 500 1000 6000 4000
2009 6 28 札幌サッポロ 4 シン ダイヤペルセウス 5 2 0 190 1300 0 2350 14710 14710 100 500 1000 6000 4000
2009 7 4 福島フクシマ 5 シン クリアキー 3 1   1070 450 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 4 札幌サッポロ 4 シン クロワラモー 1 2   0 140 1130 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 5 阪神ハンシン 4 シン シンメイフジ 1 1   160 110 230 300 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 5 福島フクシマ 5 シン ロードシップ 1 1   280 130 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 5 札幌サッポロ 4 シン セイリオス 8 8     0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 7 11 阪神ハンシン 4 シン ヴェラブランカ 1 10     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 11 札幌サッポロ 4 シン タイキブルース 2 3   0 180 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 7 12 札幌サッポロ 3 シン パラダイムシフト 2 6       0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 7 12 阪神ハンシン 4 シン ダイワバーバリアン 2 3   0 160 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 12 福島フクシマ 5 シン クロフォード 1 1     190 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 7 12 札幌サッポロ 4 シン シーキングカフェ 8 9   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 7 18 小倉コクラ 4 シン テイエムハゲエナ 5 1   840 240 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 7 18 新潟ニイガタ 5 シン スコアズビー 2 5 0 0 0 0 0 0 0 100 700 3500 12600 8400
2009 7 18 札幌サッポロ 4 シン ドナルドバローズ 4 1 610 150 650 1570 1170 7470 7470 100 400 600 3600 2400
2009 7 18 小倉コクラ 5 シン マイネキララ 2 4   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 7 18 新潟ニイガタ 6 シン アーバンウィナー 6 1   930 280 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 7 19 小倉コクラ 4 シン チタニウムヘッド 5 7   0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 7 19 新潟ニイガタ 5 シン モトヒメ 5 8     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 19 札幌サッポロ 4 シン エステーラブ 3 1 420 130 540 1250 480 3270 3270 100 500 1000 6000 4000
2009 7 19 新潟ニイガタ 6 シン トーセンポセイドン 10 7 0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 7 25 小倉コクラ 4 シン クイーンフラワー 4 5   0 0 0 0 0 0 0 100 100 なし なし なし
2009 7 25 新潟ニイガタ 5 シン マイネコティヨン 3 5 0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 7 25 札幌サッポロ 4 シン アマファソン 2 3   0 0 0 0 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 100 500 1000 6000 4000
2009 7 25 新潟ニイガタ 6 シン ジルコニア 3 6   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 26 札幌サッポロ 3 シン カネスフォルテ 1 1     170 130 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 100 なし なし なし なし
2009 7 26 小倉コクラ 4 シン ダッシャーゴーゴー 1 1   160 110 380 520 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 26 新潟ニイガタ 5 シン ウエスタンディオ 1 2   0 150 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 7 26 札幌サッポロ 4 シン ビレッジブライト 4 2 0 190 1420 0 5810 25450 25450 100 400 600 3600 2400
2009 7 26 小倉コクラ 5 シン エリモクイーン 1 5   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 1 小倉コクラ 4 シン ファイティングピサ 1 1 190 110 600 900 810 2910 2910 100 500 1000 6000 4000
2009 8 1 新潟ニイガタ 5 シン トレジャーチェスト 1 4   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 1 札幌サッポロ 4 シン マイネルパシュクル 2 2   0 150 880 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 8 1 新潟ニイガタ 6 シン レインスティック 6 3     0 300 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 2 札幌サッポロ 3 シン ベビーネイル 1 1   190 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 2 札幌サッポロ 4 シン セトノメジャー 5 4   0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 8 2 新潟ニイガタ 5 シン ビービーラッハーン 4 2   0 190 1340 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 8 2 小倉コクラ 4 シン ロードヴィオレット 1 1   150 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 8 小倉コクラ 4 シン スイートエスケープ 1 2   0 110 270 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 8 新潟ニイガタ 5 シン トレモロ 1 1 220 120 1080 1670 1790 7230 7230 100 500 1000 6000 4000
2009 8 8 札幌サッポロ 4 シン ゴシップガール 2 1 350 140 650 1240 16680 48790 48790 100 500 1000 6000 4000
2009 8 9 小倉コクラ 4 シン アグネスクルーガ 1 2 0 110 280 0 1110 4180 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 9 新潟ニイガタ 5 シン プレタポルテ 7 3 0 450 0 0 20060 108590 0 100 600 1500 9000 6000
2009 8 9 札幌サッポロ 4 シン ヤングアットハート 1 3   0 150 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 8 15 札幌サッポロ 3 シン ユメノキラメキ 2 1 420 140 360 1170 780 3960 3960 100 500 1000 6000 4000
2009 8 15 小倉コクラ 4 シン トーコーブロンコ 1 2   0 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 15 新潟ニイガタ 5 シン アースサウンド 2 2   0 170 650 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 15 札幌サッポロ 4 シン ベリーフ 4 3 0 170 0 0 770 2990 2990 100 600 1500 9000 6000
2009 8 15 新潟ニイガタ 6 シン トーセンガラシャ 5 8 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 8 16 小倉コクラ 4 シン ホープホーマン 5 5 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 16 新潟ニイガタ 5 シン バイタルスタイル 3 7   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 16 札幌サッポロ 4 シン コパノトヨウケ 10 5 0 0 0 0 0 0 7520 100 300 300 1800 1200
2009 8 22 小倉コクラ 4 シン マコトヴォイジャー 1 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 22 新潟ニイガタ 5 シン コスモレニ 2 1 380 190 1570 2430 4600 18410 18410 100 500 1000 6000 4000
2009 8 22 札幌サッポロ 4 シン ミラクルレジェンド 2 6   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 23 小倉コクラ 4 シン メイショウサラサ 3 4 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 23 新潟ニイガタ 5 シン ダーインスレイヴ 4 6     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 23 札幌サッポロ 4 シン ジツリキザッツワン 7 14   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 23 小倉コクラ 5 シン リルダヴァル 1 1   200 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 29 新潟ニイガタ 5 シン サクラケルピー 3 9     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 30 小倉コクラ 4 シン スーパーレディ 1 2 0 120 440 0 790 3770 0 100 400 600 3600 2400
2009 8 30 新潟ニイガタ 5 シン トーセンパーシモン 4 1   700 230 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 8 30 札幌サッポロ 4 シン タマモアルプス 2 3 0 130 0 0 1330 9400 9400 100 300 300 1800 1200
2009 9 5 新潟ニイガタ 5 シン ネオヴェリーフェズ 1 3   0 150 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 6 小倉コクラ 4 シン アグネスティンクル 1 1 180 120 730 990 5230 13880 13880 100 500 1000 6000 4000
2009 9 6 新潟ニイガタ 5 シン ブルームーンピサ 4 2     0 160 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 6 札幌サッポロ 4 シン ウォンビーロング 1 2 0 110 280 0 690 3990 3990 100 500 1000 6000 4000
2009 9 12 阪神ハンシン 3 シン スカイノリン 7 8 0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 12 阪神ハンシン 4 シン ラナンキュラス 1 1 170 110 930 1270 1440 5440 5440 100 400 600 3600 2400
2009 9 12 中山ナカヤマ 5 シン セイカペガサス 6 4   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 13 中山ナカヤマ 4 シン ミエノグレース 1 2 0 150 720 0 1880 8510 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 13 新潟ニイガタ 4 シン グローリーステップ 1 1 240 130 1040 1600 740 3980 3980 100 500 1000 6000 4000
2009 9 13 阪神ハンシン 4 シン グリューネワルト 1 4   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 13 中山ナカヤマ 5 シン ハイレイヤー 2 4   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 19 中山ナカヤマ 5 シン カフェラビリンス 4 3 0 180 0 0 1780 10400 10400 100 400 600 3600 2400
2009 9 20 中山ナカヤマ 4 シン エイシンゼウス 1 2   0 110 290 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 20 中山ナカヤマ 5 シン キャンパスライフ 3 8   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 20 阪神ハンシン 5 シン サクラエルドール 1 1   190 120 610 860 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 21 阪神ハンシン 3 シン スズカベラミー 1 1   190 110 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 9 21 阪神ハンシン 4 シン クレイジードライブ 1 1 180 120 620 880 1810 5260 5260 100 300 300 1800 1200
2009 9 21 新潟ニイガタ 5 シン エーシンリターンズ 2 2   0 140 0 0 0 0 0 100 200 100 300 400
2009 9 26 阪神ハンシン 4 シン ランブリングローズ 3 6   0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 9 26 中山ナカヤマ 5 シン ハングリージャック 1 降着コウチャク     0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 27 阪神ハンシン 3 シン テーオーケンジャ 3 1   740 240 15170 24470 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 27 新潟ニイガタ 5 シン キセンハボク 2 2   0 150 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 9 27 阪神ハンシン 4 シン サトノサクラ 4 3   0 210 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 27 中山ナカヤマ 5 シン ベネディーレ 3 3 0 160 0 0 1180 4250 0 100 500 1000 6000 4000
2009 9 27 中山ナカヤマ 6 シン コスモネモシン 3 8   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 10 3 中山ナカヤマ 5 シン マスターバリスタ 7 1 1470 270 2010 5070 4780 33790 33790 100 300 300 1800 1200
2009 10 3 阪神ハンシン 4 シン ブラックゼット 6 1 900 300 1770 4430 18730 103940 103940 100 400 600 3600 2400
2009 10 4 阪神ハンシン 3 シン アーリーデイズ 2 1 330 160 860 1650 2530 11320 11320 100 500 1000 6000 4000
2009 10 4 中山ナカヤマ 4 シン サトノイーグル 3 4   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 4 中山ナカヤマ 5 シン キングレオポルド 1 1   190 120 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 10 京都キョウト 3 シン メイショウトリノ 1 2   0 130 1680 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 10 東京トウキョウ 4 シン マイネルバンベール 9 8   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 10 東京トウキョウ 5 シン マイネルタイド 1 4   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 10 京都キョウト 5 シン パントクラトール 2 6   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 11 東京トウキョウ 3 シン ブルーミングアレー 1 1 280 140 1510 2200 2530 11900 11900 100 600 1500 9000 6000
2009 10 11 京都キョウト 4 シン ルミエールヴェルテ 2 3   0 140 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 11 東京トウキョウ 5 シン ヴィーヴァロブロイ 3 5   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 11 京都キョウト 5 シン ニシノメルモ 5 4   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 17 東京トウキョウ 4 シン ネバークイン 1 6     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 17 京都キョウト 5 シン ドリームバレンチノ 3 3   0 110 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 10 18 東京トウキョウ 3 シン ヒシカツジェームス 2 1   340 200 2090 3330 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 18 京都キョウト 3 シン ロスグラシアス 2 6       0 0 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 100 400 600 3600 2400
2009 10 18 東京トウキョウ 4 シン アルトラプソディ 2 2   0 120 240 0 0 0 0 100 なし なし なし なし
2009 10 18 京都キョウト 4 シン ネオヴァンドーム 3 2 0 180 960 0 2070 7280 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 24 福島フクシマ 2 シン メイフィールド 4 7   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 24 東京トウキョウ 4 シン エースインザホール 1 1   150 110 740 900 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 24 東京トウキョウ 5 シン レッドバリオス 2 1 300 140 400 1020 3150 9320 9320 100 500 1000 6000 4000
2009 10 24 京都キョウト 5 シン クリスタルボーイ 2 1   450 140 400 1270 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 10 24 京都キョウト 6 シン インプレッシヴデイ 4 1   700 190 5320 10600 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 25 東京トウキョウ 3 シン エルフガーランド 2 10   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 25 京都キョウト 4 シン サンヴァンサン 6 1   1290 300 1770 4890 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 25 京都キョウト 5 シン ローズキングダム 2 1   220 110 150 290 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 31 福島フクシマ 2 シン マイネルレイン 3 1   460 180 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 10 31 東京トウキョウ 5 シン バルーン 3 1   480 160 580 1270 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 31 京都キョウト 5 シン エターナルロブロイ 2 1   340 160 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 10 31 京都キョウト 6 シン ジャポニズム 1 3 0 110 0 0 1460 15370 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 1 東京トウキョウ 3 シン ウィルパワー 2 3 0 200 0 0 21710 153000 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 1 東京トウキョウ 4 シン ガンマーバースト 4 6   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 11 1 京都キョウト 5 シン タガノマージョラム 5 2   0 380 2920 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 7 福島フクシマ 2 シン タイセイスパンキー 1 11   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 7 東京トウキョウ 5 シン コスモマクスウェル 9 2 0 420 6270 0 4020 36630 36630 100 600 1500 9000 6000
2009 11 7 京都キョウト 5 シン エーシンヴァーゴウ 1 7     0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 11 7 東京トウキョウ 6 シン アバンギャルナ 3 7     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 7 京都キョウト 6 シン ディープデザイア 1 1   150 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 8 東京トウキョウ 4 シン ピサノドラクロワ 1 6   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 8 東京トウキョウ 5 シン グラスサミット 2 3   0 130 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 8 京都キョウト 5 シン アルバトン 3 1   530 190 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 8 京都キョウト 6 シン ラヴセンス 1 1   240 140 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 11 14 福島フクシマ 3 シン キスオブファイヤー 4 5 0 0 0 0 0 0 12710 100 400 600 3600 2400
2009 11 14 京都キョウト 4 シン ビーチパーティー 3 6   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 14 東京トウキョウ 5 シン ワンナップアイテム 1 3 0 130 0 0 1440 11760 11760 100 500 1000 6000 4000
2009 11 14 京都キョウト 5 シン オースミアザレア 2 11   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 14 東京トウキョウ 6 シン ヒルノダムール 1 2   0 130 580 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 15 京都キョウト 4 シン キョウワプレジャー 5 3   0 170 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 15 東京トウキョウ 5 シン ケンプトンパーク 1 5   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 15 京都キョウト 5 シン セトノジャーニー 2 7   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 15 東京トウキョウ 6 シン アクアオーラ 2 6     0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 21 福島フクシマ 1 シン サングレアズール 1 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 21 東京トウキョウ 5 シン マイネルスピリドン 3 1   480 180 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 21 京都キョウト 5 シン ピサライコネン 2 2 0 160 1810 0 14320 105790 105790 100 600 1500 9000 6000
2009 11 21 東京トウキョウ 6 シン グロッタアズーラ 2 6     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 21 京都キョウト 6 シン アンフィルージュ 3 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 22 京都キョウト 4 シン エアラフォン 1 1   150 110 990 1420 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 22 東京トウキョウ 5 シン ピサノユリシーズ 1 1   160 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 22 京都キョウト 5 シン セイルラージ 3 2   0 160 660 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 11 22 東京トウキョウ 6 シン シャイニンアーサー 1 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 28 東京トウキョウ 5 シン ランダムトーク 1 3 0 120 0 0 2830 29350 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 28 京都キョウト 5 シン イッツアチャンス 1 1   190 120 490 720 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 28 東京トウキョウ 6 シン メイショウテキーラ 3 8   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 28 京都キョウト 6 シン オウケンサクラ 2 4   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 11 29 東京トウキョウ 4 シン レオアラシ 5 6 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 11 29 東京トウキョウ 5 シン インディアナポリス 2 2 0 120 390 0 380 1480 0 100 400 600 3600 2400
2009 11 29 京都キョウト 6 シン ウインドスピード 5 8     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 5 中山ナカヤマ 4 シン ダイキリー 2 3 0 150 0 0 1710 19940 19940 100 300 300 1800 1200
2009 12 5 中山ナカヤマ 5 シン ムーンライトソード 1 2   0 120 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 5 阪神ハンシン 5 シン トーホウプリンセス 1 4   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 5 阪神ハンシン 6 シン マルティニーク 1 15   0 0 0 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2009 12 6 中山ナカヤマ 5 シン グランディソニアン 2 2   0 150 0 0 0 0 0 100 300 300 1800 1200
2009 12 6 阪神ハンシン 5 シン スターダンス 2 6   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 6 中山ナカヤマ 6 シン パラメンターレ 1 2   0 140 610 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 6 阪神ハンシン 6 シン レーヴドリアン 3 3 0 170 0 0 1120 6200 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 12 中京チュウキョウ 4 シン ブレイク 3 4 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 12 中山ナカヤマ 5 シン オメガフレグランス 2 2 0 150 660 0 1150 3830 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 12 阪神ハンシン 5 シン ヤマカツハクリュウ 1 2 0 120 620 0 1670 9600 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 12 中山ナカヤマ 6 シン コスモローダンセ 6 11     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 13 中京チュウキョウ 2 シン トキノフウジン 5 1   1250 390 9480 23210 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 13 阪神ハンシン 4 シン カノヤキントキ 1 4   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 13 中山ナカヤマ 5 シン エアティアーモ 3 2   0 220 1160 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 13 阪神ハンシン 5 シン エナジーハート 5 2 0 210 3260 0 23290 111430 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 13 中山ナカヤマ 6 シン コスモラピュタ 3 2   0 200 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 19 中山ナカヤマ 5 シン プレミアムカフェ 3 9 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 19 中山ナカヤマ 6 シン カワキタシュテルン 5 1     1500 350 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 19 阪神ハンシン 6 シン マルイチクランツ 2 8     0 0 0 0 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 100 100 なし なし なし
2009 12 19 阪神ハンシン 7 シン イケイケゴーゴー 2 4       0 0 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 該当ガイトウなし 100 なし なし なし なし
2009 12 20 中京チュウキョウ 5 シン トップダラー 1 8   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 20 中山ナカヤマ 5 シン シャドウエレメント 1 1     280 140 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 20 阪神ハンシン 5 シン テーオールネサンス 1 4     0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 20 中山ナカヤマ 6 シン パープルストーン 12 12   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 20 阪神ハンシン 6 シン ゴールスキー 1 1   210 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 26 中山ナカヤマ 2 シン バンダムシュローム 3 7   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 26 中京チュウキョウ 5 シン コスモピアチューレ 5 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 26 中山ナカヤマ 6 シン マスターウィンド 4 6 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2009 12 26 阪神ハンシン 6 シン カレンチャン 1 2   0 110 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 26 阪神ハンシン 7 シン スズカローゼ 2 9   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2009 12 27 中山ナカヤマ 4 シン タイムチェイサー 2 1 420 180 14130 23620 67380 346920 346920 100 700 3500 12600 8400
2009 12 27 阪神ハンシン 6 シン マルカゴクウ 5 5     0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2010 1 5 中山ナカヤマ 6 シン サンテミリオン 1 1 360 150 920 1590 2010 7680 7680 100 500 1000 6000 4000
2010 1 5 京都キョウト 6 シン ラフォルジュルネ 2 3   0 170 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2010 1 9 中山ナカヤマ 4 シン バラベルサイユ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 9 京都キョウト 4 シン ロングロウ 1 1 130 110 670 760 1600 4130 4130 100 500 1000 6000 4000
2010 1 10 京都キョウト 4 シン トウカイナックル 2 5     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 10 中山ナカヤマ 5 シン ニシノファウスト 1 4     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 10 中山ナカヤマ 6 シン マロノヴィーナス 2 5   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 10 京都キョウト 6 シン ゲシュタルト 1 1   130 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 11 京都キョウト 3 シン ルナドリーム 1 2   0 130 450 0 0 0 0 100 600 1500 9000 6000
2010 1 11 中山ナカヤマ 4 シン デプラータ 1 1     360 180 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 16 京都キョウト 3 シン ワイルドウルフ 4 2     0 200 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 16 中山ナカヤマ 4 シン グリーリーレイ 1 12   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 16 中山ナカヤマ 5 シン チャンピオンハーレ 1 5     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 16 京都キョウト 6 シン デルフィニウム 3 6       0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 17 京都キョウト 5 シン タマモフルポケット 7 10     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 17 中山ナカヤマ 6 シン レインボーダリア 1 5     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 23 京都キョウト 4 シン バトードール 1 1     150 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 23 中山ナカヤマ 6 シン フレイムヴェイン 1 8     0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 24 京都キョウト 3 シン キョウエイカルラ 1 2 0 130 1230 0 2080 10350 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 24 中山ナカヤマ 4 シン ソフィバニヤン 1 3   0 140 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 24 中京チュウキョウ 6 シン ディープハント 3 6     0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2010 1 24 中山ナカヤマ 6 シン エヴァープレッジ 6 11   0 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2010 1 24 京都キョウト 6 シン ヴィクトリーマーチ 1 1   140 110 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
2010 1 30 東京トウキョウ 5 シン ヒシラグジャリー 1 1   220 120 0 0 0 0 0 100 400 600 3600 2400
2010 1 30 中京チュウキョウ 6 シン ドリームカトラス 9 13   0 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000 4000
