目次

未勝利戦注目馬_2023
未勝利戦注目馬_2024
未勝利戦注目馬_2025
未勝利戦注目馬_2026


Sheet 1: 未勝利戦注目馬_2023

場所 未勝利戦注目馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 単勝 馬連馬単 3連複
2023 2 25 阪神 2 シゲルマッハ 6 6 0 0 0 0 100 500 1000
2023 2 25 中山 5 セイウンシリウス 2 3
0 0 0 0 100 500 1000
2023 2 26 中山 1 リトルウインディー 3 2 0 730 0 650 100 500 1000
2023 2 26 小倉 3 ヘイローグラン 7 11

0 0 0 0 100 500 1000
2023 2 26 中山 3 ニシノトレンディー 2 2 0 290 0 520 100 400 600
2023 2 26 中山 5 マイモーメント 5 1 1180 4310 8800 13410 100 500 1000
2023 3 4 阪神 5 ユハンヌス 4 6
0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 5 阪神 3 アオイイーグル 6 1

1090 0 0 0 100 200 100
2023 3 11 中山 5 ロンギングタイム 3 6 0 0 0 0 100 400 600
2023 3 12 中京 2 アイオブザストーム 3 1
500 0 0 0 100 400 600
2023 3 12 中京 4 ダルジェント 2 4

0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 18 中京 2 サンライズプライド 2 5
0 0 0 0 100 400 600
2023 3 18 阪神 3 ヘイローグラン 9 6 0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 19 阪神 2 ヒビキ 6 5 0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 19 阪神 5 デッドリー 3 6
0 0 0 0 100 400 600
2023 3 25 阪神 3 ドンアチェカ 2 1 460 1950 3820 1440 100 400 600
2023 3 25 中京 4 アドマイヤメーゼ 5 12
0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 25 中京 6 ホウキボシ 4 11 0 0 0 0 100 500 1000
2023 3 26 中京 1 エイルリシュリュー 3 12 0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 1 阪神 4 イトカワサクラ 4 1 770 9300 15160 7890 100 500 1000
2023 4 2 阪神 2 エイユーマックス 8 12 0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 8 中山 2 トリオーレ 4 4
0 0 0 0 100 400 600
2023 4 8 阪神 4 ジューンアヲニヨシ 4 3 0 0 0 3440 100 500 1000
2023 4 9 阪神 2 ディキシーガンナー 1 1
180 0 0 0 100 500 1000
2023 4 9 福島 6 メリトリオ 2 11

0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 15 阪神 1 エランティス 1 2 0 9150 0 15540 100 500 1000
2023 4 15 阪神 3 サトノトライアンフ 2 3
0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 15 福島 5 ジョーイルムシュ 4 3 0 0 0 1700 100 500 1000
2023 4 16 福島 6 ディアサクセサー 2 1
320 4650 5650 0 100 500 1000
2023 4 22 京都 1 ムジェロ 4 10
0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 22 東京 2 ファンタジスタ 4 2
0 830 0 0 100 400 600
2023 4 22 福島 7 ブルーハートリリー 8 9

0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 23 京都 3 アルティジャナーレ 4 10
0 0 0 0 100 500 1000
2023 4 29 京都 1 エイシンテムジン 除外 除外
- - - - - - -
2023 4 29 京都 3 ファイブセンス 1 8

0 0 0 0 100 400 600
2023 4 30 新潟 1 ラクサパーナ 5 1 900 1920 4430 1240 100 500 1000
2023 4 30 京都 3 カリーナベローチェ 4 8

0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 6 新潟 2 コモドアーズ 2 6
0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 7 新潟 1 パルメリータ 4 1
680 0 0 0 100 500 1000
2023 5 7 京都 2 カナウ 1 4
0 0 0 0 100 300 300
2023 5 7 新潟 3 リュクススティール 4 4 0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 13 新潟 3 パルティクラール 3 1 500 1500 3010 1640 100 500 1000
2023 5 14 京都 1 シゲルマッハ 3 8

0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 14 京都 3 ウィンザーロア 4 3 0 0 0 4580 100 500 1000
2023 5 20 京都 2 リュクスドレフォン 5 5
0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 21 京都 2 カムカムカモン 4 15
0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 21 新潟 5 ウインエクラン 3 4

0 0 0 0 100 400 600
2023 5 27 京都 4 ユハンヌス 2 10

0 0 0 0 100 500 1000
2023 5 28 京都 3 デアデルマーレ 1 2
0 2830 0 0 100 500 1000
2023 5 28 京都 5 ジュンフカリ 3 2 0 990 0 810 100 500 1000

合計 6580 38450 40870 52860 4900 23000 43400
2023/02/25~2023/5/28(未勝利戦49レース) ◎単勝 ◎馬連 ◎馬単 ◎3連複


的中レース数 10 12 6 12


的中率(%) 20.4 24.5 12.2 24.5
回収率(%) 134.3 167.2 177.7 121.8

Sheet 2: 未勝利戦注目馬_2024

場所 未勝利戦注目馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 単勝 馬連馬単 3連複
2024 2 24 阪神 2 ギマール 4 1
530 0 0 0 100 400 600
2024 2 24 小倉 5 ゴージョニーゴー 4 1 640 1080 2130 2120 100 500 1000
2024 2 25 阪神 1 ネバーモア 4 3 0 0 0 1300 100 400 600
2024 2 25 阪神 4 ルージュリリカル 3 9
0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 2 小倉 2 ファイツオン 1 2
0 670 0 0 100 500 1000
2024 3 2 小倉 3 ビーコング 1 2

0 - - - 100 - -
2024 3 2 阪神 3 ミレフォス 5 8

0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 3 小倉 2 スターメイデン 5 7
0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 3 小倉 6 リルト 4 14
0 0 0 0 100 400 600
2024 3 9 中京 3 カラヲヤブレ 4 11


0 - - - 100 - -
2024 3 9 中京 5 エポペア 4 5
0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 9 阪神 5 バニーホップ 7 10 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 10 中京 3 メイザーキック 2 7 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 16 中山 1 イーストオブエデン 2 14 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 16 中山 5 リリエンフェルト 5 5 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 17 中山 2 ゴンザーゴ 4 14 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 23 中山 4 ドーンコーラス 1 3
0 0 0 0 100 400 600
2024 3 24 中京 2 ファイアクラッカー 4 12
0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 24 阪神 5 ダノンモンテローザ 2 9
0 0 0 0 100 400 600
2024 3 30 中山 1 コンテソレーラ 1 1 160 430 620 1120 100 500 1000
2024 3 30 中山 5 デファイ 6 7 0 0 0 0 100 500 1000
2024 3 31 阪神 2 アストラカ 4 2 0 700 0 770 100 500 1000
2024 4 6 福島 1 タガノハスビナー 7 6
0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 6 阪神 2 ドッビアーコ 2 1
450 580 1390 0 100 500 1000
2024 4 6 福島 7 ジーティーエイト 4 9
0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 7 阪神 4 ランオブザワールド 6 10
0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 13 中山 5 ピーエムドレミ 8 14

0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 13 福島 6 ウインキャロライン 4 2
0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 14 阪神 2 レーウィン 4 8 0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 20 東京 4 パンドジェーヌ 1 2 0 590 0 3210 100 400 600
2024 4 21 福島 2 メイショウミリオレ 2 1 470 1470 2430 1340 100 500 1000
2024 4 21 東京 5 バイデンテソーロ 5 7
0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 27 京都 4 ニックオブタイム 2 1 260 3950 5930 32560 100 500 1000
2024 4 27 東京 4 キトゥンヒール 4 6 0 0 0 0 100 500 1000
2024 4 27 東京 5 ルトゥール 3 1
460 0 0 0 100 500 1000
2024 4 28 京都 2 ジーティースピカ 4 5


0 - - - 100 - -
2024 4 28 東京 5 ピースワンデュック 2 1
340 3010 5150 0 100 400 600
2024 5 4 東京 2 ウェックスフォード 6 5


0 - - - 100 - -
2024 5 4 新潟 3 ランスロット 5 9


0 - - - 100 - -
2024 5 4 新潟 6 ダノンホイットニー 1 2 0 500 0 940 100 500 1000
2024 5 5 京都 3 タイセイフォルテ 2 10


0 - - - 100 - -
2024 5 5 東京 4 アオイラン 4 5
0 0 0 0 100 500 1000
2024 5 11 新潟 3 アンナバローズ 1 3 0 0 0 1400 100 500 1000
2024 5 11 東京 4 トライデントスピア 3 1 430 530 1170 920 100 500 1000
2024 5 12 東京 2 ウェットシーズン 3 1

480 - - - 100 - -
2024 5 18 東京 2 ソプラニスタ 2 16
0 0 0 0 100 500 1000
2024 5 18 京都 3 オルドヴァイ 1 3
0 0 0 0 100 400 600
2024 5 18 京都 5 ランスオブプライム 4 5
0 0 0 0 100 500 1000
2024 5 19 新潟 3 テーオーマーシャル 5 1

1180 0 0 0 100 500 1000
2024 5 25 京都 1 ナムラアニカ 6 14
0 0 0 0 100 500 1000
2024 5 25 京都 2 ドゥータップ 1 3

0 - - - 100 - -

合計 5400 13510 18820 45680 5100 20700 39800

◎単勝 ◎馬連 ◎馬単 ◎3連複


的中レース数 11 11 7 10


的中率(%) 21.6 25.6 16.3 23.3
回収率(%) 105.9 65.3 90.9 114.8

Sheet 3: 未勝利戦注目馬_2025

場所 未勝利戦注目馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 単勝 馬連馬単 3連複
2025 3 1 中山 5 グッドレッスン 9 1

3900 - - - 100 - -
2025 3 2 阪神 2 ポッドデューク 3 8


0 - - - 100 - -
2025 3 2 阪神 6 ブルースバローズ 6 3

0 - - - 100 - -
2025 3 8 阪神 5 ショウナンバジャラ 3 7
0 0 0 0 100 400 600
2025 3 8 中山 5 ボウウィンドウ 4 5


0 - - - 100 - -
2025 3 8 中山 5 エポナ 2 2

0 - - - 100 - -
2025 3 9 中山 3 レッドイストワール 3 14


0 - - - 100 - -
2025 3 15 中京 1 ヴォルクメア 3 4


0 - - - 100 - -
2025 3 15 阪神 4 シャイフ 4 2
0 4340 0 0 100 500 1000
2025 3 15 中山 5 レッドバンデ 3 1
480 1470 2420 0 100 500 1000
2025 3 16 中京 3 ハードセルツァー 6 1

1290 - - - 100 - -
2025 3 16 中京 4 サクラファレル 4 2 0 780 0 1100 100 400 600
2025 3 16 中京 5 フォルジュロン 6 2 0 6780 0 6140 100 500 1000
2025 3 16 阪神 5 エンスエーニョ 2 5


0 - - - 100 - -
2025 3 22 阪神 5 トラスティソード 8 13


0 - - - 100 - -
2025 3 23 阪神 1 アルディスティーノ 3 11


0 - - - 100 - -
2025 3 23 阪神 1 ヒメモモアスク 4 1

690 - - - 100 - -
2025 3 29 中京 1 キョラムン 1 1

180 - - - 100 - -
2025 3 29 阪神 1 オリバナム 8 10


0 - - - 100 - -
2025 3 29 阪神 1 キャットテイル 10 8


0 - - - 100 - -
2025 3 29 中京 3 フロンティエール 4 2 0 1330 0 3010 100 500 1000
2025 3 29 阪神 3 メイショウホダワラ 3 5


0 - - - 100 - -
2025 3 29 阪神 5 ジーティードレス 2 7

0 0 0 0 100 400 600
2025 3 30 阪神 1 トロピカルレイン 3 11 0 0 0 0 100 400 600
2025 3 30 中京 1 マリーヌ 2 1

420 - - - 100 - -
2025 4 5 阪神 4 シオーグ 8 12


0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 6 阪神 2 ブラックアダマス 2 1 400 240 520 530 100 300 300
2025 4 12 阪神 3 アカデミア 2 1

350 - - - 100 - -
2025 4 12 阪神 4 ハツコイサイダー 6 5
0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 13 福島 2 パリコレジェンヌ 4 6
0 0 0 0 100 300 300
2025 4 13 中山 3 リュウジンオー 2 9
0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 13 阪神 3 エマダイヤモンド 2 16

0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 13 中山 6 ビジュードネージュ 2 6


0 - - - 100 - -
2025 4 19 福島 5 チェンジオブハート 2 6
0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 20 中山 4 キタサンライザー 3 5


0 - - - 100 - -
2025 4 26 東京 1 ピンキースウェア 4 4


0 - - - 100 - -
2025 4 26 福島 2 スノーサイレンス 2 1

300 - - - 100 - -
2025 4 26 京都 5 チルウィズミー 4 18
0 0 0 0 100 500 1000
2025 4 26 福島 6 デルマムーン 4 3

0 - - - 100 - -
2025 4 27 京都 5 リアライズルークス 3 11

0 0 0 0 100 400 600
2025 5 3 京都 3 エイシンマイア 7 9

0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 3 新潟 5 フェンスブレイカー 3 6


0 - - - 100 - -
2025 5 4 東京 4 ポッドデューク 4 6

0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 10 東京 3 セブンメデュラス 2 2

0 - - - 100 - -
2025 5 11 新潟 1 レイバックスピン 3 1

480 - - - 100 - -
2025 5 11 京都 3 ピリナマアナ 7 8
0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 17 京都 3 ナムラエン 4 14
0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 18 京都 2 ロクサーヌ 3 10


0 - - - 100 - -
2025 5 18 東京 2 グランセゾン 3 3
0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 18 京都 3 ドロップオブレイ 1 16


0 0 0 0 100 500 1000
2025 5 24 新潟 7 ジュントミー 6 10


0 - - - 100 - -
2025 5 25 京都 2 ジュルナール 1 1

200 - - - 100 - -
2025 5 25 東京 3 エンジェルラダー 3 5


0 - - - 100 - -
2025 5 31 京都 2 パールフロント 5 3

0 - - - 100 - -
2025 6 1 京都 2 ナムラエン 3 14


0 - - - 100 - -

合計 8690 14940 2940 10780 5500 10600 19600

◎単勝 ◎馬連 ◎馬単 ◎3連複


的中レース数 11 6 2 4


的中率(%) 20.0 26.1 8.7 17.4
回収率(%) 158.0 140.9 27.7 55.0

Sheet 4: 未勝利戦注目馬_2026

場所 未勝利戦注目馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 単勝・複勝
2026 2 28 阪神 2 ゲタリア 2 2

0 170 100
2026 3 1 小倉 3 エコロデュラン 5 11


0 0 100
2026 3 1 小倉 5 ペプチドブッドレア 4 15


0 0 100
2026 3 7 中山 5 キンググローリー 5 3

0 270 100
2026 3 8 阪神 4 リヴァイ 4 11


0 0 100
2026 3 14 阪神 5 チェファルー 4 4


0 0 100
2026 3 15 中京 4 デンプシー 6 3

0 490 100
2026 3 21 中京 4 ザタイムハズカム 1 12


0 0 100
2026 3 21 阪神 4 キャリアハイ 4 11


0 0 100
2026 3 21 中京 6 ラミアスペランツァ 4 10


0 0 100
2026 3 22 阪神 4 ゴールドアクセス 1 1

270 120 100
2026 3 22 中山 6 シーギリヤロック 1 1

240 110 100
2026 3 28 中山 5 エヴィーヴァ 1 3

0 120 100
2026 3 29 中京 5 エンジョイドアスク 1 1

210 110 100
2026 4 4 阪神 2 モズプリフォール 4 2

0 330 100
2026 4 5 阪神 1 アンビエントポップ 7 12


0 0 100
2026 4 11 阪神 2 ゼロヴィジビリティ 1 1

230 140 100
2026 4 11 中山 6 サトノスターライト 2 2

0 150 100
2026 4 12 阪神 1 ステライヴ 3 1

670 240 100
2026 4 12 福島 2 グレイシエーション 1 2

0 120 100
2026 4 12 中山 3 トラスティア 1 3

0 220 100
2026 4 12 阪神 4 セコンドトゥベスト 3 2

0 210 100
2026 4 18 阪神 4 フィンガーレイクス 4 10


0 0 100
2026 4 19 福島 1 ダイイズキャスト 3 3

0 210 100
2026 4 19 阪神 1 ミーサーク 4 5


0 0 100
2026 4 19 阪神 3 モズプリフォール 1 5


0 0 100
2026 4 25 京都 3 ゲフィオン 5 13


0 0 100
2026 4 26 京都 1 サトノロザリー 2 3

0 180 100
2026 4 26 京都 3 フルムーン 3 2

0 200 100
2026 4 26 東京 5 クカイリモク 1 2

0 120 100
2026 5 2 新潟 2 スマイルガーデン 3 3

0 230 100
2026 5 2 京都 4 サトノフレイ 1 5


0 0 100
2026 5 2 東京 4 シーラス 2 10


0 0 100
2026 5 3 京都 1 ピカラ 2 1

350 180 100
2026 5 9 東京 3 ロイヤルアデレード 4 2

0 150 100
2026 5 9 京都 4 マジカルアメジスト 4 1

530 180 100
2026 5 10 東京 3 セシルブリュネ 6 9


0 0 100
2026 5 16 京都 1 マダムカマラード 7 11


0 0 100
2026 5 16 東京 3 ゲンテン 3 4


0 0 100
2026 5 16 東京 4 ヒシナスキロ 2 2

0 130 100
2026 5 16 京都 5 プシュパ 3 11


0 0 100
2026 5 16 東京 5 エラルディーク 3 1

390 140 100
2026 5 17 東京 4 マジックパレス 2 12


0 0 100
2026 5 17 東京 5 ショウナンマルチ 1 3

0 110 100
2026 5 23 京都 3 リヴァイ 2 7


0 0 100
2026 5 23 京都 3 カルロット 4 2

0 260 100
2026 5 23 新潟 5 パトローナス 2 6


0 0 100
2026 5 24 東京 5 ルーリングクラス 1 1

180 110 100
2026 5 24 新潟 6 パンサーズ 6 12


0 0 100
2026













合計 3070 5000 4900

◎単勝 ◎複勝
的中レース数 9 27
的中率(%) 18.4 55.1
回収率(%) 62.7 102.0