レース情報 本命馬情報 予想印 払戻金 1点100円とした場合の掛金
場所 本命馬 人気 着順 1着 2着 3着 単勝 複勝 馬連 馬単 3連複 3連単 単勝・複勝 馬連・馬単 3連複 3連単
2022 1 5 中山 4 ディーノエナジー 1 2 0 120 580 0 0 0 100 400 600 3600
2022 1 5 中京 5 チュウワダンス 1 1 270 140 1270 1950 2230 9630 100 500 1000 6000
2022 1 8 中山 3 ロデム 7 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 8 中京 4 カレンラファータ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 8 中山 6 リヴォリ 2 1 330 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 8 中京 6 マヒナライズ 1 2 0 120 490 0 870 4210 100 500 1000 6000
2022 1 9 中山 6 ヒシハイドラ 1 3 0 140 0 0 4910 37390 100 500 1000 6000
2022 1 9 中京 6 モーダルジャズ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 1 10 中山 4 ラブリネスオーバー 2 1 400 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 10 中京 4 ハピ 4 1 730 200 1100 2950 8550 48660 100 500 1000 6000
2022 1 10 中山 6 キングズソード 1 1 170 110 230 400 920 2610 100 300 300 1800
2022 1 15 中京 4 メテオフリューゲル 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 15 中山 4 グリューヴルム 1 1 130 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 1 15 中山 6 ジーショウグン 3 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 1 16 中京 4 ウィングヘヴン 1 1 370 150 2140 3330 2170 12780 100 500 1000 6000
2022 1 16 中山 4 ルチア 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 16 小倉 5 アスクチャンプガイ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 16 中山 6 コウソクブラック 2 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 22 中京 3 ブリッツファング 1 1 170 110 640 970 5350 13320 100 500 1000 6000
2022 1 22 中山 3 ライトモティーフ 3 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 22 中山 4 ジョイス 1 1 170 110 2810 3980 4760 22730 100 400 600 3600
2022 1 23 中京 3 カネコメシスター 2 1 360 170 4470 6800 20660 83000 100 500 1000 6000
2022 1 23 小倉 5 リュミエールノワル 6 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 23 中京 6 オマツサマ 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 23 中山 6 エバーハンティング 3 1 560 200 1350 2770 4090 22620 100 500 1000 6000
2022 1 29 東京 2 クールローズサクラ 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 29 中京 4 キュートヴィラン 1 1 170 130 950 1280 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 29 東京 6 トシギャングスター 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 30 小倉 5 キャストロゲイル 9 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 1 30 中京 6 ファインバーグ 5 3 0 240 0 0 1600 5040 100 500 1000 6000
2022 1 30 東京 6 カナテープ 2 1 250 130 290 630 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 5 中京 4 ラブリアージェ 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 5 東京 6 メッセージソング 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 6 東京 3 マルクドヌーヴ 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 6 小倉 5 レプリューム 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 6 中京 6 ミスピュアハート 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 6 東京 6 ロールアップ 1 1 200 120 600 920 0 0 100 400 600 3600
2022 2 12 東京 2 ビートエモーション 1 2 0 110 730 0 2350 22300 100 500 1000 6000
2022 2 12 阪神 4 メイショウクリフト 1 1 210 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 13 阪神 4 チェリーオントップ 3 3 0 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 13 東京 4 ケラウノス 5 2 0 240 2640 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 19 東京 4 バイコーン 1 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 19 阪神 5 ダンスデミルリトン 5 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 2 20 東京 3 ルクスディオン 3 3 0 190 0 0 2150 9050 100 500 1000 6000
2022 2 20 阪神 4 サクラトップヒル 7 3 0 460 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 4 中京 5 ダイヤモンドハンズ 1 1 220 130 1200 1750 0 0 100 400 600 3600
2022 6 4 東京 5 ノッキングポイント 1 1 270 130 1070 1860 6150 20650 100 500 1000 6000
2022 6 5 中京 5 モズマスターピース 5 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 6 5 東京 5 モリアーナ 4 1 640 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 5 東京 6 ノーブルラン 6 3 0 360 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 11 函館 5 ワイアウ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 6 11 中京 5 レゾルシオン 3 2 0 150 850 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 11 東京 5 コンエネルジア 1 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 6 12 函館 5 トラネスハープ 3 3 0 190 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 6 12 中京 5 プロトポロス 1 1 140 110 340 500 - - 100 100 - -
2022 6 12 東京 5 ダノンザタイガー 1 2 0 110 5960 0 9340 191280 100 400 600 3600
2022 6 18 函館 5 ゴキゲンサン 2 1 300 140 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 6 18 阪神 5 アイスグリーン 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 18 東京 5 ウンブライル 1 1 210 130 1460 1850 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 18 函館 6 フクノワカバ 5 5 0 0 - - - - 100 - - -
2022 6 19 函館 5 スプレモフレイバー 1 1 170 110 490 790 0 0 100 200 100 600
2022 6 19 阪神 5 マイネルフォーコン 5 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 19 東京 5 モンテイゾラ 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 19 東京 6 カタリナマリー 8 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 25 函館 5 イコサン 1 2 0 110 190 0 - - 100 100 - -
2022 6 25 阪神 5 ギーロカスタル 10 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 25 東京 5 カリビアンジョー 7 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 26 函館 5 カワキタマックス 5 1 780 220 - - - - 100 - - -
2022 6 26 東京 5 グランベルナデット 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 6 26 阪神 5 チャンスザローゼス 3 2 0 170 900 0 3420 13630 100 400 600 3600
2022 7 2 函館 5 アネモス 2 2 0 120 - - - - 100 - - -
2022 7 2 小倉 5 ベルボールドナイン 3 4 0 0 - - - - 100 - - -
2022 7 2 福島 5 クリイロ 2 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 2 函館 6 フォルテース 2 3 0 0 - - - - 100 - - -
2022 7 2 小倉 6 ヴァルダリス 1 3 0 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 2 福島 6 バグラダス 1 1 230 130 870 1290 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 3 函館 5 ヴェンチュラムーン 2 3 0 140 0 0 810 6960 100 300 300 1800
2022 7 3 小倉 5 アリスヴェリテ 3 1 390 140 540 1150 0 0 100 300 300 1800
2022 7 3 福島 5 インペリアルコート 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 3 小倉 6 シュハリ 6 5 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 7 3 福島 6 チカポコ 1 1 410 150 850 1500 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 9 函館 5 デイズオブドリーム 3 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 9 小倉 5 ニシノトキメキ 5 3 0 250 0 0 3650 26000 100 400 600 3600
2022 7 9 福島 5 マイネルズーメン 4 1 780 220 1470 3270 2390 15710 100 400 600 3600
2022 7 9 福島 6 ベアサッチャー 1 2 0 120 910 0 650 6210 100 400 600 3600
2022 7 10 函館 5 ブラストウェーブ 1 1 130 110 - - - - 100 - - -
2022 7 10 小倉 5 シルヴァーデューク 2 3 0 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 10 福島 5 ナチュラルハイ 1 1 340 160 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 7 10 小倉 6 クインズエルサ 1 2 0 130 430 0 2730 8700 100 500 1000 6000
2022 7 10 福島 6 ノーブルトラップ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 7 16 小倉 5 サトノキャサリン 5 2 0 690 3240 0 3990 29620 100 400 600 3600
2022 7 16 福島 5 ナンヨークリスタル 2 2 0 170 1260 0 2330 12680 100 500 1000 6000
2022 7 16 小倉 6 タガノタント 2 1 460 150 - - - - 100 - - -
2022 7 16 福島 6 シナジーエフェクト 1 1 190 120 1600 2470 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 17 小倉 5 マテンロウプラウド 1 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 17 福島 5 エリダヌス 2 2 0 200 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 17 函館 5 ヒラリ 2 2 0 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 17 福島 6 ペースセッティング 1 2 0 110 500 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 23 札幌 5 ラリーレイド 1 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 23 小倉 5 スーサンベガ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 23 福島 5 サトノウェーブ 3 5 0 0 - - - - 100 - - -
2022 7 23 福島 6 ペイシャフェリ 1 3 0 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 24 札幌 5 ウヴァロヴァイト 1 2 0 140 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 7 24 小倉 5 サザンショア 3 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 24 福島 5 コマチザクラ 2 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 24 福島 6 ミコマザーパール 2 3 0 150 0 0 1010 5800 100 500 1000 6000
2022 7 30 札幌 5 ブライトファントム 5 1 1310 260 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 7 30 新潟 5 リバティアイランド 1 1 210 120 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 7 30 新潟 6 ペプチドハドソン 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 7 31 札幌 5 ライツオブキングス 1 2 0 120 - - - - 100 - - -
2022 7 31 新潟 5 シャザーン 1 2 0 120 470 0 700 3940 100 400 600 3600
2022 7 31 新潟 6 アイサマン 4 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 8 6 札幌 5 テラステラ 1 3 0 110 0 0 350 4300 100 300 300 1800
2022 8 6 新潟 5 タイセイマイティ 2 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 8 6 新潟 6 ミッキーマカロン 6 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 7 札幌 5 フェネストラ 1 2 0 110 640 0 0 0 100 300 300 1800
2022 8 7 新潟 5 フォミルマジック 1 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 7 新潟 6 グローバリスト 1 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 13 札幌 5 アースビート 4 1 800 190 1110 3050 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 13 小倉 5 パーペチュアル 3 3 0 220 0 0 2500 10500 100 500 1000 6000
2022 8 13 新潟 5 ショウナンアレクサ 1 2 0 110 410 0 530 3040 100 500 1000 6000
2022 8 13 新潟 6 クロスリーフ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 14 札幌 5 エンライトメント 1 2 0 120 720 0 900 4250 100 400 600 3600
2022 8 14 小倉 5 ヴェルテンベルク 4 2 0 180 1130 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 14 新潟 5 スーパーマン 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 20 新潟 3 タイセイランナー 2 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 20 札幌 5 ドルチェモア 1 1 390 140 1490 2530 4180 18030 100 400 600 3600
2022 8 20 小倉 5 マルカラピッド 4 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 20 新潟 5 ミレディ 3 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 20 小倉 6 イストロス 2 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 21 小倉 5 ビッグシーザー 1 3 0 110 - - - - 100 - - -
2022 8 21 新潟 5 ブレイディヴェーグ 1 2 0 120 550 0 1910 8460 100 500 1000 6000
2022 8 21 札幌 5 サンバデルンバ 3 4 0 0 0 0 0 0 100 - - -
2022 8 27 小倉 5 スティーロポリス 1 9 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 8 27 札幌 5 ユティタム 1 2 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 8 27 新潟 5 メタルスピード 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 8 27 新潟 6 アサクサヴィーナス 2 3 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 8 28 小倉 5 アンジェリカル 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 8 28 札幌 5 エルデストサン 1 2 0 150 420 0 300 1790 100 300 300 1800
2022 8 28 新潟 5 ジュンブライト 3 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 8 28 小倉 6 バレリーナ 1 1 210 110 290 470 530 1520 100 300 300 1800
2022 8 28 新潟 6 エコロアイ 1 1 260 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 3 札幌 5 アスクエピソード 1 2 0 110 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 3 小倉 5 フロムダスク 1 1 190 120 - - - - 100 - - -
2022 9 3 新潟 5 メイショウカガ 3 2 0 160 - - - - 100 - - -
2022 9 4 小倉 5 アウローラシエル 5 2 0 330 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 4 新潟 5 モズライフセーバー 4 8 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 4 新潟 6 コーパスクリスティ 1 1 250 140 4840 6940 15180 53570 100 500 1000 6000
2022 9 10 中京 3 エイユーマックス 4 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 10 中山 4 スズカコーズ 1 2 0 130 510 0 1720 6030 100 500 1000 6000
2022 9 10 中京 5 マテンロウウェイ 2 3 0 110 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 9 10 中山 5 ヴァイルマティ 2 2 0 130 440 0 550 1610 100 300 300 1800
2022 9 11 中山 3 ニシノカシミヤ 1 2 0 120 860 0 1450 10230 100 400 600 3600
2022 9 11 中京 4 イサイアス 1 3 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 11 中京 5 ピースオブザライフ 2 2 0 180 410 0 850 1780 100 300 300 1800
2022 9 11 中山 5 サルヴァトーレ 2 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 17 中山 4 ライヴシュガー 5 8 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 9 17 中京 5 シゲルビッグバン 5 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 17 中山 5 スノードーム 1 2 0 110 270 0 690 1710 100 400 600 3600
2022 9 18 中京 4 ディキシーガンナー 1 2 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 18 中山 4 ルーフ 2 3 0 150 0 0 2080 12310 100 500 1000 6000
2022 9 18 中京 5 ハーツコンチェルト 1 1 190 110 450 600 0 0 100 400 600 3600
2022 9 18 中山 5 エミュー 8 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 19 中京 4 ヘアピンシュプール 1 12 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 19 中京 5 ユメハハテシナク 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 19 中山 5 ハクサンパイオニア 3 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 19 中山 6 ネビュルーズ 2 1 480 130 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 9 24 中山 3 トレド 1 1 370 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 24 中京 4 ハンベルジャイト 3 2 0 130 790 0 490 2960 100 400 600 3600
2022 9 24 中京 5 オオバンブルマイ 5 1 1490 280 1170 4000 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 24 中山 5 アパラギ 9 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 9 25 中京 4 カンフーダンス 1 4 0 0 - - - - 100 - - -
2022 9 25 中山 4 ディアナゼロス 2 3 0 140 0 0 1040 5700 100 500 1000 6000
2022 9 25 中京 5 バロッサヴァレー 3 1 460 150 410 1090 0 0 100 300 300 1800
2022 9 25 中山 5 スマラグドス 2 1 360 120 1970 2750 1480 8570 100 400 600 3600
2022 10 1 中京 3 ピエナパイロ 4 3 0 180 0 0 3700 16490 100 500 1000 6000
2022 10 1 中京 5 ベルビューポイント 2 2 0 120 400 0 1070 2900 100 400 600 3600
2022 10 1 中山 5 アマソナ 6 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 1 中山 6 オメガシンフォニー 1 1 180 110 1060 1390 0 0 100 400 600 3600
2022 10 2 中山 3 クインズベル 1 6 0 0 - - - - 100 - - -
2022 10 2 中京 4 エンプレスペイ 2 4 0 0 - - - - 100 - - -
2022 10 2 中京 5 ゲールサンダー 2 11 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 2 中山 5 フェザーモチーフ 1 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 8 東京 4 グッジョブ 4 3 0 200 0 0 6580 61550 100 500 1000 6000
2022 10 8 阪神 5 プレッジ 4 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 8 東京 5 レヴォルタード 1 2 0 150 1080 0 6470 33050 100 500 1000 6000
2022 10 8 阪神 6 ヴァンドゥラン 4 7 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 8 東京 6 ビヨンドザヴァレー 2 1 510 160 490 1190 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 9 阪神 3 エコロアレス 1 1 360 140 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 9 東京 4 カレンアルカンタラ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 9 阪神 5 ジュエルピーチ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 10 9 東京 5 ムジェロ 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 10 阪神 4 イナフセド 2 5 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 10 阪神 5 グランヴィノス 1 1 130 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2022 10 10 東京 5 シンリョクカ 4 1 820 230 1110 3220 0 0 100 400 600 3600
2022 10 10 東京 6 エコロウォーリア 1 10 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 15 東京 3 レッドバレンティア 1 2 0 130 800 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 15 阪神 4 ドンアチェカ 4 6 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 15 新潟 5 チュウワスプリング 13 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 15 阪神 5 ダノンバビル 1 2 0 110 730 0 1210 8990 100 400 600 3600
2022 10 15 東京 5 エエヤン 3 3 0 170 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 16 東京 4 タマモロック 8 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 16 阪神 4 ラピッドベル 4 2 0 170 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 16 新潟 5 エレガントムーン 1 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 16 東京 5 テンノメッセージ 2 2 0 160 3410 0 2210 24500 100 500 1000 6000
2022 10 16 阪神 5 ワレハウミノコ 2 2 0 130 560 0 1080 3980 100 300 300 1800
2022 10 22 阪神 3 タイセイウォリアー 4 3 0 300 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 10 22 阪神 4 フクノカトレア 5 3 0 310 0 0 11160 51750 100 500 1000 6000
2022 10 22 阪神 5 シングザットソング 1 1 300 110 530 980 480 2310 100 300 300 1800
2022 10 22 東京 5 ディアマンテブルー 2 9 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 22 東京 6 ジャスリー 3 1 610 190 3860 7340 7020 44870 100 500 1000 6000
2022 10 23 東京 3 ビヴァアカプルコ 8 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 23 東京 4 コンスピキュアス 4 2 0 200 1070 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 23 阪神 4 タカネノハナコサン 2 1 350 150 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 23 新潟 5 アルムエアフォルク 4 3 0 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 23 東京 5 フィールザダイヤ 2 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 23 阪神 5 サトノグランツ 1 8 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 10 29 阪神 4 レオキー 3 3 0 160 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 29 東京 4 パルティクラール 3 2 0 210 2520 0 6280 30110 100 500 1000 6000
2022 10 29 阪神 5 ハギノサステナブル 7 10 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 29 東京 5 リラックス 3 2 0 180 960 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 30 阪神 4 ヴィエンヌ 2 1 370 170 670 1580 1620 7480 100 400 600 3600
2022 10 30 東京 4 パライバトルマリン 1 1 180 110 690 900 1000 3230 100 400 600 3600
2022 10 30 新潟 5 ロードアウォード 3 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 30 阪神 5 ストーンヘンジ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 10 30 東京 5 ノルドヴェスト 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 10 30 阪神 6 アリクテラー 1 3 0 110 0 0 1040 8480 100 400 600 3600
2022 11 5 東京 5 エペ 1 15 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 11 5 阪神 5 オールアイウォント 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 5 東京 6 ジェイパームス 1 1 140 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2022 11 5 阪神 6 ディンディンドン 1 3 0 110 0 0 0 0 100 200 100 600
2022 11 6 東京 4 クレセントウイング 1 3 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 6 阪神 4 ザゴート 除外 除外 - - - - - - - - - -
2022 11 6 福島 5 ラピッドクイーン 2 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 6 東京 5 ジーククローネ 3 2 0 140 640 0 630 2720 100 300 300 1800
2022 11 6 阪神 5 ノーブルクライ 2 1 510 150 1440 2740 1100 8250 100 500 1000 6000
2022 11 6 東京 6 カフェブルーム 1 2 0 140 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 6 阪神 6 ベルシャンブル 4 2 0 210 1000 0 2120 9640 100 500 1000 6000
2022 11 12 東京 4 オメガキャプテン 3 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 12 阪神 4 アウトレンジ 1 3 0 120 0 0 - - 100 100 - -
2022 11 12 福島 5 トーセンエスクード 3 2 0 230 3270 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 12 東京 5 ラブリーハーツ 2 3 0 130 0 0 1090 5680 100 400 600 3600
2022 11 12 阪神 5 ケイデンシーマーク 1 2 0 130 1330 0 3170 23560 100 500 1000 6000
2022 11 13 東京 5 ソールオリエンス 1 1 140 110 160 220 240 780 100 300 300 1800
2022 11 13 阪神 5 ジュンフカリ 1 2 0 130 - - - - 100 - - -
2022 11 13 東京 6 トラマンダーレ 1 1 140 110 190 280 0 0 100 200 100 600
2022 11 19 東京 4 グレートサンドシー 1 1 210 120 440 800 0 0 100 400 600 3600
2022 11 19 福島 5 サトノスヴニール 4 3 0 150 0 0 1750 9630 100 400 600 3600
2022 11 19 東京 5 モズメイメイ 1 1 210 110 910 1220 0 0 100 400 600 3600
2022 11 19 阪神 5 メイショウタイジュ 4 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 19 阪神 6 ジョヴィアン 1 2 0 120 1350 0 1480 15400 100 400 600 3600
2022 11 20 阪神 4 エンジェルスアスク 2 7 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 11 20 東京 5 マジカルワード 2 1 390 150 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 11 20 阪神 5 ショウナンバシット 1 3 0 120 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 11 20 福島 6 レジュークレール 5 3 0 290 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 20 東京 6 サトノガレオン 1 9 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 26 阪神 4 ファニーボーイ 3 14 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 26 東京 5 レイベリング 2 1 440 160 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 26 阪神 5 アスクビートルズ 1 3 0 110 0 0 1410 8710 100 500 1000 6000
2022 11 26 東京 6 ヴァリドゥス 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 27 阪神 4 コロネット 6 12 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 27 東京 6 デッドリー 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 11 27 阪神 6 ハーパー 1 2 0 130 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 3 中山 5 ステラヴェスパー 3 2 0 170 910 0 2490 8500 100 500 1000 6000
2022 12 3 阪神 5 コンドリュール 2 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 3 中山 6 ラピスパイライト 3 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 3 阪神 6 ハルクバローズ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 4 中山 4 タマモヴェナトル 2 3 0 180 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 4 中山 5 ディヴァージオン 1 1 320 150 850 1340 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 4 中京 5 ワンダイレクト 3 1 530 160 640 1570 5560 23490 100 300 300 1800
2022 12 4 阪神 5 アイザックバローズ 4 3 0 230 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 4 阪神 6 カンチェンジュンガ 1 6 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 10 中山 5 コントラポスト 1 3 0 110 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 12 10 阪神 5 ヴィラーゴスリーブ 1 4 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 12 10 中山 6 ショウナンライシン 3 1 940 180 5320 13920 2170 30080 100 500 1000 6000
2022 12 10 阪神 6 クレーフェアリー 2 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 11 阪神 4 ペプチドソレイユ 1 1 270 160 0 0 0 0 100 200 100 600
2022 12 11 中山 5 パーリーブラック 4 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 11 中京 5 サンライズプライド 1 2 0 120 1610 0 3420 32620 100 500 1000 6000
2022 12 11 阪神 5 シェケラート 5 7 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 17 中山 5 ダッチアイリス 7 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 17 中京 5 レグナム 2 7 0 0 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 12 17 阪神 5 トーホウランボ 5 2 0 210 - - - - 100 - - -
2022 12 17 中山 6 アフトクラーティラ 2 1 370 140 780 1560 2970 11480 100 500 1000 6000
2022 12 17 阪神 6 ガウラ 3 3 0 190 0 0 0 0 100 300 300 1800
2022 12 18 中山 5 ナスノカンゲツ 4 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 18 中京 5 ネオトキオ 3 17 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 18 阪神 5 ニホンピロキーフ 2 3 0 120 0 0 1200 6160 100 300 300 1800
2022 12 18 中山 6 ペイシャダラニ 7 15 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 18 阪神 6 ゴルトリッチ 2 4 0 0 0 0 0 0 100 400 600 3600
2022 12 24 中山 5 ルーチェロッサ 5 4 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 24 阪神 5 プッシュオン 3 1 850 280 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 24 中山 6 アーユーレディ 5 5 0 0 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 24 阪神 6 モックモック 1 1 220 130 730 1070 1290 4380 100 500 1000 6000
2022 12 25 阪神 4 レオマニフィク 7 2 0 350 3940 0 6230 32850 100 500 1000 6000
2022 12 25 中山 5 トウカイラメール 4 1 490 210 0 0 0 0 100 500 1000 6000
2022 12 25 中山 6 ペリファーニア 1 1 140 110 380 490 0 0 100 400 600 3600
